| Coef.Coef | ▼Marea bajaBaja | ▲Marea altaAlta | |
|---|---|---|---|
| MañanaAM | 21 | 08:00-0.11m | 02:00+0.60m |
| TardePM | 21 | 19:00-0.54m | 13:00+0.14m |
| Hoy | Mañana | jue 15 | vie 16 | sáb 17 | dom 18 | lun 19 | mar 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche |
Puntuación | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | ! | ! | ! | ! | 2 |
Altura(m) | 2.8 SW 229° | 2.7 SW 224° | 2.4 SW 223° | 2.3 SW 218° | 2.1 SW 215° | 2.0 SSW 211° | 1.6 SSW 211° | 1.4 SSW 209° | 1.3 SSW 207° | 1.0 SSW 210° | 0.9 SSW 213° | 0.9 SSW 207° | 0.7 SSW 213° | 0.6 SW 216° | 0.6 SW 217° | 0.6 SW 227° | 0.6 SW 231° | 0.7 SW 233° | 1.1 WSW 241° | 1.2 WSW 238° | 1.2 WSW 237° | 1.3 WSW 238° | 1.2 SW 234° | 1.2 SW 233° |
Período(s) | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 |
Energía(kJ) | 1538 | 1681 | 1444 | 1257 | 1035 | 816 | 452 | 343 | 274 | 163 | 154 | 135 | 92 | 74 | 75 | 80 | 95 | 134 | 390 | 481 | 500 | 447 | 422 | 394 |
Viento(km/h) | 36 ↑50SW | 28 ↑39SW | 23 ↑33SW | 17 ↑25SSE | 20 ↑27SSE | 22 ↑32ESE | 17 ↑24ENE | 17 ↑23SE | 21 ENE | 21 ↑29NE | 14 ↑18NE | 11 ESE | 17 ↑23NE | 15 ↑23NE | 13 ↑19ENE | 18 ↑25NNE | 17 NNE | 14 ENE | 25 NNE | 21 ↑30N | 15 ↑25NNE | 28 ↑37N | 19 ↑34NNE | 13 ↑25ENE |
Estado del viento | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-off | cross-off | offshore | cross | cross-off | cross-off | cross-off | offshore | offshore | cross-off | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | cross-off |
Oleaje 1 | 2.5m9s SW | 2.7m9s SW | 2.4m10s SW | 2.3m10s SW | 2.1m9s SW | 1.8m9s SW | 1.5m9s SW | 1.3m9s SW | 1.2m9s SW | 0.9m9s SW | 0.8m9s SW | 0.8m9s SW | 0.6m9s SW | 0.5m9s SW | 0.5m10s SW | 0.6m10s SW | 0.5m11s SW | 0.6m11s SW | 1.1m12s WSW | 1.2m11s WSW | 1.2m11s WSW | 1.2m11s SW | 1.2m11s SW | 1.2m10s SW |
Oleaje 2 | 0.1m4s WSW | - | - | - | 0.3m4s SE | 0.7m6s S | 0.3m3s E | 0.3m4s SE | 0.4m4s SSE | 0.3m5s SE | 0.3m5s SE | 0.2m13s SSW | 0.1m16s SW | 0.2m14s SW | 0.2m6s SE | 0.2m4s SE | 0.2m8s SW | 0.2m6s SSE | - | - | - | - | - | - |
Mareas | ▼ Baja0.0m | ▼ Baja0.0m | ▼ Baja0.5m | ▼ Baja0.2m | ▼ Baja0.1m | ▼ Baja0.6m | ▼ Baja0.2m | ▼ Baja0.1m | ▼ Baja0.6m | ▼ Baja0.1m | ▼ Baja0.1m | ▼ Baja0.5m | ▼ Baja0.1m | ▼ Baja0.1m | ▼ Baja0.5m | ▼ Baja0.0m | ▼ Baja0.0m | ▼ Baja0.4m | ▲ Alta0.0m | ▼ Baja0.0m | ▼ Baja0.3m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.0m | ▼ Baja0.3m |
Cobertura nubosa | ||||||||||||||||||||||||
Lluvia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Aire | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C | 12°C | 12°C | 11°C | 15°C | 16°C | 13°C | 18°C | 17°C | 15°C | 19°C | 19°C | 16°C | 20°C | 19°C | 17°C | 21°C | 20°C | 19°C | 21°C | 19°C |
Agua | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 16°C | 16°C | 15°C | 16°C | 16°C | 15°C | 16°C | 16°C | 15°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 17°C |
Índice UV | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 |
¡Sé el primero en reseñar Warnambool Surf Beach! Inicia sesión para dejar una reseña.