| Coëf.Coëf | ▼LaagwaterLaag | ▲HoogwaterHoog | |
|---|---|---|---|
| OchtendOcht. | 120 | 09:00-0.79m | 03:00+1.09m |
| MiddagMidd. | 120 | 21:00-1.42m | 15:00+0.70m |
| Vandaag | Morgen | vr 16 | za 17 | zo 18 | ma 19 | di 20 | wo 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond |
Beoordeling | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 1 | 3 | 4 | ! | 3 | 6 | 6 | ! | ! | ! | ! | ! | 4 | 4 | ! |
Hoogte(m) | 2.3 SW 235° | 1.9 WSW 238° | 1.6 WSW 240° | 1.2 WSW 239° | 1.2 SW 224° | 1.2 SSW 195° | 1.1 ESE 118° | 0.9 SSE 147° | 0.8 SSE 160° | 0.7 S 174° | 0.6 S 181° | 0.6 SSE 157° | 0.6 S 188° | 0.6 SW 216° | 0.6 SW 230° | 1.0 WSW 248° | 1.2 WSW 250° | 1.3 WSW 251° | 1.3 WSW 251° | 1.2 WSW 250° | 1.1 WSW 249° | 1.0 WSW 248° | 1.0 WSW 246° | 1.2 WSW 244° |
Periode(s) | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 |
Energie(kJ) | 985 | 728 | 576 | 283 | 199 | 156 | 93 | 79 | 69 | 52 | 46 | 43 | 54 | 60 | 75 | 341 | 524 | 615 | 533 | 453 | 400 | 293 | 330 | 445 |
Wind(km/h) | 16 ↑36S | 13 ↑34SSW | 7 ↑20S | 16 ↑35ENE | 25 ↑58E | 24 ↑52E | 24 ↑52ENE | 21 ↑51ENE | 19 ↑41E | 11 ↑27ENE | 7 ↑27ESE | 16 ↑33E | 5 ↑17N | 9 ↑29SSW | 10 ↑23ENE | 6 ↑18NE | 5 ↑23ESE | 14 ↑29ENE | 9 ↑28N | 7 ↑34NE | 11 ↑35E | 5 ↑24NW | 7 ↑26ENE | 15 ↑31E |
Windstaat | cross-on | cross-on | cross-on | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | onshore | offshore | offshore | cross-on | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore |
Deining 1 | 1.5m10s W | 1.3m10s WSW | 1.2m9s SW | 0.9m10s SW | 0.8m9s SW | 0.7m9s SW | 0.5m9s SW | 0.5m9s SW | 0.5m9s SW | 0.5m5s SE | 0.4m8s SW | 0.4m8s SW | 0.4m9s SW | 0.4m10s WSW | 0.3m10s WSW | 0.9m12s WSW | 1.1m12s WSW | 1.3m12s WSW | 1.1m12s WSW | 1.0m11s W | 0.9m11s W | 0.8m10s WSW | 0.8m10s WSW | 0.9m12s WSW |
Deining 2 | 1.2m10s SW | 1.2m10s SW | 1.1m9s W | 0.7m9s WSW | 0.6m9s W | 0.5m9s W | 0.4m9s W | 0.3m9s W | 0.3m9s W | 0.4m8s SSW | 0.4m6s SE | 0.3m11s SSW | 0.2m12s WSW | 0.2m13s W | 0.3m13s WSW | 0.2m6s ESE | 0.2m6s ESE | 0.2m5s E | 0.5m9s SSW | 0.6m11s SW | 0.6m11s SW | 0.5m10s SW | 0.6m11s SW | 0.7m10s WSW |
Getijden | ▼ Laag0.5m | ▲ Hoog0.4m | ▼ Laag1.0m | ▼ Laag0.5m | ▲ Hoog0.3m | ▼ Laag0.9m | ▼ Laag0.3m | ▲ Hoog0.3m | ▼ Laag0.6m | ▼ Laag0.2m | ▲ Hoog0.1m | ▼ Laag0.3m | ▼ Laag0.0m | ▲ Hoog0.0m | ▼ Laag0.1m | ▲ Hoog0.1m | ▼ Laag0.1m | ▲ Hoog0.2m | ▲ Hoog0.3m | ▼ Laag0.2m | ▲ Hoog0.3m | ▲ Hoog0.4m | ▼ Laag0.2m | ▲ Hoog0.4m |
Bewolking | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lucht | 12°C | 13°C | 10°C | 11°C | 16°C | 14°C | 15°C | 18°C | 15°C | 16°C | 21°C | 16°C | 16°C | 23°C | 17°C | 18°C | 25°C | 20°C | 21°C | 26°C | 22°C | 22°C | 27°C | 23°C |
Water | 14°C | 14°C | 15°C | 14°C | 15°C | 15°C | 14°C | 15°C | 15°C | 15°C | 16°C | 16°C | 15°C | 16°C | 16°C | 15°C | 16°C | 17°C | 16°C | 17°C | 17°C | 16°C | 17°C | 17°C |
UV Index | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Wees de eerste die Buckleys Reef (Wilsons Promontory) reviewt! Log in om een review achter te laten.