| 係数係数 | ▼干潮干潮 | ▲満潮満潮 | |
|---|---|---|---|
| 午前午前 | 64 | 06:00-0.82m | — |
| 午後午後 | 64 | — | 12:00-0.07m |
| 今日 | 明日 | 21日(金) | 22日(土) | 23日(日) | 24日(月) | 25日(火) | 26日(水) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期間 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 |
評価 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | ! | ! | ||||
高さ(m) | 0.7 SSE 150° | 0.7 SSE 147° | 0.7 SSE 147° | 0.6 SE 145° | 0.6 SE 140° | 0.6 SE 137° | 0.6 SE 125° | 0.6 SE 128° | 0.6 SE 128° | 0.8 ESE 106° | 0.9 ESE 103° | 0.7 ESE 104° | 0.7 SE 141° | 0.8 SSE 156° | 0.9 S 169° | 0.9 SSE 168° | 0.9 S 171° | 0.8 S 176° | 0.7 S 173° | 0.7 S 171° | 0.7 S 174° | 0.5 SSE 159° | 0.5 SE 146° | 0.5 SE 139° |
周期(s) | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 |
エネルギー(kJ) | 50 | 49 | 48 | 40 | 39 | 39 | 36 | 38 | 40 | 40 | 42 | 36 | 35 | 44 | 48 | 63 | 60 | 52 | 40 | 36 | 32 | 25 | 24 | 25 |
風(km/h) | 9 ↑13W | 14 SSW | 12 ↑23SSW | 5 ↑10WNW | 14 ↑19S | 12 ↑27SSE | 13 ↑19NNE | 10 E | 8 SE | 20 ↑27ENE | 23 ↑31ENE | 23 ↑34E | 7 NE | 8 SSE | 11 ↑17SSW | 10 ↑16NNW | 14 ↑24W | 11 SW | 9 ENE | 14 SSE | 12 ↑18SSE | 16 ↑25SSE | 20 ↑36S | 22 ↑43SSE |
風の状態 | cross | cross-on | cross-on | cross | onshore | onshore | cross-off | cross | onshore | cross | cross | cross | cross-off | cross-on | cross-on | offshore | cross | cross | cross-off | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore |
うねり1 | 0.5m6s SSE | 0.5m6s SSE | 0.5m7s SSE | 0.5m6s SSE | 0.4m6s SE | 0.4m6s SSE | 0.3m6s ESE | 0.4m6s SE | 0.4m6s SE | 0.4m4s SE | 0.5m4s ESE | 0.5m4s E | 0.5m4s SSE | 0.7m4s SSE | 0.7m4s SSE | 0.8m5s S | 0.8m5s S | 0.7m5s S | 0.6m5s S | 0.6m5s S | 0.5m5s S | 0.3m8s SE | 0.3m8s SE | 0.3m9s SE |
うねり2 | 0.3m6s SSE | 0.4m6s SSE | 0.3m5s SSE | 0.3m6s E | 0.3m6s ESE | 0.3m7s E | 0.2m13s SE | 0.2m13s SE | 0.3m13s SE | 0.3m11s SE | 0.3m8s ESE | 0.4m10s SE | 0.4m9s ESE | 0.3m10s ESE | 0.3m10s ESE | 0.3m10s ESE | 0.3m10s ESE | 0.3m9s ESE | 0.3m9s SE | 0.3m9s ESE | 0.3m9s ESE | 0.3m5s S | 0.2m6s S | 0.2m7s SE |
潮汐 | ▼ 干潮0.5m | ▼ 干潮0.3m | ▼ 干潮0.7m | ▼ 干潮0.7m | ▼ 干潮0.3m | ▼ 干潮0.7m | ▼ 干潮0.7m | ▼ 干潮0.3m | ▼ 干潮0.6m | ▼ 干潮0.7m | ▼ 干潮0.2m | ▼ 干潮0.5m | ▼ 干潮0.6m | ▼ 干潮0.2m | ▼ 干潮0.4m | ▼ 干潮0.5m | ▼ 干潮0.3m | ▼ 干潮0.3m | ▼ 干潮0.5m | ▼ 干潮0.4m | ▼ 干潮0.2m | ▼ 干潮0.4m | ▼ 干潮0.5m | ▼ 干潮0.1m |
雲量 | ||||||||||||||||||||||||
雨(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
気温 | 24°C | 27°C | 23°C | 24°C | 27°C | 24°C | 21°C | 24°C | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C | 21°C | 23°C | 22°C | 21°C | 25°C | 22°C | 21°C | 24°C | 22°C | 24°C | 24°C | 23°C |
水温 | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C |
UV指数 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 |
Georgica Pondの最初のレビューを書きましょう!ログインしてレビューを投稿できます。