| 係数係数 | ▼干潮干潮 | ▲満潮満潮 | |
|---|---|---|---|
| 午前午前 | 72 | 02:00-0.45m | 08:00+0.68m |
| 午後午後 | 72 | 15:00-0.41m | 21:00+0.74m |
| 今日 | 明日 | 8日(水) | 9日(木) | 10日(金) | 11日(土) | 12日(日) | 13日(月) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期間 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 | 午前 | 午後 | 夕方 |
評価 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
高さ(m) | 1.3 E 94° | 1.4 E 90° | 1.5 E 91° | 1.9 E 87° | 2.1 E 83° | 2.1 E 84° | 1.9 E 83° | 1.8 E 83° | 1.6 E 86° | 1.4 E 88° | 1.4 E 86° | 1.3 E 85° | 1.2 E 87° | 1.2 E 92° | 1.3 E 92° | 1.4 E 86° | 1.6 E 85° | 1.9 E 82° | 2.4 E 79° | 2.8 ENE 77° | 3.5 ENE 75° | 2.2 ENE 74° | 1.6 ENE 78° | 1.3 E 79° |
周期(s) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 |
エネルギー(kJ) | 225 | 243 | 266 | 394 | 499 | 528 | 447 | 397 | 351 | 261 | 242 | 224 | 216 | 216 | 242 | 317 | 350 | 439 | 761 | 1043 | 1708 | 877 | 430 | 283 |
風(km/h) | 7 ↑15E | 17 ↑37ENE | 6 ↑18E | 13 ↑28ENE | 20 ↑42NE | 15 ↑33NE | 12 ↑25NE | 11 ↑28NNE | 6 ↑16NE | 5 ↑13NNE | 8 ↑25NNW | 4 ↑10NNE | 7 ↑18SSE | 9 ↑21SE | 6 ↑14SSW | 23 ↑48SE | 34 ↑74SSE | 44 ↑95SE | 31 ↑63E | 24 ↑57ESE | 19 ↑40W | 10 ↑23NW | 13 ↑34W | 8 ↑36NW |
風の状態 | offshore | cross | cross | cross | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | offshore | cross-off | onshore | onshore | cross-on | onshore | onshore | onshore | cross-on | cross-on | cross | offshore | cross-off | offshore |
うねり1 | 1.1m8s ENE | 1.1m8s E | 1.3m7s E | 1.5m7s E | 1.7m7s E | 1.9m7s E | 1.7m7s E | 1.6m7s E | 1.6m7s E | 1.3m7s E | 1.3m7s E | 1.3m7s E | 1.2m7s E | 1.2m8s E | 1.2m8s E | 1.4m8s E | 1.4m8s E | 1.5m8s ENE | 1.5m8s E | 1.2m10s E | 0.7m8s E | 2.1m9s ENE | 1.5m8s E | 1.3m8s E |
うねり2 | 0.5m9s SSE | 0.6m7s SE | 0.6m8s SE | 0.5m9s SE | 0.3m9s SE | 0.3m10s SSE | 0.3m10s SSE | 0.2m10s SSE | 0.2m10s SSE | 0.2m10s SSE | 0.2m10s SSE | 0.3m8s ESE | 0.2m10s SSE | 0.2m9s SSE | 0.2m9s SSE | 0.2m10s SSE | 0.4m7s ESE | 0.7m6s E | 0.9m10s NE | 0.6m9s ENE | 0.4m10s ENE | 0.3m5s SSW | 0.2m3s WNW | - |
潮汐 | ▲ 満潮0.5m | ▼ 干潮0.2m | ▲ 満潮0.6m | ▲ 満潮0.5m | ▼ 干潮0.2m | ▲ 満潮0.4m | ▲ 満潮0.4m | ▼ 干潮0.1m | ▲ 満潮0.3m | ▲ 満潮0.3m | ▲ 満潮0.0m | ▲ 満潮0.1m | ▲ 満潮0.2m | ▲ 満潮0.2m | ▼ 干潮0.0m | ▲ 満潮0.1m | ▲ 満潮0.3m | ▼ 干潮0.1m | ▲ 満潮0.0m | ▲ 満潮0.4m | ▼ 干潮0.1m | ▲ 満潮0.1m | ▲ 満潮0.8m | ▲ 満潮0.1m |
雲量 | ||||||||||||||||||||||||
雨(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
気温 | 15°C | 19°C | 16°C | 17°C | 18°C | 17°C | 19°C | 21°C | 19°C | 19°C | 23°C | 18°C | 16°C | 17°C | 16°C | 17°C | 17°C | 18°C | 19°C | 19°C | 19°C | 21°C | 19°C | 19°C |
水温 | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C |
UV指数 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tuahine Pointの最初のレビューを書きましょう!ログインしてレビューを投稿できます。