| Coef.Coef | ▼Bassa mareaBassa | ▲Alta mareaAlta | |
|---|---|---|---|
| MattinaMatt. | 90 | — | 02:00+0.89m |
| PomeriggioPom. | 90 | 20:00-1.37m | 13:00+1.24m |
| Oggi | Domani | gio 15 | ven 16 | sab 17 | dom 18 | lun 19 | mar 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera |
Valutazione | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Altezza(m) | 1.4 WNW 287° | 1.3 WNW 284° | 1.2 W 281° | 1.2 W 279° | 1.4 WNW 283° | 1.6 WNW 287° | 1.4 W 281° | 1.3 W 278° | 1.2 W 276° | 1.4 W 274° | 1.5 W 274° | 1.6 W 273° | 1.7 W 271° | 2.0 W 276° | 2.2 W 280° | 2.1 W 281° | 2.2 WNW 283° | 2.1 WNW 285° | 3.0 W 281° | 3.8 WNW 286° | 3.8 WNW 287° | 3.6 WNW 293° | 3.1 WNW 293° | 2.7 WNW 291° |
Periodo(s) | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
Energia(kJ) | 589 | 510 | 473 | 454 | 481 | 545 | 422 | 338 | 284 | 394 | 501 | 602 | 582 | 813 | 962 | 988 | 1096 | 1085 | 2208 | 3990 | 3834 | 3341 | 2218 | 1529 |
Vento(km/h) | 4 ↑6E | 7 W | 4 ↑9NNE | 4 NNW | 11 ↑16NNW | 8 ↑16N | 8 E | 8 NE | 8 NE | 3 E | 6 NW | 5 ↑6ESE | 9 ↑19WSW | 11 ↑21NNW | 8 ↑17NE | 5 E | 8 WSW | 6 ↑8SSE | 10 ↑30SE | 9 ↑31SSE | 8 ↑22SE | 8 NE | 11 ↑22NNW | 8 ↑21N |
Stato del vento | offshore | cross-on | cross-on | offshore | cross-on | cross | offshore | offshore | offshore | offshore | onshore | offshore | cross | cross-on | offshore | offshore | cross-on | cross | cross-off | cross-off | cross-off | offshore | cross-on | offshore |
Swell 1 | 1.2m11s WNW | 1.1m11s WNW | 1.1m10s WNW | 1.1m10s WNW | 1.3m9s WNW | 1.4m9s WNW | 1.4m8s WNW | 1.2m8s WNW | 1.1m8s WNW | 1.1m8s WNW | 1.3m9s WNW | 1.3m9s WNW | 1.6m9s W | 1.9m9s W | 2.1m9s W | 2.0m9s WNW | 2.1m9s WNW | 2.1m9s WNW | 2.9m10s WNW | 3.7m10s WNW | 3.8m10s WNW | 3.6m10s WNW | 3.1m9s WNW | 2.7m9s WNW |
Swell 2 | 0.5m14s WSW | 0.5m12s W | 0.5m13s SW | 0.5m14s SSW | 0.5m14s SSW | 0.5m13s WSW | 0.4m13s SSW | 0.4m13s SSW | 0.5m13s SSW | 0.5m9s W | 0.7m8s W | 0.7m9s W | 0.3m15s SW | 0.3m17s SSW | 0.3m16s SSW | 0.5m15s SW | 0.4m14s SW | 0.4m14s SSW | 0.4m13s SSW | 0.3m14s SSW | 0.3m14s SSW | 0.3m13s SSW | 0.3m13s SSW | 0.3m13s SSW |
Maree | ▼ Bassa0.0m | ▲ Alta0.8m | ▼ Bassa1.1m | ▼ Bassa0.0m | ▲ Alta0.8m | ▼ Bassa0.9m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.8m | ▼ Bassa0.5m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.8m | ▼ Bassa0.2m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.6m |
Copertura nuvolosa | ||||||||||||||||||||||||
Pioggia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Aria | 9°C | 14°C | 11°C | 12°C | 18°C | 15°C | 15°C | 24°C | 16°C | 16°C | 20°C | 13°C | 13°C | 15°C | 10°C | 9°C | 15°C | 10°C | 9°C | 11°C | 10°C | 10°C | 13°C | 10°C |
Acqua | 12°C | 12°C | 13°C | 12°C | 12°C | 13°C | 12°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 12°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C |
Indice UV | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Sii il primo a recensire Roads End! Accedi per lasciare una recensione.