| Coef.Coef | ▼Maré baixaBaixa | ▲Maré altaAlta | |
|---|---|---|---|
| ManhãManhã | 111 | 07:00-0.39m | 02:00+0.88m |
| TardeTarde | 111 | 20:00-1.37m | 13:00+1.23m |
| Hoje | Amanhã | qui., 15 | sex., 16 | sáb., 17 | dom., 18 | seg., 19 | ter., 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite |
Avaliação | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Altura(m) | 1.4 WNW 286° | 1.3 WNW 283° | 1.3 W 280° | 1.3 W 277° | 1.4 WNW 282° | 1.6 WNW 288° | 1.5 W 281° | 1.3 W 278° | 1.2 W 275° | 1.4 W 274° | 1.5 W 274° | 1.6 W 273° | 1.7 W 270° | 2.0 W 276° | 2.3 W 281° | 2.2 W 281° | 2.2 WNW 284° | 2.2 WNW 285° | 3.0 WNW 282° | 3.8 WNW 286° | 3.8 WNW 288° | 3.6 WNW 293° | 3.1 WNW 294° | 2.7 WNW 292° |
Período(s) | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
Energia(kJ) | 612 | 540 | 497 | 481 | 502 | 556 | 433 | 361 | 314 | 407 | 517 | 611 | 617 | 830 | 1003 | 1030 | 1129 | 1120 | 2239 | 4016 | 3884 | 3377 | 2270 | 1581 |
Vento(km/h) | 5 ↑7E | 6 WNW | 6 ↑9NNW | 5 S | 12 ↑19NNW | 14 ↑21NNW | 4 ↑8ESE | 4 ↑9NW | 6 ↑9NE | 3 SE | 8 NW | 5 ENE | 9 ↑20NW | 14 NW | 9 ↑12NNE | 5 ↑7ESE | 12 ↑21SW | 8 ↑34SSW | 9 ↑26SSW | 14 ↑25SW | 8 ↑23S | 20 ↑40S | 12 ↑15ENE | 6 ↑11NNE |
Estado do vento | cross-off | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | offshore | onshore | offshore | offshore | onshore | offshore | onshore | onshore | cross-on | offshore | cross | cross | cross-off | cross | cross | cross-off | offshore | offshore |
Swell 1 | 1.2m11s WNW | 1.1m11s WNW | 1.1m10s WNW | 1.1m10s WNW | 1.3m9s WNW | 1.4m9s WNW | 1.4m8s WNW | 1.2m8s WNW | 1.1m8s WNW | 1.1m8s WNW | 1.2m9s WNW | 1.3m10s WNW | 1.6m9s W | 1.9m9s W | 2.1m9s W | 2.1m9s WNW | 2.2m9s WNW | 2.1m9s WNW | 2.9m10s WNW | 3.7m10s WNW | 3.8m10s WNW | 3.6m10s WNW | 3.1m9s WNW | 2.7m9s WNW |
Swell 2 | 0.5m14s WSW | 0.5m13s SW | 0.5m14s SW | 0.5m14s SW | 0.5m14s SSW | 0.5m13s SSW | 0.5m13s SSW | 0.5m13s SSW | 0.5m13s SSW | 0.6m9s W | 0.7m8s W | 0.7m9s WNW | 0.3m16s SSW | 0.3m17s SSW | 0.3m16s SSW | 0.4m14s SSW | 0.4m14s SSW | 0.4m14s SSW | 0.4m14s SSW | 0.4m14s SSW | 0.4m14s SSW | 0.4m13s SSW | 0.4m13s SSW | 0.4m13s SSW |
Marés | ▼ Baixa0.0m | ▲ Alta0.8m | ▼ Baixa1.1m | ▼ Baixa0.0m | ▲ Alta0.8m | ▼ Baixa0.9m | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.8m | ▼ Baixa0.6m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.8m | ▼ Baixa0.2m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.6m |
Cobertura de nuvens | ||||||||||||||||||||||||
Chuva(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Ar | 9°C | 14°C | 11°C | 12°C | 16°C | 13°C | 15°C | 22°C | 16°C | 15°C | 18°C | 12°C | 13°C | 15°C | 10°C | 9°C | 14°C | 11°C | 10°C | 12°C | 10°C | 11°C | 10°C | 10°C |
Água | 11°C | 12°C | 12°C | 11°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 13°C |
Índice UV | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Seja o primeiro a avaliar Gleneden Beach! Entre para deixar uma avaliação.