| Coef.Coef | ▼Bassa mareaBassa | ▲Alta mareaAlta | |
|---|---|---|---|
| MattinaMatt. | 71 | 10:00-2.57m | 03:00+2.32m |
| PomeriggioPom. | 71 | 22:00-2.29m | 16:00+1.88m |
| Oggi | Domani | ven 21 | sab 22 | dom 23 | lun 24 | mar 25 | mer 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera |
Valutazione | ! | ! | ! | ! | ! | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ! | ! | ! | |||||||||||
Altezza(m) | 0.5 WNW 295° | 0.6 WNW 288° | 0.5 W 270° | 0.3 NW 307° | 0.7 NNW 348° | 0.9 N 352° | 0.4 NNW 338° | 0.3 NNW 331° | 0.3 NNW 334° | 0.5 NW 326° | 0.4 NNW 329° | 0.4 NNW 331° | 0.3 NNW 335° | 0.2 NNW 333° | 0.2 NNW 332° | 0.1 N 352° | 0.3 ENE 66° | 0.4 ENE 68° | 0.6 NE 45° | 0.5 NE 37° | 0.4 NE 34° | 0.2 NE 37° | 0.1 ENE 65° | 0.3 S 188° |
Periodo(s) | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Energia(kJ) | 7 | 7 | 6 | 1 | 15 | 28 | 5 | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 7 | 5 | 3 | 0 | - | 1 |
Vento(km/h) | 19 ↑31WSW | 25 ↑40WSW | 24 ↑38WSW | 12 ↑20W | 24 ↑40N | 22 ↑37NNW | 8 ↑13ENE | 13 ↑19NNW | 18 ↑25NNW | 24 ↑32NW | 22 ↑30NW | 19 ↑26NW | 18 ↑25W | 14 ↑20NW | 8 ↑11WNW | 12 ↑16SE | 15 NNE | 23 N | 18 ↑24E | 16 ↑21E | 20 E | 17 ↑42SSE | 21 ↑52S | 15 ↑47SW |
Stato del vento | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | onshore | cross-on | cross-off | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | cross-off | cross | cross-on | cross-off | onshore | onshore | cross | cross-on | cross | cross-off | cross-off | offshore |
Swell 1 | 0.4m5s NW | 0.4m5s NW | 0.3m4s WNW | 0.2m3s NW | 0.4m5s NW | 0.7m4s N | 0.3m4s NNW | 0.3m4s NNW | 0.2m4s NW | 0.5m4s NW | 0.4m3s NNW | 0.4m3s NNW | 0.3m3s NNW | 0.2m3s NNW | 0.2m3s NNW | 0.0m2s SE | 0.1m3s NE | 0.1m3s NE | 0.3m3s NE | 0.3m3s NNE | 0.3m3s NNE | 0.2m2s NE | 0.1m2s NE | 0.1m2s ESE |
Swell 2 | - | - | - | - | - | - | 0.2m3s S | - | 0.1m2s E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maree | ▼ Bassa1.7m | ▲ Alta0.9m | ▼ Bassa0.9m | ▼ Bassa1.1m | ▲ Alta0.2m | ▼ Bassa0.3m | ▼ Bassa0.6m | ▼ Bassa0.4m | ▲ Alta0.4m | ▼ Bassa0.0m | ▼ Bassa0.9m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.4m | ▼ Bassa1.4m | ▲ Alta0.9m | ▲ Alta0.6m | ▼ Bassa1.5m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.7m | ▼ Bassa1.4m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.6m | ▼ Bassa1.2m | ▼ Bassa0.1m |
Copertura nuvolosa | ||||||||||||||||||||||||
Pioggia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Aria | 16°C | 18°C | 17°C | 15°C | 17°C | 17°C | 14°C | 15°C | 16°C | 16°C | 15°C | 16°C | 16°C | 16°C | 17°C | 16°C | 19°C | 19°C | 17°C | 18°C | 19°C | 16°C | 20°C | 18°C |
Acqua | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 20°C | 20°C | 19°C | 20°C | 20°C | 19°C | 20°C | 20°C | 19°C | 20°C | 20°C | 19°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 20°C |
Indice UV | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Sii il primo a recensire Llandudno! Accedi per lasciare una recensione.