| Coef.Coef | ▼Bassa mareaBassa | ▲Alta mareaAlta | |
|---|---|---|---|
| MattinaMatt. | 60 | 03:00-1.56m | 09:00+0.58m |
| PomeriggioPom. | 60 | 15:00-1.40m | 21:00+0.44m |
| Oggi | Domani | ven 21 | sab 22 | dom 23 | lun 24 | mar 25 | mer 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera |
Valutazione | ! | 1 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 2 | 1 | ! | ||||||||||
Altezza(m) | 0.4 NNW 328° | 0.5 NW 319° | 0.6 NW 318° | 1.3 NW 323° | 1.5 NW 320° | 1.8 NW 317° | 2.0 NW 315° | 1.9 NW 314° | 1.7 NW 318° | 1.3 NNW 327° | 1.3 NNW 341° | 1.3 N 349° | 1.0 N 352° | 0.9 NNW 346° | 1.0 NNW 340° | 0.8 NNW 345° | 0.8 N 349° | 0.7 N 352° | 0.6 NNW 347° | 0.5 NNW 345° | 0.5 NNW 344° | 1.0 WNW 294° | 0.9 WNW 293° | 0.8 WNW 296° |
Periodo(s) | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
Energia(kJ) | 12 | 16 | 28 | 160 | 271 | 477 | 541 | 506 | 412 | 181 | 120 | 107 | 62 | 57 | 69 | 44 | 31 | 24 | 17 | 15 | 18 | 131 | 90 | 67 |
Vento(km/h) | 6 ↑10WSW | 15 ↑29NW | 11 ↑26WNW | 6 ↑15WNW | 9 ↑20NW | 9 ↑19SSW | 12 ↑24WSW | 15 ↑35NW | 8 ↑24NNW | 5 ↑11E | 20 ↑43ENE | 15 ↑34NE | 4 ↑17WNW | 8 ↑25NNE | 5 ↑21NNE | 6 ↑16SW | 10 ↑27NNW | 6 ↑24NW | 6 ↑16SSE | 11 ↑29ENE | 10 ↑31NNE | 4 ↑16S | 10 ↑29NNE | 6 ↑31NNE |
Stato del vento | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | onshore | onshore | cross-on | onshore | cross-on | cross-on | cross-off | cross-off | cross-off | cross | onshore | cross-on | cross-off | cross-on | cross-on |
Swell 1 | 0.4m9s NNW | 0.4m10s NNW | 0.4m11s NW | 1.1m11s NW | 1.4m10s NW | 1.8m10s NW | 1.9m10s NW | 1.8m10s NW | 1.7m9s NW | 1.3m8s NW | 1.0m6s NW | 1.0m6s NNW | 0.8m6s NNW | 0.8m6s NNW | 0.9m6s NNW | 0.8m5s NNW | 0.6m5s NNW | 0.6m5s NNW | 0.4m4s NNW | 0.2m6s NNW | 0.4m7s NW | 1.0m7s WNW | 0.9m7s WNW | 0.8m6s WNW |
Swell 2 | 0.1m3s SSE | 0.2m6s NW | 0.3m8s NW | 0.4m8s W | - | - | - | - | - | - | 0.1m3s E | 0.3m4s E | 0.6m4s NE | 0.5m4s NE | 0.4m4s NE | 0.3m3s NE | 0.4m4s NE | 0.4m4s NE | 0.2m6s NNW | 0.2m6s NNW | 0.2m5s NW | 0.2m3s E | 0.2m3s ENE | 0.2m7s E |
Maree | ▲ Alta0.2m | ▼ Bassa1.0m | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.0m | ▼ Bassa0.7m | ▼ Bassa0.3m | ▼ Bassa0.2m | ▼ Bassa0.4m | ▼ Bassa0.7m | ▼ Bassa0.5m | ▼ Bassa0.1m | ▼ Bassa0.9m | ▼ Bassa0.7m | ▲ Alta0.1m | ▼ Bassa1.0m | ▼ Bassa0.9m | ▲ Alta0.3m | ▼ Bassa0.9m | ▼ Bassa0.9m | ▲ Alta0.4m | ▼ Bassa0.8m | ▼ Bassa0.9m | ▲ Alta0.4m | ▼ Bassa0.5m |
Copertura nuvolosa | ||||||||||||||||||||||||
Pioggia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Aria | 22°C | 24°C | 23°C | 21°C | 22°C | 20°C | 18°C | 22°C | 20°C | 19°C | 21°C | 19°C | 18°C | 20°C | 20°C | 16°C | 21°C | 20°C | 15°C | 23°C | 22°C | 16°C | 22°C | 21°C |
Acqua | 17°C | 18°C | 19°C | 20°C | 20°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C |
Indice UV | 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 |
Sii il primo a recensire Rodiles! Accedi per lasciare una recensione.