| Coef.Coef | ▼Bassa mareaBassa | ▲Alta mareaAlta | |
|---|---|---|---|
| MattinaMatt. | 20 | 01:00-0.70m | 07:00+0.05m |
| PomeriggioPom. | 20 | — | 19:00+0.13m |
| Oggi | Domani | ven 21 | sab 22 | dom 23 | lun 24 | mar 25 | mer 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera |
Valutazione | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Altezza(m) | 2.3 SSW 208° | 2.3 SSW 209° | 2.4 SW 215° | 2.7 SSW 211° | 3.0 SSW 205° | 2.9 SSW 203° | 2.4 SSW 201° | 2.2 SSW 199° | 2.1 SSW 193° | 2.1 SSW 198° | 2.9 SW 231° | 2.6 SW 222° | 1.8 SSW 207° | 1.8 SSW 205° | 1.9 SSW 206° | 1.8 SW 215° | 2.0 SW 217° | 2.3 SW 218° | 2.6 SW 221° | 2.8 SW 214° | 2.8 SSW 207° | 3.0 SSW 192° | 2.9 S 176° | 2.8 SSE 155° |
Periodo(s) | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
Energia(kJ) | 1222 | 1134 | 1038 | 1448 | 2115 | 2047 | 1224 | 1010 | 844 | 671 | 884 | 795 | 471 | 496 | 588 | 602 | 678 | 923 | 1321 | 1407 | 1402 | 1833 | 1521 | 1296 |
Vento(km/h) | 7 ↑17NNE | 16 ↑37WSW | 23 ↑48W | 15 ↑33W | 12 ↑30SW | 5 ↑12WSW | 3 ↑9E | 12 ↑29E | 17 ↑34ENE | 30 ↑62W | 35 ↑81WSW | 25 ↑54W | 15 ↑32W | 13 ↑37SW | 5 ↑24W | 9 ↑19WSW | 12 ↑31SW | 16 ↑33WSW | 19 ↑47W | 21 ↑54SW | 12 ↑63SSE | 20 ↑43NE | 26 ↑66ENE | 24 ↑60ENE |
Stato del vento | offshore | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross | cross | cross-off | cross-on | cross-on | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross-off | cross-off | cross-off |
Swell 1 | 1.9m9s SW | 1.8m10s SW | 1.7m9s SW | 2.6m9s SSW | 2.4m9s SW | 2.2m10s SW | 1.8m9s SW | 1.6m9s SW | 1.5m9s SSW | 1.4m9s S | 1.1m9s SSW | 1.7m8s SSW | 1.7m7s SSW | 1.4m7s SW | 1.5m8s SW | 1.7m8s SW | 1.8m9s SW | 2.1m9s SW | 2.5m9s SW | 2.7m9s SW | 2.7m8s SSW | 2.8m9s SSW | 2.4m9s SSW | 2.1m9s SSW |
Swell 2 | 1.3m9s S | 1.3m9s S | 1.2m9s S | 0.4m7s ESE | 1.5m10s SSE | 1.8m10s S | 1.6m9s S | 1.5m9s S | 1.4m9s S | 0.8m8s S | 0.8m7s S | 0.6m9s S | 0.4m5s SW | 1.0m8s S | 1.1m8s S | 0.5m8s SSE | 0.3m7s SE | 0.2m7s ESE | 0.2m6s ESE | 0.2m7s SW | 0.2m8s ESE | 0.3m7s E | 0.6m11s SSE | 0.8m13s S |
Maree | ▼ Bassa0.2m | ▼ Bassa0.4m | ▲ Alta0.1m | ▼ Bassa0.2m | ▼ Bassa0.4m | ▼ Bassa0.1m | ▼ Bassa0.3m | ▼ Bassa0.3m | ▼ Bassa0.2m | ▼ Bassa0.2m | ▼ Bassa0.2m | ▼ Bassa0.2m | ▼ Bassa0.4m | ▼ Bassa0.1m | ▼ Bassa0.5m | ▼ Bassa0.5m | ▼ Bassa0.0m | ▼ Bassa0.6m | ▼ Bassa0.7m | ▲ Alta0.1m | ▼ Bassa0.7m | ▼ Bassa0.6m | ▲ Alta0.3m | ▼ Bassa0.6m |
Copertura nuvolosa | ||||||||||||||||||||||||
Pioggia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aria | 15°C | 19°C | 16°C | 15°C | 17°C | 14°C | 15°C | 19°C | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 18°C | 14°C | 14°C | 18°C | 16°C | 15°C | 17°C | 16°C | 16°C | 19°C | 17°C |
Acqua | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C |
Indice UV | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 |
Sii il primo a recensire Doughnuts Backreef! Accedi per lasciare una recensione.