| Coef.Coef | ▼Bassa mareaBassa | ▲Alta mareaAlta | |
|---|---|---|---|
| MattinaMatt. | 20 | 01:00-0.73m | 07:00-0.08m |
| PomeriggioPom. | 20 | — | 19:00-0.04m |
| Oggi | Domani | ven 21 | sab 22 | dom 23 | lun 24 | mar 25 | mer 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera |
Valutazione | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Altezza(m) | 2.8 SW 225° | 2.6 SW 225° | 2.6 SW 225° | 3.0 SW 219° | 2.9 SW 218° | 2.8 SW 216° | 2.3 SSW 203° | 2.1 SSW 207° | 1.9 SSW 208° | 1.6 SSW 212° | 1.4 SW 217° | 1.4 SW 222° | 2.0 SW 228° | 2.0 SW 227° | 2.0 SW 226° | 2.0 SW 224° | 2.0 SW 223° | 2.1 SW 222° | 2.4 SW 218° | 2.6 SSW 204° | 2.7 S 185° | 2.1 S 185° | 1.8 SSW 192° | 1.7 SSW 197° |
Periodo(s) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 |
Energia(kJ) | 1694 | 1562 | 1487 | 2204 | 1984 | 1584 | 893 | 744 | 654 | 416 | 291 | 284 | 727 | 777 | 786 | 703 | 707 | 742 | 1043 | 1002 | 967 | 751 | 615 | 561 |
Vento(km/h) | 13 ↑39SSE | 14 ↑43S | 4 ↑26SE | 14 ↑42SSE | 18 ↑52SSE | 19 ↑55SSE | 9 ↑26SE | 4 ↑17SW | 3 ↑13S | 6 ↑23N | 10 ↑33NW | 3 ↑17NNE | 11 ↑37SSE | 14 ↑42SSE | 15 ↑42SSE | 18 ↑50SSE | 18 ↑51SSE | 17 ↑51SSE | 28 ↑82SSE | 28 ↑86SE | 25 ↑85SE | 2 ↑21SE | 3 ↑19SW | 6 ↑21SSE |
Stato del vento | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | offshore | cross | cross-off | offshore | onshore | onshore | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | offshore | offshore | offshore | cross | cross-off |
Swell 1 | 2.7m9s SW | 2.6m9s SW | 2.5m9s SW | 3.0m10s SW | 2.9m9s SW | 2.7m9s SW | 2.0m9s SW | 1.9m9s SW | 1.9m8s SSW | 1.5m8s SSW | 1.4m7s SW | 1.3m7s SW | 1.6m8s SW | 1.6m9s SW | 1.7m8s SW | 1.9m8s SW | 2.0m8s SW | 1.9m8s SW | 2.1m9s SW | 2.0m10s SW | 1.7m10s SW | 1.2m9s SSW | 1.3m9s SSW | 1.3m9s S |
Swell 2 | - | 0.1m3s SSE | - | - | - | - | 0.7m5s S | 0.6m4s SE | 0.2m2s SE | 0.2m3s ENE | - | 0.3m3s SW | 0.9m6s WSW | 1.0m6s SW | 0.9m7s WSW | - | - | 0.3m5s ESE | 0.1m4s SE | 0.6m5s SW | 0.8m10s SW | 1.0m10s SW | 1.0m10s WSW | 0.8m10s WSW |
Maree | ▼ Bassa0.3m | ▼ Bassa0.5m | ▼ Bassa0.1m | ▼ Bassa0.3m | ▼ Bassa0.5m | ▼ Bassa0.2m | ▼ Bassa0.3m | ▼ Bassa0.4m | ▼ Bassa0.3m | ▼ Bassa0.4m | ▼ Bassa0.4m | ▼ Bassa0.4m | ▼ Bassa0.5m | ▼ Bassa0.3m | ▼ Bassa0.6m | ▼ Bassa0.6m | ▼ Bassa0.2m | ▼ Bassa0.7m | ▼ Bassa0.7m | ▼ Bassa0.0m | ▼ Bassa0.7m | ▼ Bassa0.7m | ▲ Alta0.2m | ▼ Bassa0.7m |
Copertura nuvolosa | ||||||||||||||||||||||||
Pioggia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aria | 14°C | 18°C | 14°C | 14°C | 17°C | 14°C | 13°C | 22°C | 17°C | 12°C | 17°C | 15°C | 14°C | 19°C | 15°C | 14°C | 18°C | 15°C | 16°C | 20°C | 16°C | 14°C | 27°C | 22°C |
Acqua | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 15°C | 14°C | 15°C | 15°C |
Indice UV | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 |
Sii il primo a recensire Sandy Bay! Accedi per lasciare una recensione.