| Coef.Coef | ▼Bassa mareaBassa | ▲Alta mareaAlta | |
|---|---|---|---|
| MattinaMatt. | 88 | 09:00-1.04m | 03:00+0.72m |
| PomeriggioPom. | 88 | 22:00-0.97m | 16:00+0.61m |
| Oggi | Domani | gio 15 | ven 16 | sab 17 | dom 18 | lun 19 | mar 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera |
Valutazione | 1 | 1 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ||||||
Altezza(m) | 0.8 NW 320° | 1.0 N 351° | 1.1 NNW 337° | 1.2 NW 308° | 1.3 NW 305° | 1.3 NW 306° | 1.3 NW 312° | 1.3 NW 314° | 1.2 NW 314° | 1.2 NW 314° | 1.3 NW 313° | 1.3 NW 313° | 1.3 NW 319° | 1.2 NW 321° | 1.2 NNW 327° | 1.1 NNW 345° | 1.1 NNW 346° | 1.1 NNW 344° | 1.0 N 350° | 1.0 NNW 346° | 1.0 NNW 344° | 1.0 NNW 327° | 1.0 NW 324° | 1.0 NW 323° |
Periodo(s) | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 12 |
Energia(kJ) | 98 | 110 | 132 | 211 | 307 | 375 | 417 | 387 | 376 | 411 | 430 | 431 | 380 | 340 | 299 | 190 | 150 | 131 | 114 | 128 | 153 | 257 | 265 | 244 |
Vento(km/h) | 7 ↑15NE | 7 ↑18WSW | 5 ↑12NNE | 6 ↑13NNE | 8 ↑17SW | 4 ↑12SW | 6 ↑12NNE | 7 ↑16SW | 3 ↑9S | 6 ↑11NNE | 8 ↑17SW | 4 ↑14NE | 5 ↑12E | 7 ↑17SW | 7 ↑15ENE | 8 ↑19ENE | 10 ↑48N | 11 ↑40NNE | 5 ↑20NNE | 4 ↑23W | 3 ↑13NW | 5 ↑33NW | 6 ↑41WSW | 3 ↑34WNW |
Stato del vento | offshore | cross-on | cross-on | offshore | onshore | onshore | offshore | onshore | cross-on | offshore | cross-on | cross-on | offshore | cross-on | cross-off | cross-off | offshore | offshore | offshore | cross-on | cross | cross | cross-on | cross-on |
Swell 1 | 0.6m9s NW | 0.6m8s NW | 0.8m7s NW | 0.7m9s WNW | 1.0m10s WNW | 1.1m9s WNW | 1.0m11s NW | 1.1m10s NW | 1.1m10s NW | 1.1m11s NW | 1.0m11s NW | 1.0m11s NW | 1.0m11s NW | 1.0m10s NW | 1.0m10s NW | 0.9m9s NW | 0.8m8s NW | 0.8m7s NNW | 0.7m7s NNW | 0.7m7s NNW | 0.6m7s NNW | 0.8m11s NW | 0.9m11s NW | 0.8m11s NW |
Swell 2 | 0.3m11s SSW | 0.5m7s S | 0.6m5s E | 0.6m10s WNW | 0.4m10s SE | 0.5m13s WSW | 0.8m9s WNW | 0.6m8s W | 0.3m8s SSW | 0.5m10s WNW | 0.6m10s WNW | 0.7m10s WNW | 0.5m8s WNW | 0.5m8s WNW | 0.4m8s WNW | 0.6m5s ENE | 0.6m6s ENE | 0.4m9s WSW | 0.2m11s WNW | 0.3m14s NW | 0.4m13s NW | 0.3m9s W | 0.3m10s SSW | 0.3m11s SW |
Maree | ▼ Bassa0.7m | ▲ Alta0.3m | ▼ Bassa0.5m | ▼ Bassa0.5m | ▲ Alta0.1m | ▼ Bassa0.3m | ▼ Bassa0.3m | ▼ Bassa0.1m | ▼ Bassa0.1m | ▼ Bassa0.2m | ▼ Bassa0.2m | ▼ Bassa0.0m | ▼ Bassa0.0m | ▼ Bassa0.3m | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.1m | ▼ Bassa0.3m | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.2m | ▼ Bassa0.3m | ▼ Bassa0.0m | ▲ Alta0.2m | ▼ Bassa0.2m | ▼ Bassa0.1m |
Copertura nuvolosa | ||||||||||||||||||||||||
Pioggia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Aria | 21°C | 24°C | 22°C | 21°C | 24°C | 23°C | 21°C | 24°C | 23°C | 22°C | 24°C | 23°C | 23°C | 25°C | 24°C | 23°C | 24°C | 21°C | 19°C | 23°C | 21°C | 19°C | 22°C | 21°C |
Acqua | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C |
Indice UV | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 |
Sii il primo a recensire Faja Dos Padres! Accedi per lasciare una recensione.