| Coef.Coef | ▼Bassa mareaBassa | ▲Alta mareaAlta | |
|---|---|---|---|
| MattinaMatt. | 53 | — | 07:00+0.44m |
| PomeriggioPom. | 53 | 13:00-1.00m | 19:00+0.34m |
| Oggi | Domani | ven 21 | sab 22 | dom 23 | lun 24 | mar 25 | mer 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera |
Valutazione | 6 | ! | 2 | 1 | ! | 6 | 1 | 1 | ! | ! | 5 | 1 | ! | ! | 2 | 1 | ! | ! | ||||||
Altezza(m) | 0.6 NW 316° | 0.6 NW 314° | 0.5 NW 310° | 0.7 WNW 285° | 0.9 W 281° | 0.9 WNW 288° | 0.8 WNW 300° | 0.8 NW 308° | 1.0 NW 315° | 1.3 NW 320° | 1.2 NW 320° | 1.1 NW 320° | 0.8 NW 316° | 0.7 NW 314° | 0.8 NW 311° | 1.2 NW 306° | 1.2 NW 308° | 1.2 NW 309° | 1.0 NW 314° | 1.0 NW 317° | 0.9 NW 318° | 0.7 NW 319° | 0.7 NW 324° | 0.7 NNW 328° |
Periodo(s) | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 |
Energia(kJ) | 38 | 32 | 27 | 26 | 40 | 45 | 47 | 55 | 89 | 163 | 152 | 126 | 69 | 52 | 79 | 177 | 162 | 143 | 111 | 95 | 71 | 31 | 25 | 19 |
Vento(km/h) | 3 ↑14W | 9 ↑30WNW | 5 ↑13W | 13 ↑27SSW | 16 ↑37W | 11 ↑27WNW | 3 ↑8SE | 13 ↑32NNW | 12 ↑29N | 6 ↑12NW | 13 ↑31NW | 11 ↑27NNW | 3 ↑10SE | 10 ↑25NW | 8 ↑23NW | 8 ↑18NE | 17 ↑40N | 13 ↑34N | 4 ↑10SSW | 13 ↑30NW | 10 ↑27NW | 7 ↑17NW | 13 ↑38NW | 10 ↑40NNW |
Stato del vento | offshore | cross-on | cross-on | cross | cross-on | onshore | offshore | onshore | cross-on | onshore | onshore | cross-on | offshore | onshore | onshore | offshore | cross-on | offshore | cross-off | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore |
Swell 1 | 0.6m10s NW | 0.4m9s NW | 0.5m9s NW | 0.3m6s NW | 0.5m5s WNW | 0.8m6s WNW | 0.6m9s WNW | 0.5m9s NW | 0.9m9s NW | 1.0m6s NW | 1.0m5s NW | 0.9m5s NW | 0.8m6s NW | 0.7m6s NW | 0.7m6s NW | 1.1m6s WNW | 1.2m7s NW | 1.1m6s NW | 1.0m6s NW | 1.0m6s NW | 0.9m6s NW | 0.7m4s NW | 0.6m4s NW | 0.5m4s NNW |
Swell 2 | 0.2m8s W | 0.3m6s NW | 0.2m8s WNW | 0.2m9s WNW | 0.3m7s W | 0.3m9s WNW | 0.4m8s WNW | 0.3m9s NW | 0.3m11s NW | 0.7m9s NW | 0.8m8s NW | 0.7m8s NW | - | - | 0.2m8s W | 0.4m5s WSW | - | - | - | - | - | 0.2m8s WNW | 0.2m7s NW | 0.3m4s NW |
Maree | ▲ Alta0.0m | ▼ Bassa0.6m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.1m | ▼ Bassa0.6m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.0m | ▼ Bassa0.6m | ▼ Bassa0.2m | ▼ Bassa0.1m | ▼ Bassa0.4m | ▼ Bassa0.4m | ▼ Bassa0.2m | ▼ Bassa0.2m | ▼ Bassa0.7m | ▼ Bassa0.4m | ▼ Bassa0.0m | ▼ Bassa1.0m | ▼ Bassa0.7m | ▲ Alta0.2m | ▼ Bassa1.2m | ▼ Bassa0.9m | ▲ Alta0.4m | ▼ Bassa1.3m |
Copertura nuvolosa | ||||||||||||||||||||||||
Pioggia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Aria | 23°C | 25°C | 24°C | 24°C | 26°C | 25°C | 23°C | 26°C | 24°C | 23°C | 25°C | 23°C | 22°C | 25°C | 24°C | 23°C | 25°C | 23°C | 21°C | 26°C | 25°C | 23°C | 25°C | 23°C |
Acqua | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 24°C |
Indice UV | 5 | 7 | 1 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 4 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 |
Sii il primo a recensire Doura! Accedi per lasciare una recensione.