| Coef.Coef | ▼Bassa mareaBassa | ▲Alta mareaAlta | |
|---|---|---|---|
| MattinaMatt. | 120 | 05:00-1.30m | — |
| PomeriggioPom. | 120 | 17:00-0.71m | 12:00+1.48m |
| Oggi | Domani | gio 15 | ven 16 | sab 17 | dom 18 | lun 19 | mar 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera |
Valutazione | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |||
Altezza(m) | 1.5 SW 232° | 1.5 SW 230° | 1.5 SW 228° | 1.4 SW 229° | 1.3 SW 229° | 1.3 SW 230° | 1.2 SW 231° | 1.1 SW 233° | 1.1 SW 234° | 1.0 SW 232° | 0.9 SW 235° | 0.9 SW 235° | 0.9 SW 224° | 0.8 SW 228° | 0.8 SW 227° | 0.8 SW 220° | 0.8 SW 226° | 0.9 SW 224° | 1.2 SW 226° | 1.3 SW 228° | 1.5 SW 227° | 1.6 SW 227° | 1.6 SW 228° | 1.6 SW 228° |
Periodo(s) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 |
Energia(kJ) | 606 | 608 | 608 | 492 | 446 | 421 | 343 | 318 | 294 | 208 | 181 | 159 | 112 | 107 | 108 | 120 | 152 | 204 | 457 | 636 | 742 | 864 | 809 | 745 |
Vento(km/h) | 16 ↑34SE | 21 ↑45SSE | 17 ↑32SE | 15 ↑31SE | 17 ↑39SSE | 10 ↑22SSE | 14 ↑29SE | 17 ↑39SSE | 11 ↑22SE | 14 ↑31ESE | 16 ↑39ESE | 13 ↑28ESE | 14 ↑31E | 13 ↑33ESE | 17 ↑39ESE | 17 ↑36ESE | 15 ↑39ESE | 15 ↑35E | 17 ↑36ESE | 21 ↑46SE | 16 ↑48ESE | 16 ↑34ESE | 20 ↑45ESE | 15 ↑47ESE |
Stato del vento | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on |
Swell 1 | 1.4m11s SW | 1.4m11s SW | 1.4m11s SW | 1.3m11s SW | 1.3m10s SW | 1.2m10s SW | 1.1m10s SW | 1.1m10s SW | 1.1m10s SW | 1.0m9s SW | 0.9m9s SW | 0.8m9s WSW | 0.8m9s WSW | 0.7m9s WSW | 0.7m9s WSW | 0.7m10s SW | 0.7m12s SW | 0.8m12s SW | 1.1m13s SW | 1.3m13s SW | 1.4m12s SW | 1.6m12s SW | 1.6m11s SW | 1.5m11s SW |
Swell 2 | 0.3m3s ESE | 0.3m4s SSE | 0.4m5s SSW | 0.4m4s SSW | 0.4m4s S | 0.3m5s SE | 0.3m5s SE | 0.2m5s ESE | 0.2m5s E | 0.1m5s E | 0.1m5s E | 0.2m5s SE | - | 0.2m3s E | 0.1m4s E | 0.1m3s ESE | 0.3m4s S | 0.3m4s SW | 0.3m5s SW | 0.2m5s SW | 0.2m5s ESE | 0.2m5s E | 0.2m5s E | 0.2m5s E |
Maree | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.2m | ▼ Bassa0.1m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.0m | ▼ Bassa0.2m | ▲ Alta0.6m | ▼ Bassa0.0m | ▼ Bassa0.3m | ▲ Alta0.6m | ▼ Bassa0.1m | ▼ Bassa0.3m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.0m | ▼ Bassa0.2m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.2m | ▼ Bassa0.0m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.6m |
Copertura nuvolosa | ||||||||||||||||||||||||
Pioggia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Aria | 29°C | 30°C | 28°C | 30°C | 31°C | 28°C | 30°C | 31°C | 28°C | 31°C | 32°C | 28°C | 31°C | 32°C | 28°C | 31°C | 32°C | 28°C | 31°C | 32°C | 29°C | 31°C | 32°C | 28°C |
Acqua | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C |
Indice UV | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 10 | 0 | 9 | 10 | 0 | 9 | 10 | 0 | 9 | 10 | 0 | 9 | 10 | 0 |
Sii il primo a recensire Boa! Accedi per lasciare una recensione.