| Coef.Coef | ▼Bassa mareaBassa | ▲Alta mareaAlta | |
|---|---|---|---|
| MattinaMatt. | 49 | 07:00-0.38m | — |
| PomeriggioPom. | 49 | 18:00-0.26m | 13:00+0.50m |
| Oggi | Domani | gio 15 | ven 16 | sab 17 | dom 18 | lun 19 | mar 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera |
Valutazione | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Altezza(m) | 1.7 WSW 245° | 1.6 WSW 243° | 1.6 WSW 244° | 1.6 W 274° | 1.5 W 272° | 1.4 WSW 253° | 1.4 WSW 243° | 1.6 WSW 242° | 1.8 WSW 243° | 1.9 WSW 245° | 1.8 WSW 244° | 1.6 WSW 245° | 1.3 WSW 249° | 1.4 WSW 250° | 1.5 WSW 250° | 1.8 WSW 253° | 2.0 WSW 251° | 2.1 WSW 248° | 2.4 WSW 254° | 2.6 W 263° | 2.6 W 259° | 2.6 WSW 254° | 2.6 WSW 248° | 2.5 WSW 244° |
Periodo(s) | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
Energia(kJ) | 570 | 517 | 483 | 400 | 392 | 401 | 665 | 978 | 1225 | 1201 | 958 | 768 | 514 | 555 | 618 | 938 | 1265 | 1476 | 1638 | 1663 | 1708 | 1856 | 1884 | 1878 |
Vento(km/h) | 8 ↑20E | 13 ↑37N | 8 ↑23NNE | 16 ↑34NE | 17 ↑45N | 7 ↑22NNE | 5 ↑15SSW | 10 ↑28WSW | 7 ↑22SW | 7 ↑18S | 12 ↑33WSW | 10 ↑27SW | 7 ↑20S | 15 ↑37SW | 14 ↑38SSW | 7 ↑20SSE | 11 ↑34WSW | 8 ↑25WSW | 27 ↑55NNE | 27 ↑66N | 20 ↑70N | 14 ↑33NNE | 13 ↑38NNW | 4 ↑39W |
Stato del vento | offshore | cross-on | offshore | offshore | cross-on | cross-on | offshore | cross-on | cross | offshore | cross-on | cross | cross-off | cross | cross | offshore | cross-on | cross-on | offshore | cross-on | cross-on | offshore | cross-on | onshore |
Swell 1 | 1.6m9s WSW | 1.5m9s WSW | 1.4m8s SW | 1.0m8s WSW | 0.9m11s WSW | 1.2m10s WSW | 1.2m10s WSW | 1.6m12s WSW | 1.8m12s WSW | 1.9m11s WSW | 1.8m11s WSW | 1.6m11s WSW | 1.3m11s WSW | 1.3m11s WSW | 1.4m11s WSW | 1.7m10s WSW | 1.8m10s WSW | 1.8m10s WSW | 1.7m14s SW | 1.9m14s SW | 2.0m12s WSW | 1.9m13s SW | 2.4m11s WSW | 2.5m10s WSW |
Swell 2 | 0.3m19s SW | 0.4m17s SW | 0.5m17s SW | 0.7m15s SW | 0.8m9s WSW | 0.6m4s N | 0.7m15s WSW | 0.2m14s NW | 0.1m9s NNW | 0.1m18s NW | - | 0.1m18s NW | 0.2m15s NW | 0.2m7s WSW | 0.2m3s WSW | 0.5m18s SW | 0.8m17s SW | 1.1m16s SW | 1.3m9s WSW | 1.0m8s W | 0.7m8s WNW | 1.6m7s W | 0.5m12s WNW | 0.2m15s NW |
Maree | ▼ Bassa0.1m | ▲ Alta0.2m | ▼ Bassa0.1m | ▼ Bassa0.1m | ▲ Alta0.2m | ▼ Bassa0.1m | ▼ Bassa0.1m | ▲ Alta0.2m | ▼ Bassa0.1m | ▼ Bassa0.0m | ▲ Alta0.1m | ▼ Bassa0.0m | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.0m | ▼ Bassa0.0m | ▲ Alta0.1m | ▼ Bassa0.0m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.3m | ▼ Bassa0.1m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.4m | ▼ Bassa0.1m | ▲ Alta0.2m |
Copertura nuvolosa | ||||||||||||||||||||||||
Pioggia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Aria | 14°C | 18°C | 15°C | 14°C | 18°C | 15°C | 12°C | 17°C | 14°C | 13°C | 17°C | 15°C | 14°C | 17°C | 14°C | 14°C | 16°C | 14°C | 13°C | 15°C | 13°C | 12°C | 15°C | 13°C |
Acqua | 15°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 17°C | 17°C | 16°C | 17°C | 17°C | 16°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C |
Indice UV | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 6 | 3 |
Sii il primo a recensire Buchupureo! Accedi per lasciare una recensione.