| Coef.Coef | ▼Bassa mareaBassa | ▲Alta mareaAlta | |
|---|---|---|---|
| MattinaMatt. | 42 | 11:00-0.34m | 06:00+0.47m |
| PomeriggioPom. | 42 | — | 17:00+1.12m |
| Oggi | Domani | ven 21 | sab 22 | dom 23 | lun 24 | mar 25 | mer 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera |
Valutazione | ! | ! | ! | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | ||||
Altezza(m) | 1.1 W 266° | 1.2 W 267° | 1.2 W 266° | 1.2 W 268° | 1.2 W 268° | 1.1 W 267° | 1.0 W 266° | 1.0 W 265° | 0.9 W 266° | 0.8 W 259° | 0.8 WSW 253° | 0.8 WSW 252° | 0.8 WSW 241° | 0.8 WSW 244° | 0.8 WSW 247° | 0.7 WSW 248° | 0.8 WSW 258° | 0.9 W 263° | 0.9 WSW 250° | 0.8 WSW 244° | 0.9 WSW 241° | 1.0 WSW 252° | 1.0 WSW 254° | 1.0 WSW 254° |
Periodo(s) | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
Energia(kJ) | 231 | 244 | 239 | 218 | 203 | 182 | 146 | 138 | 128 | 103 | 94 | 98 | 86 | 83 | 80 | 82 | 86 | 95 | 127 | 131 | 129 | 160 | 166 | 154 |
Vento(km/h) | 4 SW | 8 WSW | 5 SSW | 8 S | 14 SSW | 8 SSW | 5 S | 10 W | 6 WNW | 11 SE | 12 SSW | 7 WNW | 5 WNW | 11 WNW | 11 WNW | 4 SSW | 13 WNW | 12 WNW | 6 WNW | 9 ↑16WNW | 12 WNW | 6 WNW | 15 W | 10 ↑15WNW |
Stato del vento | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | cross | cross-on | cross | cross | cross-on | cross | cross | cross | cross | cross-on | cross | cross | cross | cross | cross | cross-off | cross-on | cross |
Swell 1 | 0.7m7s W | 0.8m5s W | 0.8m5s W | 1.1m6s W | 1.1m6s W | 1.0m6s W | 0.9m6s W | 0.9m6s W | 0.8m6s W | 0.7m6s W | 0.6m7s W | 0.6m6s W | 0.5m5s W | 0.5m5s W | 0.5m8s W | 0.4m14s SSW | 0.4m12s SW | 0.5m7s W | 0.7m5s W | 0.7m5s W | 0.5m12s SSW | 0.8m6s W | 0.9m6s W | 0.8m6s W |
Swell 2 | 0.6m10s W | 0.7m10s W | 0.7m9s W | 0.5m11s WSW | 0.5m13s SSW | 0.5m13s SSW | 0.4m13s SSW | 0.4m12s SSW | 0.4m12s SSW | 0.4m10s SSW | 0.3m12s SSW | 0.3m15s SSW | 0.4m11s SSW | 0.4m14s SSW | 0.4m11s SW | 0.3m6s W | 0.4m7s WSW | 0.4m13s SSW | 0.4m14s SSW | 0.4m14s SSW | 0.3m12s WSW | 0.3m11s WSW | 0.4m11s SW | 0.3m10s WSW |
Maree | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.9m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.9m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.7m | ▼ Bassa0.1m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.5m | ▼ Bassa0.3m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.2m | ▼ Bassa0.5m | ▲ Alta0.4m | ▼ Bassa0.1m |
Copertura nuvolosa | ||||||||||||||||||||||||
Pioggia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Aria | 13°C | 15°C | 14°C | 13°C | 16°C | 14°C | 17°C | 19°C | 17°C | 15°C | 18°C | 15°C | 15°C | 17°C | 15°C | 15°C | 18°C | 16°C | 15°C | 17°C | 14°C | 13°C | 16°C | 13°C |
Acqua | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 17°C | 16°C | 17°C | 17°C | 16°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C | 16°C | 16°C |
Indice UV | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 |
Sii il primo a recensire Florencia Bay! Accedi per lasciare una recensione.