| Koef.Koef | ▼SurutSurut | ▲PasangPasang | |
|---|---|---|---|
| PagiPagi | 39 | 07:00+0.12m | 04:00+0.21m |
| SiangSiang | 39 | — | 15:00+0.82m |
| Hari ini | Besok | Jum, 21 | Sab, 22 | Min, 23 | Sen, 24 | Sel, 25 | Rab, 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore |
Rating | 1 | ! | ! | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | ||||
Tinggi(m) | 0.8 W 268° | 0.8 W 265° | 0.9 W 263° | 0.7 W 266° | 0.7 W 266° | 0.6 W 264° | 0.6 W 266° | 0.6 W 264° | 0.6 W 261° | 0.6 W 265° | 0.6 W 265° | 0.7 W 265° | 0.7 W 268° | 0.7 W 265° | 0.7 W 265° | 0.6 W 261° | 0.6 WSW 258° | 0.7 W 261° | 0.6 WSW 256° | 0.6 WSW 258° | 0.7 W 261° | 0.7 WSW 254° | 0.8 WSW 255° | 0.9 W 259° |
Periode(s) | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 |
Energi(kJ) | 73 | 60 | 60 | 61 | 55 | 49 | 46 | 44 | 43 | 47 | 48 | 52 | 57 | 50 | 50 | 44 | 38 | 42 | 39 | 41 | 44 | 66 | 84 | 91 |
Angin(km/h) | 8 ↑12ESE | 10 SSW | 7 SE | 7 SE | 9 S | 5 WNW | 6 WSW | 10 SW | 4 S | 6 SW | 9 SW | 6 E | 5 SSW | 9 SW | 3 ↑8SE | 5 SW | 8 SW | 4 ↑11WNW | 5 SSW | 9 SSW | 3 ↑11E | 4 SW | 10 SW | 4 ↑7SE |
Kondisi angin | cross-on | onshore | cross-on | cross-on | onshore | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on |
Swell 1 | 0.8m5s W | 0.6m5s W | 0.7m4s W | 0.6m5s W | 0.6m5s W | 0.5m5s W | 0.5m5s W | 0.4m6s W | 0.4m6s W | 0.5m5s W | 0.5m5s W | 0.6m5s W | 0.6m5s W | 0.4m6s WNW | 0.5m4s W | 0.5m4s W | 0.4m6s W | 0.6m4s W | 0.4m7s W | 0.4m6s W | 0.5m6s W | 0.4m9s SSE | 0.4m9s SSE | 0.4m9s SSE |
Swell 2 | 0.3m12s SSW | 0.3m10s SW | 0.2m11s W | 0.3m11s W | 0.3m11s W | 0.3m11s W | 0.3m9s W | 0.3m10s W | 0.3m9s W | 0.2m11s SSW | 0.2m13s SSW | 0.2m13s SSW | 0.3m12s SW | 0.3m8s W | 0.3m9s WNW | 0.3m10s WSW | 0.2m10s SSW | 0.2m11s SSW | 0.2m13s WSW | 0.2m13s W | 0.2m12s W | 0.2m12s W | 0.2m11s W | 0.3m11s WSW |
Pasang surut | ▲ Pasang0.2m | ▲ Pasang0.7m | ▲ Pasang0.2m | ▲ Pasang0.3m | ▲ Pasang0.7m | ▲ Pasang0.4m | ▲ Pasang0.3m | ▲ Pasang0.6m | ▲ Pasang0.6m | ▲ Pasang0.3m | ▲ Pasang0.6m | ▲ Pasang0.8m | ▲ Pasang0.3m | ▲ Pasang0.5m | ▲ Pasang0.9m | ▲ Pasang0.3m | ▲ Pasang0.3m | ▲ Pasang1.0m | ▲ Pasang0.3m | ▲ Pasang0.2m | ▲ Pasang1.0m | ▲ Pasang0.3m | ▲ Pasang0.2m | ▲ Pasang1.0m |
Tutupan awan | ||||||||||||||||||||||||
Hujan(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Udara | 21°C | 26°C | 22°C | 20°C | 25°C | 24°C | 24°C | 27°C | 24°C | 24°C | 29°C | 25°C | 25°C | 29°C | 25°C | 25°C | 29°C | 26°C | 25°C | 29°C | 26°C | 25°C | 28°C | 24°C |
Air | 21°C | 22°C | 22°C | 21°C | 22°C | 22°C | 21°C | 22°C | 22°C | 21°C | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C | 21°C | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C |
Indeks UV | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 |
Jadilah yang pertama mengulas Miramar! Login untuk memberikan ulasan.