| Koef.Koef | ▼SurutSurut | ▲PasangPasang | |
|---|---|---|---|
| PagiPagi | 63 | 03:00-3.60m | 09:00+2.78m |
| SiangSiang | 63 | 15:00-3.22m | 21:00+2.58m |
| Hari ini | Besok | Rab, 8 | Kam, 9 | Jum, 10 | Sab, 11 | Min, 12 | Sen, 13 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore |
Rating | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 1 | ! | 5 | 2 | 2 | |
Tinggi(m) | 1.5 WSW 244° | 1.3 SW 235° | 1.3 SW 222° | 2.6 WSW 249° | 2.4 WSW 247° | 1.9 WSW 251° | 1.4 WSW 253° | 1.3 WSW 253° | 1.2 WSW 252° | 1.5 W 264° | 2.0 W 270° | 2.1 W 267° | 1.5 W 261° | 1.3 W 259° | 1.1 WSW 258° | 1.0 W 259° | 1.1 W 260° | 1.2 W 260° | 1.2 W 260° | 1.2 W 261° | 1.2 W 265° | 0.9 W 261° | 0.8 W 260° | 0.8 W 260° |
Periode(s) | 8 | 7 | 7 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 |
Energi(kJ) | 256 | 158 | 145 | 1865 | 1400 | 939 | 502 | 350 | 251 | 171 | 294 | 419 | 371 | 274 | 207 | 158 | 219 | 282 | 318 | 300 | 250 | 145 | 111 | 97 |
Angin(km/h) | 23 ↑37SE | 28 ↑46ESE | 30 ↑50ESE | 41 ↑68ESE | 28 ↑47ESE | 12 ↑20S | 4 ↑7WNW | 17 ↑28W | 17 ↑27W | 17 ↑26WNW | 32 ↑52W | 29 ↑45WNW | 27 ↑42S | 30 ↑48S | 29 ↑46S | 28 ↑45SW | 20 ↑35W | 27 ↑43SW | 18 ↑28SW | 8 ↑24NNW | 21 ↑36NNW | 7 ↑24NNE | 6 ↑24SSW | 3 ↑32SW |
Kondisi angin | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | cross-on | onshore | onshore | cross-on | cross | offshore | cross-on | cross-on |
Swell 1 | 1.4m10s WSW | 1.2m10s WSW | 1.0m9s WSW | 2.2m16s W | 2.0m16s WSW | 1.8m16s WSW | 1.4m13s WSW | 1.3m10s WSW | 1.1m9s WSW | 0.8m9s WSW | 1.0m6s WSW | 1.6m6s WSW | 1.5m8s W | 1.3m8s W | 1.1m8s WSW | 1.0m7s W | 1.1m8s W | 1.2m9s W | 1.2m9s W | 1.2m9s W | 1.1m9s W | 0.9m8s W | 0.8m8s W | 0.8m8s W |
Swell 2 | - | 0.2m3s S | 0.2m6s SSW | 0.1m4s SSE | 0.2m5s E | 0.5m4s E | 0.1m2s ESE | - | - | 0.3m5s WSW | 0.6m9s WSW | 0.6m8s WNW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1m7s W | 0.2m3s NW | 0.1m13s W | - |
Pasang surut | ▲ Pasang1.6m | ▼ Surut2.2m | ▲ Pasang1.4m | ▲ Pasang1.2m | ▼ Surut1.9m | ▲ Pasang0.6m | ▲ Pasang0.6m | ▼ Surut1.6m | ▼ Surut0.1m | ▲ Pasang0.1m | ▼ Surut1.1m | ▼ Surut0.9m | ▼ Surut0.6m | ▼ Surut0.4m | ▼ Surut1.2m | ▼ Surut1.0m | ▲ Pasang0.2m | ▼ Surut1.4m | ▼ Surut1.5m | ▲ Pasang0.3m | ▼ Surut1.6m | ▼ Surut1.6m | ▲ Pasang0.6m | ▼ Surut1.0m |
Tutupan awan | ||||||||||||||||||||||||
Hujan(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Udara | 9°C | 13°C | 12°C | 12°C | 17°C | 14°C | 10°C | 13°C | 11°C | 10°C | 10°C | 9°C | 8°C | 10°C | 10°C | 10°C | 8°C | 8°C | 8°C | 12°C | 11°C | 9°C | 12°C | 11°C |
Air | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 11°C | 10°C | 11°C | 11°C | 10°C | 11°C | 11°C | 10°C | 11°C | 11°C |
Indeks UV | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 |
Jadilah yang pertama mengulas Mewslade Bay! Login untuk memberikan ulasan.