| Koef.Koef | ▼SurutSurut | ▲PasangPasang | |
|---|---|---|---|
| PagiPagi | 20 | — | 03:00+0.61m |
| SiangSiang | 20 | — | 15:00+0.48m |
| Hari ini | Besok | Kam, 15 | Jum, 16 | Sab, 17 | Min, 18 | Sen, 19 | Sel, 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore |
Rating | 1 | 1 | ! | ! | 1 | 2 | 1 | 2 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
Tinggi(m) | 1.0 S 170° | 1.0 S 170° | 1.0 SSE 167° | 1.0 S 173° | 1.0 S 169° | 0.9 SSE 167° | 0.9 SSE 163° | 0.9 SSE 155° | 0.9 SSE 155° | 1.1 SSE 156° | 1.4 SSE 153° | 1.5 SSE 151° | 1.6 SSE 168° | 1.8 S 187° | 1.8 S 181° | 1.6 S 175° | 1.7 S 171° | 1.7 S 169° | 1.5 SSE 167° | 1.5 S 170° | 1.6 S 174° | 1.6 SSE 166° | 1.6 SSE 155° | 1.7 SSE 148° |
Periode(s) | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Energi(kJ) | 124 | 135 | 139 | 150 | 143 | 130 | 101 | 94 | 95 | 163 | 239 | 287 | 224 | 258 | 290 | 317 | 395 | 444 | 363 | 339 | 350 | 349 | 335 | 354 |
Angin(km/h) | 7 ↑23SE | 8 ↑27E | 4 ↑18NE | 5 ↑17SE | 8 ↑29WSW | 6 ↑23SSW | 6 ↑23E | 7 ↑25S | 3 ↑17WSW | 4 ↑15SSE | 8 ↑28S | 8 ↑25WSW | 14 ↑42SW | 17 ↑56SW | 8 ↑37SSW | 7 ↑23SW | 11 ↑35SSW | 5 ↑29SSW | 6 ↑21SSW | 12 ↑40SSW | 9 ↑41SE | 7 ↑24ESE | 15 ↑42ESE | 14 ↑46E |
Kondisi angin | cross-off | cross-on | cross | onshore | cross-on | cross-on | cross-off | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross | cross | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | cross-on | cross-on | cross-on |
Swell 1 | 0.9m7s S | 0.8m8s SSW | 0.7m7s SSW | 0.9m8s S | 0.9m8s S | 0.8m8s S | 0.8m8s S | 0.8m7s S | 0.8m7s SSE | 1.1m7s SSE | 1.3m7s SSE | 1.4m7s SSE | 1.3m7s SE | 1.1m7s SSE | 1.3m5s SW | 1.2m6s S | 1.0m7s SSE | 1.4m8s S | 1.2m8s S | 1.0m8s SSE | 1.2m8s SSE | 1.3m8s SSE | 1.2m8s SSE | 1.2m9s SSE |
Swell 2 | 0.4m8s SE | 0.4m7s SE | 0.5m10s S | 0.2m16s S | 0.2m14s S | 0.3m11s SSE | 0.4m5s E | 0.4m5s E | 0.4m5s E | 0.2m5s E | 0.2m4s E | 0.2m5s E | 0.3m4s S | 0.6m6s S | 1.1m8s SE | 0.9m8s SE | 0.8m9s SSE | 0.8m8s ESE | 0.5m11s SSE | 0.8m8s S | 0.6m7s SSW | 0.8m6s SSW | 0.6m6s SSW | 0.5m8s S |
Pasang surut | ▼ Surut0.1m | ▲ Pasang0.3m | ▼ Surut0.2m | ▼ Surut0.0m | ▲ Pasang0.3m | ▼ Surut0.1m | ▲ Pasang0.1m | ▲ Pasang0.2m | ▼ Surut0.0m | ▲ Pasang0.1m | ▲ Pasang0.2m | ▲ Pasang0.0m | ▲ Pasang0.2m | ▲ Pasang0.2m | ▲ Pasang0.2m | ▲ Pasang0.3m | ▲ Pasang0.2m | ▲ Pasang0.2m | ▲ Pasang0.2m | ▲ Pasang0.2m | ▲ Pasang0.2m | ▲ Pasang0.1m | ▲ Pasang0.1m | ▲ Pasang0.0m |
Tutupan awan | ||||||||||||||||||||||||
Hujan(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Udara | 25°C | 27°C | 24°C | 27°C | 28°C | 24°C | 25°C | 26°C | 24°C | 24°C | 25°C | 22°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 23°C | 21°C | 21°C | 22°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C |
Air | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C |
Indeks UV | 8 | 8 | 0 | 7 | 8 | 0 | 8 | 9 | 0 | 6 | 7 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Jadilah yang pertama mengulas Pepino! Login untuk memberikan ulasan.