| Coef.Coef | ▼Marée basseBM | ▲Marée hautePM | |
|---|---|---|---|
| MatinMatin | 39 | 07:00+0.12m | 04:00+0.21m |
| Après-midiA-midi | 39 | — | 15:00+0.82m |
| Aujourd'hui | Demain | ven. 21 | sam. 22 | dim. 23 | lun. 24 | mar. 25 | mer. 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir |
Note | 1 | 1 | ! | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | |||||
Hauteur(m) | 0.8 W 268° | 0.8 W 265° | 0.9 W 263° | 0.7 W 266° | 0.7 W 266° | 0.6 W 264° | 0.6 W 266° | 0.6 W 264° | 0.6 W 261° | 0.6 W 265° | 0.6 W 265° | 0.7 W 265° | 0.7 W 268° | 0.7 W 265° | 0.7 W 265° | 0.6 W 261° | 0.6 WSW 258° | 0.7 W 261° | 0.6 WSW 256° | 0.6 WSW 258° | 0.7 W 261° | 0.7 WSW 254° | 0.8 WSW 255° | 0.9 W 259° |
Période(s) | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 |
Énergie(kJ) | 73 | 60 | 60 | 61 | 55 | 49 | 46 | 44 | 43 | 47 | 48 | 52 | 57 | 50 | 50 | 44 | 38 | 42 | 39 | 41 | 44 | 66 | 84 | 91 |
Vent(km/h) | 8 SE | 9 SW | 5 SSE | 5 SSW | 8 SSW | 5 ↑6SSE | 6 WSW | 10 SW | 4 ↑6S | 6 SW | 9 SW | 6 E | 5 SSW | 9 SW | 3 ↑7SE | 5 SW | 8 SW | 4 ↑8WNW | 5 SSW | 9 SSW | 3 ↑8E | 4 SW | 10 SW | 4 ↑7SE |
État du vent | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | onshore | onshore | cross | cross-on | cross-on | cross-on |
Houle 1 | 0.8m5s W | 0.6m5s W | 0.7m4s W | 0.6m5s W | 0.6m5s W | 0.5m5s W | 0.5m5s W | 0.4m6s W | 0.4m6s W | 0.5m5s W | 0.5m5s W | 0.6m5s W | 0.6m5s W | 0.4m6s WNW | 0.5m4s W | 0.5m4s W | 0.4m6s W | 0.6m4s W | 0.4m7s W | 0.4m6s W | 0.5m6s W | 0.4m9s SSE | 0.4m9s SSE | 0.4m9s SSE |
Houle 2 | 0.3m12s SSW | 0.3m10s SW | 0.2m11s W | 0.3m11s W | 0.3m11s W | 0.3m11s W | 0.3m9s W | 0.3m10s W | 0.3m9s W | 0.2m11s SSW | 0.2m13s SSW | 0.2m13s SSW | 0.3m12s SW | 0.3m8s W | 0.3m9s WNW | 0.3m10s WSW | 0.2m10s SSW | 0.2m11s SSW | 0.2m13s WSW | 0.2m13s W | 0.2m12s W | 0.2m12s W | 0.2m11s W | 0.3m11s WSW |
Marées | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.7m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.7m | ▲ Haute0.4m | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.6m | ▲ Haute0.6m | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.6m | ▲ Haute0.8m | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.5m | ▲ Haute0.9m | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute1.0m | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute1.0m | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute1.0m |
Couverture nuageuse | ||||||||||||||||||||||||
Pluie(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Air | 21°C | 26°C | 22°C | 20°C | 25°C | 20°C | 24°C | 27°C | 24°C | 24°C | 29°C | 25°C | 25°C | 29°C | 25°C | 25°C | 29°C | 26°C | 25°C | 29°C | 26°C | 25°C | 28°C | 24°C |
Eau | 21°C | 22°C | 22°C | 21°C | 22°C | 22°C | 21°C | 22°C | 22°C | 21°C | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C | 21°C | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C |
Indice UV | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 |
Soyez le premier à donner votre avis sur Fernald Point ! Connectez-vous pour laisser un avis.