| Coef.Coef | ▼Marée basseBM | ▲Marée hautePM | |
|---|---|---|---|
| MatinMatin | 94 | 04:00+0.19m | 10:00+1.24m |
| Après-midiA-midi | 94 | 17:00-0.37m | — |
| Aujourd'hui | Demain | jeu. 15 | ven. 16 | sam. 17 | dim. 18 | lun. 19 | mar. 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir |
Note | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | ! | 9 | ! | ! | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | ! | ! | ! | ! |
Hauteur(m) | 1.2 SSW 201° | 1.1 SSW 203° | 1.1 SSW 206° | 1.1 SSW 203° | 1.1 SSW 201° | 1.0 SSW 199° | 0.9 SSW 199° | 0.9 SSW 204° | 1.0 SSW 209° | 0.9 SSW 203° | 0.8 SSW 201° | 0.8 SSW 199° | 0.9 SSW 193° | 0.9 SSW 193° | 0.9 SSW 196° | 1.0 SSW 195° | 1.0 SSW 196° | 1.1 SSW 199° | 1.1 SSW 204° | 1.1 SSW 209° | 1.2 SW 222° | 1.4 WSW 243° | 1.3 SW 234° | 1.2 SW 230° |
Période(s) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 10 | 11 |
Énergie(kJ) | 516 | 475 | 430 | 427 | 396 | 381 | 323 | 293 | 266 | 259 | 270 | 291 | 325 | 362 | 396 | 445 | 471 | 457 | 461 | 429 | 391 | 357 | 325 | 308 |
Vent(km/h) | 5 ↑9ENE | 13 WSW | 8 ↑14N | 7 ↑11NE | 13 ↑18WSW | 8 ↑21NNW | 4 ↑10ENE | 17 NNE | 19 NNE | 19 ↑38NE | 17 ↑37NE | 14 ↑26ENE | 13 ↑18NE | 10 WSW | 5 WNW | 4 N | 12 WSW | 5 S | 8 SSE | 14 SSW | 8 WSW | 13 SSW | 17 WSW | 22 ↑32W |
État du vent | cross-off | cross-on | cross-off | offshore | cross-on | cross-off | cross-off | offshore | offshore | offshore | cross-off | cross-off | cross-off | cross-on | cross-on | cross-off | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | onshore | onshore | cross-on | cross-on |
Houle 1 | 1.1m13s S | 1.0m13s S | 1.0m13s SSW | 1.0m13s S | 1.0m13s S | 0.9m13s S | 0.9m12s S | 0.9m12s S | 0.8m12s S | 0.7m12s S | 0.7m11s S | 0.6m11s S | 0.8m14s SSW | 0.9m14s S | 0.9m14s SSW | 1.0m13s S | 1.0m13s S | 1.0m13s S | 1.0m13s S | 1.0m13s S | 1.0m13s S | 1.0m6s W | 0.9m9s WSW | 0.9m12s S |
Houle 2 | 0.3m9s WNW | 0.2m11s WNW | 0.2m13s WNW | 0.4m6s W | 0.3m8s W | 0.2m12s WNW | 0.2m11s WNW | 0.2m11s WNW | 0.2m11s WNW | 0.2m19s SSW | 0.4m18s SSW | 0.5m17s SSW | 0.2m10s W | 0.2m9s W | 0.2m9s WNW | 0.2m9s WNW | 0.3m9s WNW | 0.3m9s WNW | 0.3m10s WNW | 0.3m10s WNW | 0.3m10s WNW | 0.9m11s S | 0.8m9s SW | 0.7m6s W |
Marées | ▲ Haute0.9m | ▲ Haute0.2m | ▼ Basse0.1m | ▲ Haute0.8m | ▲ Haute0.4m | ▼ Basse0.2m | ▲ Haute0.8m | ▲ Haute0.6m | ▼ Basse0.2m | ▲ Haute0.7m | ▲ Haute0.7m | ▼ Basse0.1m | ▲ Haute0.7m | ▲ Haute0.7m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.6m | ▲ Haute0.8m | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.6m | ▲ Haute0.7m | ▲ Haute0.4m | ▲ Haute0.7m | ▲ Haute0.6m | ▲ Haute0.6m |
Couverture nuageuse | ||||||||||||||||||||||||
Pluie(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Air | 17°C | 22°C | 18°C | 20°C | 25°C | 20°C | 24°C | 32°C | 28°C | 27°C | 33°C | 29°C | 28°C | 30°C | 27°C | 26°C | 28°C | 25°C | 23°C | 24°C | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C |
Eau | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C |
Indice UV | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Soyez le premier à donner votre avis sur Poche Beach ! Connectez-vous pour laisser un avis.