| Aujourd'hui | Demain | ven. 21 | sam. 22 | dim. 23 | lun. 24 | mar. 25 | mer. 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir |
Note | 1 | ! | ! | 2 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 1 | ! | ! | |||||||||
Hauteur(m) | 0.2 NNW 346° | 0.2 NNW 341° | 0.2 NNW 345° | 0.1 NNW 331° | 0.1 NNW 333° | 0.2 N 356° | 0.2 NNW 332° | 0.4 NNW 342° | 0.5 NNW 341° | 0.6 NNW 342° | 0.8 NNW 341° | 0.9 NNW 339° | 0.6 NNW 340° | 0.9 NNW 333° | 1.0 NNW 333° | 0.9 NNW 336° | 1.0 NNW 336° | 1.0 NNW 339° | 1.0 N 349° | 1.0 N 349° | 1.0 NNW 346° | 0.7 NNW 348° | 0.6 NNW 348° | 0.5 N 351° |
Période(s) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Énergie(kJ) | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | 2 | 3 | 9 | 16 | 22 | 14 | 21 | 31 | 29 | 32 | 36 | 40 | 34 | 33 | 18 | 10 | 6 |
Vent(km/h) | 5 ↑9WSW | 16 ↑26NNE | 15 ↑24N | 6 ↑11NE | 16 ↑24NE | 12 ↑21NE | 6 ↑10NW | 16 ↑24NNE | 18 ↑29NNW | 12 ↑18NW | 28 ↑42NNW | 29 ↑47NNW | 12 ↑18WNW | 29 ↑43NNW | 25 ↑41NW | 25 ↑38NW | 35 ↑55NNW | 31 ↑49NW | 31 ↑47NNW | 36 ↑56NNW | 28 ↑46NNW | 4 ↑9W | 20 ↑32N | 32 ↑51NW |
État du vent | offshore | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | cross-on | cross | cross-on | cross | offshore | cross | cross | offshore | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross-off | cross | cross |
Houle 1 | 0.2m5s NNW | 0.2m4s NNW | 0.1m4s NNW | 0.1m4s NNW | 0.1m4s NW | 0.1m3s NNW | 0.1m4s NNW | 0.1m4s WNW | 0.1m4s S | 0.3m4s ENE | 0.1m5s NNE | 0.1m5s NNE | 0.5m4s NNW | 0.1m5s ENE | 0.1m6s N | 0.1m5s N | 0.1m5s NNE | 0.1m5s NNE | 0.3m5s NNE | 0.2m5s NNE | 0.3m5s NNE | 0.5m4s N | 0.3m4s N | 0.3m4s N |
Houle 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1m5s ENE | - | 0.1m6s NNE | 0.2m6s NNE | 0.1m5s NNE | 0.2m4s NNE | - | - | 0.2m3s NNW |
Marées | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.3m |
Couverture nuageuse | ||||||||||||||||||||||||
Pluie(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Air | 27°C | 28°C | 27°C | 26°C | 28°C | 26°C | 26°C | 30°C | 28°C | 27°C | 32°C | 29°C | 28°C | 33°C | 30°C | 29°C | 33°C | 30°C | 29°C | 33°C | 30°C | 29°C | 35°C | 30°C |
Eau | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C |
Indice UV | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 |
Soyez le premier à donner votre avis sur Unnamed ! Connectez-vous pour laisser un avis.