| Coef.Coef | ▼Marée basseBM | ▲Marée hautePM | |
|---|---|---|---|
| MatinMatin | 52 | 01:00-0.48m | 07:00+0.40m |
| Après-midiA-midi | 52 | 13:00-0.42m | 19:00+0.49m |
| Aujourd'hui | Demain | ven. 21 | sam. 22 | dim. 23 | lun. 24 | mar. 25 | mer. 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir |
Note | 2 | ! | 1 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 2 | 2 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
Hauteur(m) | 1.0 SE 128° | 1.0 SE 128° | 1.1 SE 126° | 2.0 S 183° | 1.9 S 171° | 1.6 SSE 162° | 1.4 SSE 165° | 1.5 SSE 157° | 1.4 SSE 149° | 1.3 SE 125° | 1.4 ESE 119° | 1.4 SSE 152° | 1.7 S 174° | 1.4 SSE 167° | 1.3 SSE 165° | 1.0 S 170° | 0.9 SSE 167° | 0.9 SSE 167° | 1.0 S 180° | 1.3 S 183° | 1.5 S 185° | 1.8 S 173° | 2.1 S 172° | 2.1 SSE 168° |
Période(s) | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Énergie(kJ) | 129 | 135 | 145 | 406 | 401 | 322 | 414 | 393 | 313 | 232 | 227 | 209 | 389 | 263 | 199 | 127 | 110 | 102 | 144 | 189 | 245 | 522 | 876 | 931 |
Vent(km/h) | 10 ↑21NNE | 19 ↑40NE | 11 ↑26N | 25 ↑51SW | 20 ↑46S | 6 ↑15SW | 11 ↑23NNE | 15 ↑32ENE | 13 ↑26NNE | 12 ↑25NE | 15 ↑37NE | 28 ↑60SW | 9 ↑23WSW | 14 ↑36SSE | 4 ↑21W | 7 ↑17NNE | 12 ↑30ENE | 5 ↑20NNW | 17 ↑36SSW | 22 ↑48S | 21 ↑53SW | 8 ↑38S | 16 ↑34NE | 21 ↑40NNE |
État du vent | cross | cross | cross | cross | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross | cross-off | cross | cross | cross-off | cross-on | offshore | offshore | cross-on | cross-off | cross | cross-on | cross | cross | cross-on | cross |
Houle 1 | 0.8m7s ESE | 0.7m7s ESE | 0.7m8s ESE | 1.4m7s SSE | 1.7m7s S | 1.5m7s SSE | 1.3m9s SSE | 1.4m9s SSE | 1.2m9s SSE | 1.0m8s SE | 1.0m6s E | 0.9m9s SSE | 1.6m7s S | 1.4m7s SSE | 1.3m7s SSE | 0.9m7s S | 0.8m7s S | 0.7m7s S | 0.6m9s S | 0.8m10s S | 1.0m7s S | 1.6m6s SSE | 1.8m8s SSE | 1.8m11s S |
Houle 2 | 0.5m10s S | 0.5m9s SSE | 0.5m8s SE | 0.6m8s SE | 0.4m7s ESE | 0.3m4s SSE | 0.5m7s ESE | 0.3m6s E | 0.5m3s E | 0.8m5s ESE | 0.9m8s SSE | 0.8m6s ESE | 0.4m8s ESE | - | - | 0.2m9s SSE | 0.3m9s S | 0.4m9s S | 0.4m12s S | 0.5m10s S | 0.5m13s SSW | 0.6m10s S | 0.8m10s SSE | 0.8m7s SE |
Marées | ▲ Haute0.1m | ▼ Basse0.1m | ▲ Haute0.4m | ▲ Haute0.2m | ▼ Basse0.1m | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.1m | ▼ Basse0.0m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.0m | ▼ Basse0.1m | ▲ Haute0.2m | ▼ Basse0.2m | ▼ Basse0.2m | ▲ Haute0.3m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.3m | ▲ Haute0.4m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.4m | ▲ Haute0.6m | ▼ Basse0.3m |
Couverture nuageuse | ||||||||||||||||||||||||
Pluie(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Air | 20°C | 23°C | 19°C | 20°C | 21°C | 18°C | 20°C | 21°C | 19°C | 19°C | 26°C | 21°C | 19°C | 21°C | 18°C | 19°C | 22°C | 19°C | 19°C | 21°C | 19°C | 17°C | 18°C | 17°C |
Eau | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 22°C | 22°C |
Indice UV | 5 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 |
Soyez le premier à donner votre avis sur Baggies ! Connectez-vous pour laisser un avis.