| Aujourd'hui | Demain | jeu. 15 | ven. 16 | sam. 17 | dim. 18 | lun. 19 | mar. 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir |
Note | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 1 | ! | ! | ! | |||||||||
Hauteur(m) | 1.2 NNE 23° | 1.5 NNE 17° | 1.7 NNE 21° | 1.8 NNE 26° | 1.7 NNE 28° | 1.6 NNE 25° | 1.3 NNE 29° | 1.2 NE 34° | 1.0 NE 37° | 1.0 NNE 25° | 1.1 NNE 30° | 1.1 NNE 27° | 1.4 NNE 12° | 1.3 N 358° | 1.2 NNW 339° | 0.5 SW 221° | 0.4 SSW 198° | 0.4 S 188° | 0.3 S 171° | 0.3 S 170° | 0.2 S 169° | 0.1 SSE 161° | 0.0 SSE 154° | 0.0 SE 139° |
Période(s) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Énergie(kJ) | 56 | 102 | 148 | 180 | 145 | 116 | 72 | 60 | 48 | 40 | 44 | 43 | 90 | 73 | 51 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | - | - | - |
Vent(km/h) | 17 ↑30NNW | 21 ↑38N | 19 ↑36NNW | 21 ↑37NNW | 20 ↑37NNW | 18 ↑33NNW | 20 ↑36NW | 22 ↑43NNW | 13 ↑27NW | 14 ↑26NW | 13 ↑26N | 7 ↑14NW | 14 ↑26NW | 18 ↑36NNW | 13 ↑23NW | 13 ↑24WNW | 16 ↑30W | 15 ↑28W | 25 ↑46W | 28 ↑51WNW | 24 ↑44WNW | 14 ↑32NNW | 15 ↑27ESE | 12 ↑25E |
État du vent | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross-off | cross | cross-off | cross-off | cross | cross | cross-off | cross | cross-off | cross-off | offshore | offshore | offshore | cross-off | cross-off | cross-off | cross-on | onshore |
Houle 1 | 0.6m6s NE | 0.5m7s ENE | 0.6m7s NE | 0.5m8s ENE | 0.7m7s NE | 0.8m7s NE | 1.0m7s NE | 0.9m7s NE | 0.9m7s NE | 0.7m6s NE | 0.6m6s NE | 0.6m6s NE | 0.8m5s NE | 0.8m5s NE | 0.6m5s NE | 0.2m4s SSW | 0.3m3s S | 0.4m3s S | 0.3m4s S | 0.3m4s S | 0.2m3s S | 0.1m3s SSE | 0.0m3s SSE | 0.0m2s SSE |
Houle 2 | 0.3m5s E | 0.2m6s ENE | 0.2m7s E | 0.2m6s ENE | 0.2m5s SE | - | - | - | - | - | 0.1m4s NW | - | - | 0.2m4s SSE | 0.3m4s NE | 0.1m4s E | 0.1m3s SE | - | - | - | - | - | - | - |
Marées | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.5m | ▼ Basse0.5m | ▼ Basse0.5m | ▼ Basse0.5m | ▼ Basse0.5m | ▼ Basse0.5m | ▼ Basse0.5m | ▼ Basse0.5m |
Couverture nuageuse | ||||||||||||||||||||||||
Pluie(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Air | 13°C | 12°C | 12°C | 11°C | 12°C | 12°C | 9°C | 16°C | 13°C | 9°C | 14°C | 11°C | 9°C | 13°C | 11°C | 11°C | 14°C | 13°C | 13°C | 16°C | 15°C | 14°C | 16°C | 16°C |
Eau | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C |
Indice UV | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Soyez le premier à donner votre avis sur Olimp ! Connectez-vous pour laisser un avis.