| Coef.Coef | ▼Marée basseBM | ▲Marée hautePM | |
|---|---|---|---|
| MatinMatin | 92 | 09:00-1.04m | 03:00+0.72m |
| Après-midiA-midi | 92 | 22:00-0.97m | 16:00+0.61m |
| Aujourd'hui | Demain | jeu. 15 | ven. 16 | sam. 17 | dim. 18 | lun. 19 | mar. 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir |
Note | 1 | 1 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |||||||||
Hauteur(m) | 0.8 NW 320° | 1.0 N 351° | 1.1 NNW 337° | 1.2 NW 308° | 1.3 NW 305° | 1.3 NW 306° | 1.3 NW 312° | 1.3 NW 314° | 1.2 NW 314° | 1.2 NW 314° | 1.3 NW 313° | 1.3 NW 313° | 1.3 NW 319° | 1.2 NW 321° | 1.2 NNW 327° | 1.1 NNW 345° | 1.1 NNW 346° | 1.1 NNW 344° | 1.0 N 350° | 1.0 NNW 346° | 1.0 NNW 344° | 1.0 NNW 327° | 1.0 NW 324° | 1.0 NW 323° |
Période(s) | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 12 |
Énergie(kJ) | 98 | 110 | 132 | 211 | 307 | 375 | 417 | 387 | 376 | 411 | 430 | 431 | 380 | 340 | 299 | 190 | 150 | 131 | 114 | 128 | 153 | 257 | 265 | 244 |
Vent(km/h) | 7 ↑15NE | 8 ↑18WSW | 5 ↑13NE | 7 ↑14NNE | 9 ↑18SW | 4 ↑11WSW | 6 ↑13NNE | 8 ↑17SW | 4 ↑9SSW | 5 ↑11NNE | 8 ↑17SW | 4 ↑14NW | 5 ↑13ENE | 7 ↑17SW | 3 ↑14NE | 11 ↑31N | 6 ↑31NNE | 9 ↑34NNE | 8 ↑24N | 1 ↑17SSW | 3 ↑16NE | 4 ↑19NNW | 7 ↑28SW | 5 ↑33SSW |
État du vent | cross-off | cross-on | cross-on | offshore | cross-on | cross-on | offshore | cross-on | cross-on | offshore | cross-on | cross-on | offshore | cross-on | cross-off | offshore | offshore | cross-off | offshore | cross-on | cross-off | cross-off | cross-on | onshore |
Houle 1 | 0.6m9s NW | 0.6m8s NW | 0.8m7s NW | 0.7m9s WNW | 1.0m10s WNW | 1.1m9s WNW | 1.0m11s NW | 1.1m10s NW | 1.1m10s NW | 1.1m11s NW | 1.0m11s NW | 1.0m11s NW | 1.0m11s NW | 1.0m10s NW | 1.0m10s NW | 0.9m9s NW | 0.8m8s NW | 0.8m7s NNW | 0.7m7s NNW | 0.7m7s NNW | 0.6m7s NNW | 0.8m11s NW | 0.9m11s NW | 0.8m11s NW |
Houle 2 | 0.3m11s SSW | 0.5m7s S | 0.6m5s E | 0.6m10s WNW | 0.4m10s SE | 0.5m13s WSW | 0.8m9s WNW | 0.6m8s W | 0.3m8s SSW | 0.5m10s WNW | 0.6m10s WNW | 0.7m10s WNW | 0.5m8s WNW | 0.5m8s WNW | 0.4m8s WNW | 0.6m5s ENE | 0.6m6s ENE | 0.4m9s WSW | 0.2m11s WNW | 0.3m14s NW | 0.4m13s NW | 0.3m9s W | 0.3m10s SSW | 0.3m11s SW |
Marées | ▼ Basse0.7m | ▲ Haute0.3m | ▼ Basse0.5m | ▼ Basse0.5m | ▲ Haute0.1m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.1m | ▼ Basse0.1m | ▼ Basse0.2m | ▼ Basse0.2m | ▼ Basse0.0m | ▼ Basse0.0m | ▼ Basse0.3m | ▲ Haute0.0m | ▲ Haute0.1m | ▼ Basse0.3m | ▲ Haute0.0m | ▲ Haute0.2m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.0m | ▲ Haute0.2m | ▼ Basse0.2m | ▼ Basse0.1m |
Couverture nuageuse | ||||||||||||||||||||||||
Pluie(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Air | 21°C | 24°C | 22°C | 21°C | 24°C | 23°C | 22°C | 24°C | 23°C | 22°C | 25°C | 23°C | 22°C | 25°C | 24°C | 22°C | 25°C | 23°C | 20°C | 22°C | 21°C | 19°C | 21°C | 19°C |
Eau | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C |
Indice UV | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 |
Soyez le premier à donner votre avis sur Cabo Girao ! Connectez-vous pour laisser un avis.