| Coef.Coef | ▼Marée basseBM | ▲Marée hautePM | |
|---|---|---|---|
| MatinMatin | 87 | — | 07:00+1.47m |
| Après-midiA-midi | 87 | 13:00-0.23m | 19:00+1.18m |
| Aujourd'hui | Demain | ven. 21 | sam. 22 | dim. 23 | lun. 24 | mar. 25 | mer. 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir |
Note | ! | ! | 1 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Hauteur(m) | 1.1 SSW 210° | 1.2 SSW 199° | 1.1 SSW 204° | 1.1 SSW 201° | 1.1 SSW 193° | 1.2 S 190° | 1.3 SSW 197° | 1.3 S 191° | 1.3 SSW 192° | 1.2 SSW 198° | 1.2 S 189° | 1.2 SSW 194° | 1.1 SSW 200° | 1.1 S 190° | 1.1 SSW 193° | 1.0 SSW 202° | 1.0 S 185° | 1.0 S 191° | 0.8 SSW 200° | 0.9 S 191° | 0.9 S 187° | 0.7 SSW 202° | 0.7 SSW 198° | 0.7 SSW 201° |
Période(s) | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 | 11 | 10 | 11 |
Énergie(kJ) | 284 | 250 | 241 | 234 | 234 | 250 | 325 | 312 | 305 | 299 | 268 | 274 | 232 | 223 | 225 | 209 | 175 | 171 | 145 | 123 | 115 | 111 | 110 | 116 |
Vent(km/h) | 10 ↑23ENE | 18 ↑47E | 10 ↑20E | 13 ↑29ENE | 20 ↑49E | 13 ↑29ESE | 11 ↑29ENE | 20 ↑48E | 12 ↑28ENE | 16 ↑37E | 19 ↑49E | 14 ↑40E | 14 ↑32E | 20 ↑54E | 14 ↑43E | 10 ↑27E | 18 ↑58E | 9 ↑48ESE | 11 ↑26E | 20 ↑50E | 17 ↑47E | 14 ↑35ENE | 13 ↑53E | 6 ↑41E |
État du vent | cross-off | cross-off | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross-off | cross-off | cross-off | offshore | cross-off | cross-off |
Houle 1 | 0.8m11s SW | 0.8m12s SW | 0.8m10s SW | 0.8m9s SSW | 0.9m9s SSW | 1.0m9s SSW | 1.1m8s S | 1.0m9s S | 1.0m9s S | 1.0m8s S | 0.9m8s S | 0.9m8s S | 0.8m8s S | 0.7m8s S | 0.7m8s S | 0.6m8s S | 0.6m8s S | 0.6m8s S | 0.5m7s S | 0.5m7s S | 0.4m9s SSW | 0.4m12s SW | 0.3m14s SW | 0.3m13s SW |
Houle 2 | 0.8m8s SSW | 0.7m7s SSW | 0.6m9s SSW | 0.5m12s SSW | 0.4m12s SW | 0.3m14s SW | 0.4m14s SW | 0.6m11s SSW | 0.5m13s SW | 0.6m13s SW | 0.6m13s SW | 0.6m13s SW | 0.6m13s SW | 0.5m12s SW | 0.5m11s SW | 0.4m16s SW | 0.4m15s SW | 0.4m15s SW | 0.4m14s SW | 0.4m13s SW | 0.3m14s SW | 0.3m12s SW | 0.2m15s SW | 0.2m17s SW |
Marées | ▲ Haute1.0m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute1.0m | ▲ Haute1.0m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.9m | ▲ Haute1.0m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.8m | ▲ Haute1.0m | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.6m | ▲ Haute0.8m | ▲ Haute0.4m | ▲ Haute0.4m | ▲ Haute0.7m | ▲ Haute0.6m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.5m | ▲ Haute0.8m | ▼ Basse0.1m | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.9m | ▼ Basse0.2m |
Couverture nuageuse | ||||||||||||||||||||||||
Pluie(mm) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
Air | 29°C | 32°C | 28°C | 31°C | 34°C | 29°C | 31°C | 34°C | 30°C | 31°C | 34°C | 29°C | 31°C | 33°C | 29°C | 31°C | 33°C | 29°C | 30°C | 32°C | 29°C | 30°C | 31°C | 27°C |
Eau | 29°C | 30°C | 29°C | 29°C | 30°C | 30°C | 29°C | 30°C | 30°C | 29°C | 30°C | 30°C | 29°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C |
Indice UV | 7 | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 9 | 0 | 8 | 9 | 0 | 7 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 |
Soyez le premier à donner votre avis sur Melon and Pochomil ! Connectez-vous pour laisser un avis.