| Coef.Coef | ▼Marée basseBM | ▲Marée hautePM | |
|---|---|---|---|
| MatinMatin | 62 | 11:00-0.54m | 05:00+0.43m |
| Après-midiA-midi | 62 | — | 17:00+0.56m |
| Aujourd'hui | Demain | mar. 7 | mer. 8 | jeu. 9 | ven. 10 | sam. 11 | dim. 12 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir |
Note | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
Hauteur(m) | 0.8 S 181° | 0.8 S 181° | 0.8 S 182° | 0.8 S 182° | 0.8 S 182° | 0.9 S 181° | 0.9 S 180° | 0.9 S 179° | 0.9 S 180° | 0.9 S 177° | 0.9 S 176° | 0.9 S 174° | 1.0 S 172° | 1.0 S 173° | 1.0 S 173° | 1.0 S 173° | 1.0 S 173° | 1.0 S 174° | 1.1 S 174° | 1.1 S 175° | 1.1 S 175° | 1.0 S 177° | 1.0 S 177° | 1.0 S 178° |
Période(s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Énergie(kJ) | 118 | 122 | 119 | 117 | 120 | 131 | 145 | 141 | 133 | 142 | 141 | 145 | 177 | 183 | 192 | 214 | 224 | 244 | 272 | 275 | 279 | 262 | 247 | 236 |
Vent(km/h) | 5 ↑10W | 14 ↑26S | 10 ↑22SSW | 9 ↑16SW | 15 ↑27S | 9 ↑20SW | 9 ↑16SW | 16 ↑29S | 10 ↑20S | 8 ↑15SW | 16 ↑31S | 8 ↑20S | 8 ↑14S | 14 ↑26SSE | 7 ↑18ESE | 3 ↑8ESE | 10 ↑19SE | 7 ↑13SE | 6 ↑12WSW | 15 ↑28S | 10 ↑22SSW | 10 ↑16WSW | 19 S | 16 ↑24SSW |
État du vent | offshore | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | cross-on | cross | onshore | onshore | cross-off | cross-on | cross-on | cross-off | cross-on | cross-on |
Houle 1 | 0.5m10s S | 0.5m10s S | 0.6m10s S | 0.8m9s S | 0.8m8s S | 0.9m8s S | 0.9m8s S | 0.9m8s S | 0.9m8s S | 0.9m8s S | 0.9m8s S | 0.8m7s S | 0.8m7s S | 0.8m7s S | 0.7m6s S | 0.6m10s S | 0.8m10s S | 0.9m9s S | 1.0m9s S | 1.0m9s S | 1.0m9s S | 0.9m9s S | 0.9m9s S | 0.8m9s SSE |
Houle 2 | 0.3m11s S | 0.4m11s S | 0.4m9s S | 0.1m3s S | 0.1m3s SSE | 0.2m3s S | - | - | - | 0.2m17s S | 0.3m16s S | 0.3m15s S | 0.5m13s S | 0.6m13s S | 0.6m12s S | 0.5m11s SSE | 0.4m12s SSE | 0.4m13s SSE | 0.3m14s SSW | 0.4m14s SSW | 0.4m13s SSW | 0.5m13s SSW | 0.5m12s SSW | 0.5m12s SSW |
Marées | ▼ Basse0.1m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.1m | ▼ Basse0.0m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.0m | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.1m | ▼ Basse0.0m | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.1m | ▼ Basse0.0m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.0m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.0m | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.0m |
Couverture nuageuse | ||||||||||||||||||||||||
Pluie(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Air | 28°C | 32°C | 28°C | 29°C | 32°C | 28°C | 29°C | 32°C | 29°C | 29°C | 32°C | 28°C | 28°C | 30°C | 28°C | 28°C | 31°C | 28°C | 29°C | 32°C | 29°C | 29°C | 32°C | 29°C |
Eau | 27°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 29°C | 28°C | 29°C | 29°C | 28°C | 29°C | 29°C |
Indice UV | 8 | 9 | 1 | 6 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 | 9 | 1 | 6 | 7 | 2 | 6 | 9 | 2 | 6 | 9 | 2 |
Soyez le premier à donner votre avis sur Kokrobite ! Connectez-vous pour laisser un avis.