| Aujourd'hui | Demain | jeu. 15 | ven. 16 | sam. 17 | dim. 18 | lun. 19 | mar. 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir |
Note | ! | ! | 1 | 1 | 2 | ! | ! | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||
Hauteur(m) | 0.5 N 356° | 0.4 NNW 348° | 0.5 NNW 341° | 0.2 NW 323° | 0.1 NW 317° | 0.2 NW 308° | 0.1 WNW 293° | 0.1 WNW 282° | 0.2 WNW 295° | 0.3 WNW 298° | 0.3 WNW 296° | 0.5 WNW 292° | 0.2 N 349° | 0.4 SSE 154° | 0.4 SSE 157° | 0.5 SE 146° | 1.0 SSE 155° | 1.0 SSE 156° | 1.0 S 187° | 1.0 S 186° | 0.9 S 191° | 0.6 SSW 192° | 0.5 S 190° | 0.4 S 187° |
Période(s) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Énergie(kJ) | 4 | 3 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 28 | 34 | 43 | 38 | 31 | 16 | 12 | 10 |
Vent(km/h) | 19 ↑34NNE | 18 ↑33NNE | 14 ↑27NNW | 9 ↑17NE | 8 ↑18W | 5 ↑12NNE | 6 ↑12NE | 10 ↑19W | 8 ↑16NNW | 5 ↑11NE | 12 ↑22NNW | 7 ↑16N | 9 ↑16ENE | 14 ↑27SSE | 9 ↑18ESE | 11 ↑20ENE | 21 ↑38SE | 18 ↑32SE | 15 ↑24NE | 13 ↑25SE | 5 ↑12ENE | 10 ↑17NE | 5 ↑12SSE | 4 ↑10W |
État du vent | offshore | offshore | cross-off | offshore | cross-on | offshore | offshore | cross-on | cross-on | offshore | cross | cross | offshore | cross | cross | offshore | cross | cross | offshore | cross-off | offshore | offshore | cross-off | onshore |
Houle 1 | 0.2m5s NW | 0.2m4s NW | 0.1m4s WNW | 0.1m4s NW | 0.1m3s NW | 0.2m3s NW | 0.1m3s WNW | 0.0m2s WSW | 0.1m3s SW | 0.2m4s WNW | 0.1m4s WNW | 0.3m4s W | 0.2m3s WNW | 0.1m3s SW | 0.2m3s SE | 0.3m3s S | 0.2m4s SSW | 0.4m4s S | 0.8m4s SSW | 0.8m4s SSW | 0.8m4s S | 0.5m4s S | 0.5m4s S | 0.4m4s S |
Houle 2 | 0.1m4s W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1m4s SE | 0.1m5s SSE | 0.1m3s SSE | 0.3m3s WSW | 0.1m3s WSW | - | - |
Marées | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.5m | ▼ Basse0.5m | ▼ Basse0.5m | ▼ Basse0.5m | ▼ Basse0.6m | ▼ Basse0.6m | ▼ Basse0.5m | ▼ Basse0.6m | ▼ Basse0.5m | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.5m | ▼ Basse0.5m | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.5m | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.5m | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.5m | ▼ Basse0.5m | ▼ Basse0.4m |
Couverture nuageuse | ||||||||||||||||||||||||
Pluie(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Air | 17°C | 23°C | 19°C | 17°C | 24°C | 20°C | 17°C | 24°C | 20°C | 16°C | 25°C | 22°C | 18°C | 22°C | 20°C | 18°C | 23°C | 21°C | 20°C | 25°C | 22°C | 19°C | 24°C | 21°C |
Eau | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C |
Indice UV | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 |
Soyez le premier à donner votre avis sur Campo di mare ! Connectez-vous pour laisser un avis.