| Coef.Coef | ▼Marée basseBM | ▲Marée hautePM | |
|---|---|---|---|
| MatinMatin | 20 | 09:00-0.21m | 03:00+0.61m |
| Après-midiA-midi | 20 | 21:00-0.37m | 15:00+0.48m |
| Aujourd'hui | Demain | jeu. 15 | ven. 16 | sam. 17 | dim. 18 | lun. 19 | mar. 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir |
Note | ! | 2 | ! | 2 | 2 | 1 | 3 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ||
Hauteur(m) | 1.0 S 174° | 1.1 SSE 168° | 1.1 S 169° | 1.1 S 174° | 1.0 S 169° | 1.0 SSE 166° | 1.0 SSE 158° | 1.0 SSE 157° | 0.9 SSE 156° | 1.2 SSE 156° | 1.4 SSE 154° | 1.5 SSE 151° | 1.6 SSE 163° | 1.8 S 184° | 1.9 S 181° | 1.8 S 180° | 1.8 S 177° | 1.8 S 175° | 1.6 S 171° | 1.6 S 172° | 1.6 S 175° | 1.7 S 171° | 1.7 SSE 162° | 1.8 SSE 154° |
Période(s) | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Énergie(kJ) | 140 | 148 | 153 | 170 | 162 | 146 | 118 | 111 | 102 | 162 | 253 | 288 | 249 | 282 | 330 | 365 | 416 | 462 | 425 | 371 | 354 | 390 | 378 | 396 |
Vent(km/h) | 8 ↑20ESE | 9 ↑23ESE | 5 ↑14NNE | 5 ↑16ESE | 10 ↑25SSE | 5 ↑14E | 4 ↑12SE | 11 ↑26ESE | 7 ↑16NNW | 6 ↑16SSW | 11 ↑27S | 9 ↑22SW | 23 ↑42WSW | 23 ↑50SW | 11 ↑36SW | 12 ↑25WSW | 15 ↑35SSW | 3 ↑20SSW | 6 ↑15SW | 12 ↑25SSE | 6 ↑27SE | 4 ↑13ESE | 10 ↑21SE | 11 ↑22E |
État du vent | cross-off | cross-on | cross-off | cross | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-off | cross | onshore | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | onshore | cross-on | cross | cross-on | cross |
Houle 1 | 0.9m7s SSW | 0.8m7s SSW | 0.8m6s SSW | 0.9m8s S | 0.9m8s S | 0.8m8s S | 0.8m8s S | 0.8m7s S | 0.8m7s SSE | 1.1m7s SSE | 1.3m7s SSE | 1.5m7s SSE | 1.3m7s SE | 1.3m7s SSE | 1.4m5s SW | 1.3m6s SSW | 1.1m6s SSW | 1.1m8s S | 1.4m8s S | 1.3m8s S | 1.1m8s SSE | 1.3m8s SSE | 1.3m8s SSE | 1.3m9s SSE |
Houle 2 | 0.3m8s SE | 0.4m9s SSE | 0.5m11s S | 0.3m12s SSW | 0.3m14s S | 0.3m14s S | 0.5m5s E | 0.4m5s E | 0.4m5s E | 0.3m5s E | 0.3m5s E | 0.3m5s E | 0.3m4s SSE | 0.6m6s S | 1.2m8s SE | 1.0m8s SE | 0.7m10s S | 0.9m8s S | 0.6m7s ESE | 0.6m6s S | 0.8m7s S | 0.9m6s SSW | 0.7m6s SSW | 0.7m6s SSW |
Marées | ▼ Basse0.1m | ▲ Haute0.3m | ▼ Basse0.2m | ▲ Haute0.0m | ▲ Haute0.3m | ▼ Basse0.1m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.2m | ▼ Basse0.0m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.0m |
Couverture nuageuse | ||||||||||||||||||||||||
Pluie(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Air | 25°C | 26°C | 23°C | 26°C | 27°C | 24°C | 25°C | 25°C | 23°C | 25°C | 25°C | 23°C | 24°C | 24°C | 22°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 21°C | 20°C | 21°C | 22°C | 21°C |
Eau | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C |
Indice UV | 8 | 9 | 0 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Soyez le premier à donner votre avis sur Backdoor ! Connectez-vous pour laisser un avis.