| Coef.Coef | ▼Marée basseBM | ▲Marée hautePM | |
|---|---|---|---|
| MatinMatin | 51 | 09:00-0.30m | 03:00+0.30m |
| Après-midiA-midi | 51 | 20:00-0.51m | 14:00-0.02m |
| Aujourd'hui | Demain | ven. 16 | sam. 17 | dim. 18 | lun. 19 | mar. 20 | mer. 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir |
Note | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Hauteur(m) | 3.4 SW 233° | 2.9 SW 233° | 2.6 SW 233° | 2.0 SW 233° | 1.8 SW 234° | 1.6 SW 232° | 1.5 SW 225° | 1.4 SW 225° | 1.2 SW 223° | 1.1 SW 219° | 1.0 SW 235° | 1.0 SW 230° | 1.0 WSW 237° | 1.0 WSW 247° | 1.1 WSW 244° | 1.8 WSW 246° | 2.0 WSW 247° | 2.0 WSW 246° | 2.0 WSW 245° | 1.9 WSW 246° | 1.8 WSW 247° | 1.7 WSW 246° | 2.0 WSW 243° | 2.3 WSW 242° |
Période(s) | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 |
Énergie(kJ) | 2719 | 1945 | 1459 | 771 | 586 | 479 | 329 | 281 | 240 | 155 | 151 | 168 | 179 | 200 | 288 | 1024 | 1259 | 1336 | 1113 | 974 | 852 | 834 | 1382 | 1957 |
Vent(km/h) | 17 ↑36S | 20 ↑46SSW | 16 ↑36SSW | 16 ↑33ENE | 20 ↑45NE | 17 ↑38ENE | 28 ↑57ENE | 30 ↑67NE | 22 ↑49ENE | 25 ↑52ENE | 26 ↑57NE | 23 ↑52ENE | 24 ↑50ENE | 23 ↑52NE | 21 ↑47ENE | 24 ↑50ENE | 21 ↑51NNE | 16 ↑40NE | 14 ↑38NNE | 14 ↑39N | 14 ↑39NNE | 22 ↑46NE | 17 ↑48N | 14 ↑42NNE |
État du vent | cross | cross | cross | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore |
Houle 1 | 3.3m10s SW | 2.9m9s SW | 2.6m9s SW | 2.0m9s SW | 1.7m9s SW | 1.6m9s SW | 1.2m9s SW | 1.1m9s SW | 1.1m9s SW | 0.8m9s SW | 0.7m9s SW | 0.8m11s SW | 0.8m10s WSW | 0.9m11s WSW | 1.0m11s WSW | 1.7m12s WSW | 1.9m12s WSW | 2.0m12s WSW | 1.8m11s WSW | 1.8m11s WSW | 1.7m10s WSW | 1.6m10s WSW | 1.7m10s WSW | 2.3m12s WSW |
Houle 2 | - | - | 0.3m5s SE | - | - | 0.2m3s NNE | 0.4m12s WSW | 0.2m10s SSW | 0.1m16s SW | 0.3m15s SW | 0.3m12s W | 0.2m7s WNW | 0.1m5s SW | - | - | - | - | - | 0.4m6s WNW | 0.2m10s WNW | 0.1m20s SW | 0.6m16s SW | 0.8m11s W | - |
Marées | ▼ Basse0.2m | ▼ Basse0.1m | ▼ Basse0.5m | ▼ Basse0.1m | ▼ Basse0.0m | ▼ Basse0.4m | ▲ Haute0.0m | ▼ Basse0.0m | ▼ Basse0.4m | ▲ Haute0.0m | ▼ Basse0.1m | ▼ Basse0.4m | ▲ Haute0.1m | ▼ Basse0.1m | ▼ Basse0.3m | ▲ Haute0.1m | ▼ Basse0.1m | ▼ Basse0.2m | ▲ Haute0.1m | ▼ Basse0.1m | ▼ Basse0.2m | ▲ Haute0.1m | ▼ Basse0.0m | ▼ Basse0.1m |
Couverture nuageuse | ||||||||||||||||||||||||
Pluie(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Air | 10°C | 13°C | 11°C | 11°C | 15°C | 12°C | 13°C | 17°C | 14°C | 14°C | 19°C | 15°C | 15°C | 20°C | 16°C | 16°C | 21°C | 17°C | 17°C | 20°C | 18°C | 18°C | 21°C | 19°C |
Eau | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C |
Indice UV | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Soyez le premier à donner votre avis sur Lighthouse Beach ! Connectez-vous pour laisser un avis.