| Coef.Coef | ▼Marée basseBM | ▲Marée hautePM | |
|---|---|---|---|
| MatinMatin | 34 | 03:00+0.34m | 10:00+0.77m |
| Après-midiA-midi | 34 | 20:00+0.24m | — |
| Aujourd'hui | Demain | mar. 7 | mer. 8 | jeu. 9 | ven. 10 | sam. 11 | dim. 12 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir |
Note | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Hauteur(m) | 1.2 SSW 203° | 1.1 SSW 204° | 1.3 SSW 197° | 1.7 SSW 202° | 1.7 SSW 206° | 1.8 SSW 204° | 2.1 SSW 202° | 2.1 SSW 202° | 2.3 SSW 200° | 2.3 SSW 198° | 2.4 SSW 199° | 2.4 SSW 199° | 2.0 SSW 201° | 2.1 SSW 200° | 2.4 SSW 195° | 2.1 SSW 195° | 2.1 SSW 197° | 2.2 SSW 195° | 1.7 SSW 194° | 1.5 SSW 193° | 1.5 S 191° | 1.3 SSW 197° | 1.3 SSW 198° | 1.5 SSW 193° |
Période(s) | 7 | 7 | 6 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 |
Énergie(kJ) | 153 | 118 | 132 | 421 | 472 | 533 | 783 | 789 | 863 | 881 | 833 | 829 | 747 | 745 | 813 | 654 | 554 | 545 | 398 | 340 | 312 | 319 | 320 | 318 |
Vent(km/h) | 13 ↑18SSE | 25 S | 28 ↑39S | 22 ↑31SE | 27 ↑35S | 34 ↑47S | 28 ↑38S | 30 ↑39S | 36 ↑48S | 23 ↑31SSE | 34 ↑45S | 37 ↑52S | 23 ↑33SE | 32 ↑42S | 45 ↑62SSE | 28 ↑38SE | 34 ↑47S | 40 ↑57SSE | 23 ↑31ESE | 22 ↑30SSE | 19 ↑27SE | 26 ↑37ENE | 15 ↑23S | 26 ↑36SSE |
État du vent | cross-off | cross-off | cross-off | offshore | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | offshore | cross-off | cross-off | offshore | cross-off | cross-off | offshore | cross-off | offshore | offshore | cross-off | cross-off |
Houle 1 | 0.9m5s SSW | 0.8m5s SSW | 0.7m7s SSW | 1.1m7s SSW | 1.3m10s SSW | 1.6m9s SSW | 1.5m11s SSW | 1.6m11s SSW | 1.6m11s SSW | 1.6m11s SSW | 1.7m10s SSW | 1.7m10s SSW | 1.8m10s SSW | 1.8m10s SSW | 1.7m10s SSW | 1.6m9s SSW | 1.5m9s SSW | 1.3m9s SSW | 1.1m8s SSW | 1.1m9s SSW | 1.2m8s SSW | 0.9m9s SSW | 0.8m9s SSW | 0.7m11s SSW |
Houle 2 | 0.8m9s SSW | 0.7m8s SSW | 0.4m9s SSW | 1.1m9s SSW | 0.5m5s S | - | 1.3m5s SSW | 0.8m6s SSW | 0.9m6s SSW | 1.4m6s SSW | 0.3m6s S | 0.7m6s SSW | 0.7m4s SSE | 0.1m6s SSE | 0.5m9s SW | 0.9m10s SSW | 0.2m12s SSW | 0.8m7s SW | 0.9m7s SSW | 0.8m6s S | 0.5m15s SW | 0.5m16s SW | 0.7m15s SW | 0.7m12s SW |
Marées | ▲ Haute0.7m | ▲ Haute0.5m | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.6m | ▲ Haute0.5m | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.6m | ▲ Haute0.6m | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.6m | ▲ Haute0.6m | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.5m | ▲ Haute0.6m | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.4m | ▲ Haute0.6m | ▲ Haute0.4m | ▲ Haute0.5m | ▲ Haute0.7m | ▲ Haute0.5m | ▲ Haute0.5m | ▲ Haute0.6m | ▲ Haute0.6m |
Couverture nuageuse | ||||||||||||||||||||||||
Pluie(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Air | 22°C | 22°C | 21°C | 20°C | 22°C | 21°C | 21°C | 22°C | 21°C | 20°C | 21°C | 21°C | 20°C | 21°C | 21°C | 20°C | 23°C | 23°C | 22°C | 26°C | 26°C | 23°C | 26°C | 25°C |
Eau | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C |
Indice UV | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 5 | 7 | 0 | 5 | 7 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 |
Soyez le premier à donner votre avis sur Explosives (Geraldton Lighthouse) ! Connectez-vous pour laisser un avis.