| Coef.Coef | ▼Marée basseBM | ▲Marée hautePM | |
|---|---|---|---|
| MatinMatin | 58 | 06:00-0.32m | — |
| Après-midiA-midi | 58 | 20:00-0.33m | 13:00+0.36m |
| Aujourd'hui | Demain | ven. 21 | sam. 22 | dim. 23 | lun. 24 | mar. 25 | mer. 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir |
Note | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 3 | ! | ! | ! | 2 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ||
Hauteur(m) | 1.5 NE 45° | 1.6 NE 39° | 1.6 NE 40° | 1.4 NE 36° | 1.2 NNE 32° | 1.0 NNE 33° | 0.7 NE 40° | 0.7 NE 35° | 0.7 NNE 24° | 0.5 N 6° | 0.6 SSW 192° | 0.8 S 175° | 0.8 SSE 166° | 0.8 SSE 165° | 0.8 SSE 168° | 0.9 N 4° | 0.9 N 356° | 0.8 N 6° | 0.7 SE 125° | 1.2 SSE 167° | 1.4 SSE 157° | 1.4 SE 131° | 1.5 ESE 122° | 1.4 ESE 117° |
Période(s) | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Énergie(kJ) | 166 | 187 | 192 | 154 | 104 | 79 | 48 | 36 | 27 | 15 | 28 | 62 | 82 | 70 | 62 | 41 | 42 | 34 | 26 | 77 | 102 | 139 | 160 | 162 |
Vent(km/h) | 9 ↑27N | 16 ↑45NNE | 11 ↑29NNW | 18 ↑44NW | 19 ↑50NW | 12 ↑31WNW | 10 ↑26WNW | 16 ↑41WNW | 15 ↑39NW | 17 ↑48WSW | 8 ↑25SW | 6 ↑14SW | 8 ↑22W | 20 ↑56WNW | 17 ↑47WNW | 18 ↑44NW | 21 ↑61NW | 14 ↑45NNW | 9 ↑25SSE | 12 ↑35SSE | 11 ↑30S | 17 ↑44SSE | 16 ↑46SSE | 9 ↑42SSW |
État du vent | cross | cross-on | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | offshore | offshore | offshore | cross-off | cross-off | cross | cross-off | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross-off |
Houle 1 | 1.4m5s NE | 1.3m6s NE | 1.5m6s NE | 1.3m6s NE | 1.0m6s NE | 0.9m6s NNE | 0.7m6s NE | 0.6m5s NNE | 0.5m6s NNE | 0.3m4s NNW | 0.3m6s SSW | 0.6m7s S | 0.7m7s SSE | 0.6m7s SSE | 0.5m7s SSE | 0.4m5s NNE | 0.5m5s NNE | 0.6m4s N | 0.4m5s NNE | 0.5m6s SSE | 0.9m6s SSE | 1.2m5s SE | 1.3m5s SE | 1.3m5s ESE |
Houle 2 | 0.2m10s E | 0.2m10s SSE | 0.2m10s SSE | 0.2m10s SSE | 0.2m10s SSE | 0.2m10s SSE | 0.1m9s SSE | 0.2m9s SE | 0.2m8s E | 0.2m7s NE | 0.3m8s SSE | 0.4m6s S | 0.2m8s ESE | 0.3m10s S | 0.3m10s S | 0.3m6s NNE | 0.3m5s S | 0.3m6s NNE | 0.2m8s S | 0.3m6s E | 0.3m6s NE | 0.5m6s ESE | 0.5m6s ENE | 0.4m7s NE |
Marées | ▼ Basse0.1m | ▲ Haute0.2m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.0m | ▲ Haute0.3m | ▼ Basse0.2m | ▲ Haute0.0m | ▲ Haute0.4m | ▼ Basse0.1m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.4m | ▲ Haute0.0m | ▲ Haute0.0m | ▲ Haute0.4m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.0m | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.4m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.5m |
Couverture nuageuse | ||||||||||||||||||||||||
Pluie(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Air | 13°C | 17°C | 12°C | 14°C | 16°C | 10°C | 11°C | 17°C | 12°C | 13°C | 15°C | 8°C | 8°C | 16°C | 11°C | 13°C | 16°C | 12°C | 10°C | 13°C | 11°C | 9°C | 10°C | 7°C |
Eau | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C |
Indice UV | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Soyez le premier à donner votre avis sur Cattle Grid ! Connectez-vous pour laisser un avis.