| Coef.Coef | ▼Marea bajaBaja | ▲Marea altaAlta | |
|---|---|---|---|
| MañanaAM | 39 | 11:00-0.46m | 05:00+0.61m |
| TardePM | 39 | — | 17:00+1.29m |
| Hoy | Mañana | vie 21 | sáb 22 | dom 23 | lun 24 | mar 25 | mié 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche |
Puntuación | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Altura(m) | 0.4 WNW 290° | 0.4 WNW 290° | 0.4 WNW 290° | 0.4 WNW 290° | 0.4 WNW 290° | 0.4 WNW 290° | 0.4 WNW 290° | 0.4 WNW 291° | 0.4 WNW 291° | 0.4 WNW 293° | 0.5 WNW 298° | 0.5 NW 304° | 0.3 WNW 291° | 0.3 WNW 293° | 0.3 WNW 295° | 0.3 WNW 293° | 0.2 WNW 292° | 0.2 WNW 292° | 0.4 WNW 295° | 0.4 WNW 295° | 0.5 WNW 294° | 0.4 WNW 294° | 0.4 WNW 295° | 0.4 WNW 296° |
Período(s) | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 |
Energía(kJ) | 24 | 27 | 27 | 24 | 21 | 19 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 11 | 10 | 7 | 5 | 4 | 4 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 |
Viento(km/h) | 5 N | 9 NNE | 8 ↑11NNW | 4 NE | 11 N | 12 ↑17NW | 4 NE | 8 NE | 7 ↑14W | 7 ↑16WNW | 3 ↑15NW | 9 ↑19W | 5 ↑7W | 9 N | 4 ↑10N | 7 ↑12E | 8 ↑12NE | 4 ↑10WNW | 8 ↑14WSW | 15 ↑25WNW | 10 ↑20WSW | 7 ↑14W | 17 ↑27WNW | 12 ↑23SW |
Estado del viento | onshore | onshore | cross | onshore | cross-on | cross | onshore | cross-on | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | offshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | offshore | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross-off |
Oleaje 1 | 0.3m9s WNW | 0.4m9s WNW | 0.4m8s WNW | 0.4m7s WNW | 0.4m7s WNW | 0.4m6s WNW | 0.4m6s WNW | 0.4m6s WNW | 0.4m6s WNW | 0.4m7s WNW | 0.4m6s WNW | 0.4m6s WNW | 0.3m6s WNW | 0.3m6s WNW | 0.3m5s WNW | 0.3m5s WNW | 0.2m5s WNW | 0.2m5s WNW | 0.4m5s WNW | 0.3m5s WNW | 0.3m5s WNW | 0.4m5s WNW | 0.3m5s WNW | 0.3m5s WNW |
Oleaje 2 | 0.2m5s WNW | 0.2m5s WNW | 0.2m4s WNW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1m11s WNW | 0.1m12s WNW | 0.1m11s WNW | 0.1m11s WNW |
Mareas | ▼ Baja0.0m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.9m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta1.0m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta1.0m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.8m | ▼ Baja0.1m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.5m | ▼ Baja0.3m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.2m | ▼ Baja0.6m | ▲ Alta0.4m | ▼ Baja0.2m |
Cobertura nubosa | ||||||||||||||||||||||||
Lluvia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Aire | 13°C | 18°C | 17°C | 13°C | 20°C | 17°C | 18°C | 22°C | 20°C | 15°C | 20°C | 17°C | 16°C | 21°C | 16°C | 16°C | 22°C | 18°C | 17°C | 23°C | 17°C | 16°C | 20°C | 14°C |
Agua | 16°C | 16°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 17°C | 16°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C | 17°C | 17°C |
Índice UV | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 |
¡Sé el primero en reseñar Pillar Point! Inicia sesión para dejar una reseña.