| Coef.Coef | ▼Marea bajaBaja | ▲Marea altaAlta | |
|---|---|---|---|
| MañanaAM | 54 | 04:00+0.19m | 10:00+1.24m |
| TardePM | 54 | 17:00-0.37m | — |
| Hoy | Mañana | jue 15 | vie 16 | sáb 17 | dom 18 | lun 19 | mar 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche |
Puntuación | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | ! | ! | ! | ! | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 4 | 6 | 4 | 3 | ! | ! | ! | ! |
Altura(m) | 1.2 SSW 201° | 1.1 SSW 203° | 1.1 SSW 206° | 1.1 SSW 203° | 1.1 SSW 201° | 1.0 SSW 199° | 0.9 SSW 199° | 0.9 SSW 204° | 1.0 SSW 209° | 0.9 SSW 203° | 0.8 SSW 201° | 0.8 SSW 199° | 0.9 SSW 193° | 0.9 SSW 193° | 0.9 SSW 196° | 1.0 SSW 195° | 1.0 SSW 196° | 1.1 SSW 199° | 1.1 SSW 204° | 1.1 SSW 209° | 1.2 SW 222° | 1.4 WSW 243° | 1.3 SW 234° | 1.2 SW 230° |
Período(s) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 10 | 11 |
Energía(kJ) | 516 | 475 | 430 | 427 | 396 | 381 | 323 | 293 | 266 | 259 | 270 | 291 | 325 | 362 | 396 | 445 | 471 | 457 | 461 | 429 | 391 | 357 | 325 | 308 |
Viento(km/h) | 6 ↑11ENE | 12 WSW | 8 ↑17NNE | 7 ↑11NE | 13 ↑18WSW | 8 ↑21NNW | 3 ↑10ENE | 13 ↑19NW | 23 NNE | 17 ↑35NE | 18 ↑37ENE | 16 ↑23NE | 9 ↑17ENE | 8 W | 4 WNW | 4 ESE | 11 WSW | 5 W | 3 SSW | 10 SW | 8 WSW | 11 WSW | 23 W | 20 W |
Estado del viento | offshore | cross-on | offshore | offshore | cross-on | cross-off | cross-off | offshore | offshore | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-on | cross-on | cross-off | cross-on | cross | onshore | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross |
Oleaje 1 | 1.1m13s S | 1.0m13s S | 1.0m13s SSW | 1.0m13s S | 1.0m13s S | 0.9m13s S | 0.9m12s S | 0.9m12s S | 0.8m12s S | 0.7m12s S | 0.7m11s S | 0.6m11s S | 0.8m14s SSW | 0.9m14s S | 0.9m14s SSW | 1.0m13s S | 1.0m13s S | 1.0m13s S | 1.0m13s S | 1.0m13s S | 1.0m13s S | 1.0m6s W | 0.9m9s WSW | 0.9m12s S |
Oleaje 2 | 0.3m9s WNW | 0.2m11s WNW | 0.2m13s WNW | 0.4m6s W | 0.3m8s W | 0.2m12s WNW | 0.2m11s WNW | 0.2m11s WNW | 0.2m11s WNW | 0.2m19s SSW | 0.4m18s SSW | 0.5m17s SSW | 0.2m10s W | 0.2m9s W | 0.2m9s WNW | 0.2m9s WNW | 0.3m9s WNW | 0.3m9s WNW | 0.3m10s WNW | 0.3m10s WNW | 0.3m10s WNW | 0.9m11s S | 0.8m9s SW | 0.7m6s W |
Mareas | ▲ Alta0.9m | ▲ Alta0.2m | ▼ Baja0.1m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.4m | ▼ Baja0.2m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.6m | ▼ Baja0.2m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.7m | ▼ Baja0.1m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.6m |
Cobertura nubosa | ||||||||||||||||||||||||
Lluvia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Aire | 16°C | 22°C | 18°C | 20°C | 25°C | 20°C | 24°C | 32°C | 29°C | 27°C | 34°C | 29°C | 27°C | 31°C | 27°C | 26°C | 29°C | 26°C | 25°C | 27°C | 22°C | 19°C | 20°C | 18°C |
Agua | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C |
Índice UV | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 |
¡Sé el primero en reseñar Doheney Beach! Inicia sesión para dejar una reseña.