| Coef.Coef | ▼Marea bajaBaja | ▲Marea altaAlta | |
|---|---|---|---|
| MañanaAM | 90 | — | 02:00+0.88m |
| TardePM | 90 | 20:00-1.37m | 13:00+1.23m |
| Hoy | Mañana | jue 15 | vie 16 | sáb 17 | dom 18 | lun 19 | mar 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche |
Puntuación | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Altura(m) | 1.5 WNW 286° | 1.3 WNW 282° | 1.3 W 280° | 1.3 W 277° | 1.4 WNW 282° | 1.6 WNW 287° | 1.5 W 280° | 1.4 W 277° | 1.3 W 275° | 1.4 W 273° | 1.6 W 273° | 1.7 W 272° | 1.7 W 270° | 2.0 W 276° | 2.3 W 281° | 2.2 W 281° | 2.3 WNW 283° | 2.2 WNW 284° | 3.1 W 281° | 3.9 WNW 286° | 3.9 WNW 287° | 3.7 WNW 293° | 3.2 WNW 293° | 2.8 WNW 291° |
Período(s) | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
Energía(kJ) | 632 | 551 | 512 | 496 | 528 | 585 | 455 | 373 | 320 | 424 | 541 | 647 | 640 | 868 | 1032 | 1068 | 1181 | 1162 | 2330 | 4187 | 4027 | 3518 | 2363 | 1627 |
Viento(km/h) | 4 ↑6E | 6 WNW | 6 ↑9N | 5 ↑8NW | 15 ↑20NNW | 12 ↑16N | 4 E | 8 NE | 8 NE | 3 E | 6 NW | 5 ↑6ESE | 9 ↑19WSW | 11 ↑21NNW | 8 ↑17NE | 5 E | 8 WSW | 6 ↑8SSE | 10 ↑30SE | 9 ↑31SSE | 8 ↑22SE | 8 NE | 11 ↑22NNW | 8 ↑21N |
Estado del viento | cross | cross-on | cross | offshore | cross | cross | cross-off | offshore | offshore | offshore | cross-on | cross-off | cross | cross | offshore | offshore | onshore | cross | cross-off | cross | cross-off | offshore | cross | offshore |
Oleaje 1 | 1.2m11s WNW | 1.0m11s WNW | 1.1m10s WNW | 1.1m10s WNW | 1.3m9s WNW | 1.4m9s WNW | 1.4m8s WNW | 1.2m8s WNW | 1.1m8s WNW | 1.1m8s WNW | 1.3m9s WNW | 1.3m10s WNW | 1.6m9s W | 2.0m9s W | 2.2m9s W | 2.1m9s WNW | 2.2m9s WNW | 2.2m9s WNW | 3.0m10s WNW | 3.8m10s WNW | 3.8m10s WNW | 3.7m10s WNW | 3.1m9s WNW | 2.8m9s WNW |
Oleaje 2 | 0.5m14s WSW | 0.6m11s W | 0.6m13s SW | 0.5m14s SW | 0.5m14s SSW | 0.5m13s WSW | 0.5m13s SSW | 0.6m12s WSW | 0.5m13s SSW | 0.6m8s W | 0.8m8s W | 0.8m9s W | 0.4m15s SSW | 0.3m17s SSW | 0.4m16s SSW | 0.5m13s SW | 0.5m14s SSW | 0.4m14s SSW | 0.4m14s SSW | 0.4m14s SSW | 0.4m14s SSW | 0.4m13s SSW | 0.4m13s SSW | 0.4m13s SSW |
Mareas | ▼ Baja0.0m | ▲ Alta0.8m | ▼ Baja1.1m | ▼ Baja0.0m | ▲ Alta0.8m | ▼ Baja0.9m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.8m | ▼ Baja0.5m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.8m | ▼ Baja0.2m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.6m |
Cobertura nubosa | ||||||||||||||||||||||||
Lluvia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Aire | 10°C | 14°C | 11°C | 12°C | 16°C | 14°C | 16°C | 24°C | 16°C | 16°C | 20°C | 13°C | 13°C | 15°C | 10°C | 9°C | 15°C | 10°C | 9°C | 11°C | 10°C | 10°C | 13°C | 10°C |
Agua | 11°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 13°C | 12°C | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 12°C | 13°C | 13°C |
Índice UV | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
¡Sé el primero en reseñar Lincoln City! Inicia sesión para dejar una reseña.