| Hoy | Mañana | mar 7 | mié 8 | jue 9 | vie 10 | sáb 11 | dom 12 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche |
Puntuación | 1 | ! | ! | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ! | ! | ! | ! | ! | 1 | ! | ! | ! | ! | ! | |||
Altura(m) | 0.5 ESE 113° | 0.6 ESE 107° | 0.6 ESE 108° | 0.6 E 101° | 0.7 ESE 102° | 0.7 ESE 104° | 0.6 E 94° | 0.5 E 99° | 0.4 ESE 105° | 0.3 ESE 102° | 0.3 SSE 152° | 0.5 WSW 241° | 0.2 SW 216° | 0.5 E 91° | 1.0 E 96° | 1.1 E 98° | 1.0 E 99° | 1.0 E 97° | 0.8 SE 141° | 1.7 ESE 110° | 2.2 ESE 104° | 1.3 E 90° | 1.0 E 91° | 0.8 E 89° |
Período(s) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 |
Energía(kJ) | 8 | 9 | 9 | 17 | 17 | 24 | 18 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 12 | 59 | 89 | 64 | 50 | 19 | 220 | 520 | 238 | 113 | 77 |
Viento(km/h) | 8 ↑26NNE | 14 ↑43E | 10 ↑34ENE | 4 ↑17NNE | 8 ↑28SE | 6 ↑22S | 4 ↑16NE | 9 ↑27ESE | 7 ↑26S | 4 ↑14N | 9 ↑25NW | 10 ↑25NNW | 6 ↑25N | 15 ↑47E | 18 ↑54NE | 9 ↑30SE | 15 ↑42E | 5 ↑38W | 3 ↑15SW | 5 ↑19SW | 10 ↑24WSW | 9 ↑24WSW | 17 ↑36W | 11 ↑37W |
Estado del viento | cross | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross-off | onshore | cross | cross-on | cross-off | cross-off | cross | onshore | cross-on | onshore | onshore | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | offshore |
Oleaje 1 | 0.5m5s ESE | 0.5m5s ESE | 0.5m5s ESE | 0.6m5s E | 0.7m6s ESE | 0.7m6s ESE | 0.6m6s E | 0.5m5s E | 0.4m4s ESE | 0.3m4s E | 0.2m3s SE | 0.2m3s SE | 0.2m3s S | 0.4m4s E | 1.0m5s E | 1.1m5s E | 1.0m5s E | 0.9m5s E | 0.5m3s SSE | 1.4m6s E | 2.0m7s E | 1.2m7s E | 0.9m7s E | 0.8m7s E |
Oleaje 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1m4s S | 0.1m3s SSE | 0.1m4s SE | - | - | - | - | - | 0.3m4s ESE | - | 0.5m4s S | 0.3m5s SSW | 0.3m4s SW | 0.3m3s SW |
Mareas | ▼ Baja0.6m | ▼ Baja0.6m | ▼ Baja0.5m | ▼ Baja0.6m | ▼ Baja0.6m | ▼ Baja0.4m | ▼ Baja0.5m | ▼ Baja0.6m | ▼ Baja0.4m | ▼ Baja0.4m | ▼ Baja0.6m | ▼ Baja0.4m | ▼ Baja0.4m | ▼ Baja0.6m | ▼ Baja0.5m | ▼ Baja0.4m | ▼ Baja0.5m | ▼ Baja0.4m | ▼ Baja0.4m | ▼ Baja0.4m | ▼ Baja0.5m | ▼ Baja0.4m | ▼ Baja0.4m | ▼ Baja0.5m |
Cobertura nubosa | ||||||||||||||||||||||||
Lluvia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Aire | 14°C | 21°C | 20°C | 17°C | 21°C | 19°C | 17°C | 19°C | 17°C | 15°C | 16°C | 17°C | 16°C | 22°C | 23°C | 21°C | 24°C | 22°C | 17°C | 18°C | 18°C | 17°C | 18°C | 16°C |
Agua | 16°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 18°C | 17°C | 17°C | 18°C | 17°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C |
Índice UV | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 |
¡Sé el primero en reseñar Fuengirola! Inicia sesión para dejar una reseña.