| Coef.Coef | ▼Marea bajaBaja | ▲Marea altaAlta | |
|---|---|---|---|
| MañanaAM | 88 | 10:00-0.88m | 04:00+0.36m |
| Hoy | Mañana | mar 7 | mié 8 | jue 9 | vie 10 | sáb 11 | dom 12 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche |
Puntuación | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Altura(m) | 3.1 SW 217° | 4.2 SW 215° | 4.6 SW 214° | 4.6 SSW 211° | 4.2 SSW 209° | 3.7 SSW 210° | 3.0 SSW 201° | 2.6 SSW 198° | 2.4 S 191° | 1.9 S 190° | 1.7 SSW 194° | 1.6 SSW 199° | 1.8 SSW 209° | 1.9 SW 217° | 2.0 SW 220° | 2.2 SW 224° | 2.1 SW 225° | 2.1 SW 226° | 2.1 SW 225° | 2.0 SW 224° | 1.9 SW 225° | 2.1 SW 224° | 2.1 SW 222° | 2.1 SW 221° |
Período(s) | 11 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 |
Energía(kJ) | 2391 | 5784 | 7293 | 6412 | 5048 | 3642 | 1997 | 1457 | 1092 | 654 | 568 | 573 | 739 | 888 | 1071 | 1347 | 1189 | 1160 | 1244 | 1079 | 893 | 758 | 753 | 720 |
Viento(km/h) | 7 ↑13S | 12 ↑19W | 12 ↑23SSW | 8 ↑13S | 18 ↑28S | 22 ↑33SSE | 7 ↑14ESE | 8 ↑14S | 12 ↑21SE | 5 ↑10ESE | 4 ↑10W | 3 ↑7SE | 2 NE | 6 ↑11SW | 6 ↑11S | 6 ↑12NNW | 10 ↑20S | 23 ↑33SSE | 28 ↑42SE | 35 ↑54SE | 22 ↑37SE | 6 ↑12ESE | 6 ↑9SW | 11 ↑14SSE |
Estado del viento | onshore | cross | cross-on | onshore | onshore | onshore | cross-on | onshore | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross | cross | onshore | offshore | onshore | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | onshore |
Oleaje 1 | 3.1m9s SW | 4.2m11s SW | 4.6m11s SW | 4.6m11s SSW | 4.2m10s SSW | 3.7m10s SSW | 2.9m10s SSW | 2.5m9s SSW | 2.1m10s SSW | 1.8m8s SSW | 1.6m9s SSW | 1.6m9s SSW | 1.3m8s SSW | 1.3m9s WSW | 1.8m11s SW | 2.2m10s SW | 2.1m10s SW | 2.1m10s SW | 2.1m10s SW | 2.0m10s SW | 1.9m9s SW | 1.9m8s SW | 2.0m8s SW | 2.0m8s SW |
Oleaje 2 | - | - | - | - | - | - | 0.2m7s ESE | 0.3m10s S | 0.7m5s SSE | 0.5m10s WSW | 0.4m9s SSE | 0.3m16s SW | 0.9m13s WSW | 1.0m12s SW | 0.8m7s S | - | - | 0.1m14s WNW | 0.2m13s SSE | 0.3m13s SSE | 0.3m12s SSE | 0.6m10s SSE | 0.6m11s SSW | 0.4m11s SSE |
Mareas | ▼ Baja0.5m | ▼ Baja0.2m | ▼ Baja0.3m | ▼ Baja0.5m | ▼ Baja0.4m | ▼ Baja0.3m | ▼ Baja0.5m | ▼ Baja0.5m | ▼ Baja0.3m | ▼ Baja0.3m | ▼ Baja0.4m | ▼ Baja0.1m | ▼ Baja0.2m | ▼ Baja0.4m | ▼ Baja0.1m | ▼ Baja0.1m | ▼ Baja0.4m | ▼ Baja0.2m | ▼ Baja0.2m | ▼ Baja0.3m | ▼ Baja0.3m | ▼ Baja0.3m | ▼ Baja0.3m | ▼ Baja0.4m |
Cobertura nubosa | ||||||||||||||||||||||||
Lluvia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Aire | 18°C | 19°C | 18°C | 17°C | 20°C | 18°C | 18°C | 22°C | 21°C | 19°C | 23°C | 20°C | 17°C | 20°C | 19°C | 17°C | 18°C | 18°C | 18°C | 20°C | 19°C | 18°C | 25°C | 21°C |
Agua | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 17°C | 16°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C |
Índice UV | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 |
¡Sé el primero en reseñar Hout Bay! Inicia sesión para dejar una reseña.