| Coef.Coef | ▼Marea bajaBaja | ▲Marea altaAlta | |
|---|---|---|---|
| MañanaAM | 86 | 06:00-0.97m | — |
| TardePM | 86 | 18:00-0.95m | 12:00+1.39m |
| Hoy | Mañana | mié 8 | jue 9 | vie 10 | sáb 11 | dom 12 | lun 13 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche |
Puntuación | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
Altura(m) | 1.7 SW 222° | 1.5 SW 223° | 1.3 SW 232° | 1.2 SSE 160° | 1.1 E 90° | 1.2 ENE 62° | 1.5 NW 320° | 1.4 WNW 286° | 1.2 W 272° | 1.4 W 259° | 1.4 WSW 258° | 1.3 WSW 256° | 1.7 WSW 244° | 1.8 SW 231° | 2.0 SW 220° | 1.5 SW 225° | 1.2 SW 231° | 1.0 SW 234° | 0.8 SW 225° | 1.0 SSW 200° | 1.3 S 174° | 5.2 WSW 257° | 5.1 WSW 256° | 4.4 WSW 256° |
Período(s) | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 9 | 10 | 10 |
Energía(kJ) | 600 | 440 | 341 | 149 | 132 | 131 | 241 | 206 | 188 | 305 | 299 | 290 | 401 | 576 | 673 | 397 | 271 | 194 | 124 | 130 | 161 | 4374 | 4891 | 3569 |
Viento(km/h) | 16 ↑23ESE | 9 ↑15S | 16 ↑25ESE | 14 ↑21SE | 19 ↑29ESE | 30 ↑43NE | 17 ↑26WNW | 15 ↑22NW | 13 ↑19N | 26 ↑35NNW | 22 ↑32W | 16 ↑23W | 18 ↑26SW | 38 ↑53SE | 48 ↑70SE | 52 ↑75SE | 50 ↑72SE | 56 ↑83SSE | 57 ↑87SSE | 41 ↑63SSE | 25 ↑41S | 28 ↑39NW | 13 ↑28W | 10 ↑25WNW |
Estado del viento | cross | cross | cross | cross | cross | offshore | cross-on | cross | cross | cross-off | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on |
Oleaje 1 | 1.4m11s WSW | 1.2m11s WSW | 1.1m11s WSW | 0.7m10s SW | 0.7m8s WNW | 0.7m9s NNW | 1.1m6s N | 0.9m5s NNW | 0.8m6s W | 1.4m7s WSW | 1.2m6s W | 1.1m6s W | 1.2m6s WSW | 1.5m10s WSW | 1.7m10s WSW | 1.3m9s WSW | 1.1m9s WSW | 0.9m8s WSW | 0.7m10s WSW | 0.7m10s WSW | 0.8m10s WSW | 1.6m9s SSW | 3.8m10s WSW | 3.9m9s WSW |
Oleaje 2 | 0.8m4s SSE | 0.6m4s SE | 0.6m4s NE | 0.6m5s NE | 0.6m7s W | 0.4m7s NW | 0.6m11s WSW | 0.7m11s WSW | 0.7m10s WSW | 0.4m11s WNW | 0.6m12s WSW | 0.6m10s WSW | 1.0m11s WSW | 0.6m5s W | 0.7m4s S | 0.7m4s SSE | 0.5m5s S | 0.4m8s SSW | 0.2m4s SE | 0.1m11s SW | 0.1m14s SSE | 0.5m11s WSW | 0.3m9s NW | 0.2m11s NW |
Mareas | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.3m | ▼ Baja0.4m | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.6m | ▼ Baja0.4m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.8m | ▼ Baja0.4m | ▼ Baja0.1m | ▲ Alta0.7m | ▼ Baja0.3m | ▼ Baja0.2m | ▲ Alta0.6m | ▼ Baja0.1m | ▼ Baja0.0m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta1.0m |
Cobertura nubosa | ||||||||||||||||||||||||
Lluvia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Aire | 18°C | 20°C | 19°C | 18°C | 19°C | 21°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 18°C | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C | 15°C |
Agua | 18°C | 18°C | 19°C | 18°C | 18°C | 19°C | 18°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C |
Índice UV | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 |
¡Sé el primero en reseñar Opunake Beach! Inicia sesión para dejar una reseña.