| Coef.Coef | ▼Marea bajaBaja | ▲Marea altaAlta | |
|---|---|---|---|
| MañanaAM | 38 | 04:00-0.29m | 11:00+0.57m |
| TardePM | 38 | 17:00-0.23m | — |
| Hoy | Mañana | mar 7 | mié 8 | jue 9 | vie 10 | sáb 11 | dom 12 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche |
Puntuación | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Altura(m) | 1.5 SSW 207° | 1.5 SSW 207° | 1.4 SSW 207° | 1.3 SSW 208° | 1.3 SSW 209° | 1.4 SSW 211° | 1.4 SSW 213° | 1.4 SSW 212° | 1.4 SSW 211° | 1.3 SSW 213° | 1.4 SSW 211° | 1.4 SSW 211° | 1.5 SSW 212° | 1.6 SSW 211° | 1.7 SSW 210° | 1.8 SSW 210° | 1.8 SSW 211° | 1.7 SSW 211° | 1.7 SSW 211° | 1.7 SSW 210° | 1.7 SSW 210° | 1.8 SSW 209° | 1.9 SSW 209° | 1.9 SSW 209° |
Período(s) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
Energía(kJ) | 533 | 470 | 423 | 381 | 377 | 359 | 336 | 322 | 311 | 347 | 395 | 423 | 522 | 604 | 682 | 831 | 830 | 792 | 759 | 788 | 832 | 1101 | 1208 | 1248 |
Viento(km/h) | 4 ↑7ESE | 15 ↑20SSW | 9 ↑15SSW | 7 ↑10SW | 17 ↑22SSW | 12 ↑20SSW | 4 ↑6WSW | 22 ↑29SSW | 16 ↑25SSW | 6 ↑9S | 20 ↑27SSW | 15 ↑24SSW | 5 ↑9SSW | 18 ↑24SSW | 12 ↑20S | 5 ↑8SSW | 17 ↑23SSW | 13 ↑20SSW | 7 ↑10SSW | 22 ↑30SSW | 14 ↑25S | 7 ↑10SSW | 20 ↑27SSW | 10 SW |
Estado del viento | cross | offshore | offshore | offshore | cross-off | cross-off | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | offshore | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | offshore |
Oleaje 1 | 1.5m9s SSW | 1.5m9s SSW | 1.4m9s SSW | 1.3m9s SSW | 1.3m9s SSW | 1.3m9s SSW | 1.3m8s SSW | 1.3m8s SSW | 1.3m8s SSW | 1.3m8s SSW | 1.3m8s SSW | 1.3m8s SSW | 1.3m8s SSW | 1.3m8s SSW | 1.3m8s SSW | 1.3m9s SSW | 1.5m11s SSW | 1.5m12s SW | 1.7m10s SSW | 1.7m10s SSW | 1.4m11s SW | 1.3m13s SSW | 1.6m13s SSW | 1.7m13s SSW |
Oleaje 2 | 0.2m13s WNW | 0.1m13s WNW | 0.1m13s WNW | 0.1m13s WNW | 0.1m12s WNW | 0.1m12s WNW | 0.2m19s SW | 0.3m18s SW | 0.3m17s SW | 0.5m15s SW | 0.5m15s SW | 0.6m15s SW | 0.7m14s SW | 0.9m14s SW | 0.9m14s SW | 1.2m11s SSW | 0.6m11s WSW | 0.8m7s SSW | 0.1m14s WSW | 0.2m16s WSW | 0.9m10s SSW | 0.9m12s SW | 1.0m8s SSW | 1.0m7s SSW |
Mareas | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.1m | ▼ Baja0.1m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.2m | ▼ Baja0.1m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.3m | ▼ Baja0.1m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.3m | ▼ Baja0.1m | ▼ Baja0.0m | ▲ Alta0.3m | ▼ Baja0.0m | ▼ Baja0.0m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.1m | ▼ Baja0.0m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.2m | ▼ Baja0.0m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.3m |
Cobertura nubosa | ||||||||||||||||||||||||
Lluvia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aire | 25°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 22°C |
Agua | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 22°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C | 21°C | 21°C | 20°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C |
Índice UV | 6 | 9 | 1 | 6 | 9 | 1 | 6 | 8 | 1 | 6 | 8 | 1 | 6 | 8 | 1 | 4 | 7 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 8 | 3 |
¡Sé el primero en reseñar La Capilla! Inicia sesión para dejar una reseña.