| Coef.Coef | ▼Marée basseBM | ▲Marée hautePM | |
|---|---|---|---|
| MatinMatin | 50 | 05:00-0.15m | 11:00+0.46m |
| Après-midiA-midi | 50 | 17:00-0.13m | — |
| Aujourd'hui | Demain | jeu. 15 | ven. 16 | sam. 17 | dim. 18 | lun. 19 | mar. 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir |
Note | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Hauteur(m) | 1.4 SW 224° | 1.4 SW 223° | 1.5 SW 222° | 1.5 SW 222° | 1.5 SW 220° | 1.6 SW 218° | 1.5 SW 219° | 1.5 SW 219° | 1.5 SW 218° | 1.5 SW 221° | 1.5 SW 222° | 1.6 SW 223° | 1.8 SW 224° | 1.8 SW 223° | 1.7 SW 223° | 1.6 SW 223° | 1.5 SW 223° | 1.5 SW 223° | 1.6 SW 224° | 1.7 SW 224° | 1.7 SW 224° | 1.8 SW 223° | 1.9 SW 222° | 2.0 SW 221° |
Période(s) | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 |
Énergie(kJ) | 655 | 645 | 668 | 654 | 636 | 595 | 561 | 547 | 524 | 630 | 723 | 839 | 1035 | 978 | 856 | 669 | 641 | 641 | 804 | 891 | 990 | 1355 | 1516 | 1638 |
Vent(km/h) | 7 ↑18NW | 16 ↑37WSW | 13 ↑29SW | 7 ↑19WNW | 17 ↑38SW | 14 ↑31SW | 5 ↑12WNW | 16 ↑38WSW | 13 ↑31WSW | 5 ↑13WSW | 16 ↑37WSW | 13 ↑31WSW | 4 ↑12WSW | 16 ↑38WSW | 13 ↑38WSW | 4 ↑11W | 14 ↑36WSW | 9 ↑33WSW | 4 ↑13WSW | 16 ↑39WSW | 8 ↑45W | 5 ↑13WNW | 16 ↑37WSW | 9 ↑42WSW |
État du vent | onshore | onshore | onshore | cross-on | onshore | cross-on | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | cross-on | onshore | onshore | cross-on | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore |
Houle 1 | 1.4m11s SW | 1.4m11s SW | 1.4m11s SW | 1.4m11s SW | 1.4m10s SW | 1.5m10s SW | 1.4m8s SW | 1.3m8s SW | 1.2m8s SW | 1.1m10s SW | 1.2m14s SW | 1.4m13s SW | 1.6m13s SW | 1.6m12s SW | 1.5m12s SW | 1.3m12s SW | 1.3m12s SW | 1.3m12s SW | 1.4m12s SW | 1.4m11s SW | 1.4m11s SW | 1.3m11s SW | 1.4m14s SW | 1.6m15s SW |
Houle 2 | 0.1m2s S | - | - | 0.2m21s SW | 0.3m19s SW | 0.3m18s SW | 0.6m16s SW | 0.7m16s SW | 0.8m15s SW | 1.0m11s SW | 0.9m7s SW | 0.7m6s SSW | 0.8m6s SSW | 0.8m6s SSW | 0.8m6s SSW | 0.8m6s SSW | 0.8m6s SSW | 0.8m6s SSW | 0.3m20s SW | 0.5m18s SW | 0.6m18s SW | 1.2m16s SW | 1.2m11s SW | 1.1m10s SW |
Marées | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.0m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.0m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.0m | ▲ Haute0.2m |
Couverture nuageuse | ||||||||||||||||||||||||
Pluie(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Air | 21°C | 23°C | 22°C | 21°C | 24°C | 22°C | 21°C | 24°C | 22°C | 21°C | 24°C | 22°C | 20°C | 24°C | 22°C | 21°C | 24°C | 22°C | 21°C | 24°C | 22°C | 21°C | 24°C | 22°C |
Eau | 21°C | 22°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C | 21°C | 21°C | 20°C | 21°C | 21°C | 20°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C |
Indice UV | 6 | 10 | 3 | 6 | 10 | 3 | 6 | 10 | 3 | 6 | 10 | 3 | 6 | 10 | 3 | 6 | 10 | 4 | 6 | 9 | 3 | 6 | 10 | 3 |
Soyez le premier à donner votre avis sur Arenillas Negras ! Connectez-vous pour laisser un avis.