| Coef.Coef | ▼Marea bajaBaja | ▲Marea altaAlta | |
|---|---|---|---|
| MañanaAM | 20 | 04:00+0.07m | 01:00+0.40m |
| Hoy | Mañana | vie 21 | sáb 22 | dom 23 | lun 24 | mar 25 | mié 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche |
Puntuación | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 1 | 1 | 2 | 1 | ! | ! | ! | ||||
Altura(m) | 1.0 SE 133° | 0.8 SE 127° | 0.7 ESE 123° | 0.8 ESE 103° | 0.9 E 85° | 0.8 ENE 78° | 1.0 S 187° | 1.1 S 184° | 1.2 S 182° | 1.0 S 175° | 0.9 S 175° | 0.9 S 171° | 1.1 S 185° | 1.3 S 176° | 1.3 S 170° | 1.2 SSE 161° | 1.0 SSE 158° | 1.0 SSE 155° | 0.9 SSE 150° | 0.8 SSE 149° | 0.8 SE 144° | 0.9 SE 132° | 0.9 SE 129° | 0.9 SE 129° |
Período(s) | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
Energía(kJ) | 60 | 46 | 36 | 25 | 30 | 26 | 52 | 58 | 74 | 74 | 81 | 79 | 114 | 190 | 246 | 260 | 208 | 175 | 128 | 109 | 100 | 131 | 144 | 139 |
Viento(km/h) | 13 ↑29SE | 12 ↑27SE | 11 ↑22SE | 17 ↑33ENE | 23 ↑51NW | 26 ↑53WNW | 23 ↑47SW | 22 ↑50SW | 19 ↑41S | 14 ↑30W | 18 ↑44WSW | 13 ↑36W | 18 ↑38SW | 16 ↑41SW | 10 ↑29SSW | 6 ↑16S | 11 ↑28ESE | 13 ↑26ENE | 11 ↑25ENE | 7 ↑33ENE | 3 ↑23ESE | 5 ↑15NE | 15 ↑33NNE | 19 ↑36NNE |
Estado del viento | cross-on | onshore | onshore | cross-on | offshore | offshore | cross | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross | cross | cross | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | cross | cross | cross |
Oleaje 1 | 0.7m5s SE | 0.6m5s SE | 0.5m5s SE | 0.4m5s SE | 0.6m4s E | 0.7m4s E | 0.7m5s S | 0.7m5s S | 0.7m6s SSE | 0.9m6s S | 0.8m6s S | 0.7m6s S | 0.8m8s S | 1.0m6s S | 1.1m6s S | 1.0m10s SSE | 0.9m10s SSE | 0.8m10s SSE | 0.8m10s SSE | 0.7m9s SSE | 0.7m9s SSE | 0.6m9s SSE | 0.7m10s SSE | 0.7m10s SSE |
Oleaje 2 | 0.4m7s ENE | 0.4m7s ENE | 0.3m7s ESE | 0.2m5s E | 0.2m6s SSE | 0.2m6s SSE | 0.3m6s SE | 0.2m5s SSW | 0.2m5s SSW | 0.2m8s SSE | 0.2m8s SSE | 0.2m8s SSE | 0.3m8s S | 0.3m8s SSE | 0.3m8s SSE | 0.3m6s SSE | 0.3m8s SSE | 0.2m14s SSE | 0.3m6s SSE | 0.2m7s SE | 0.3m9s SE | 0.4m10s ESE | 0.4m9s ENE | 0.4m9s ENE |
Mareas | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.2m | ▼ Baja0.1m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.1m | ▼ Baja0.2m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.1m | ▼ Baja0.2m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.2m |
Cobertura nubosa | ||||||||||||||||||||||||
Lluvia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Aire | 14°C | 14°C | 14°C | 16°C | 20°C | 17°C | 12°C | 13°C | 10°C | 8°C | 12°C | 10°C | 9°C | 12°C | 10°C | 8°C | 11°C | 8°C | 11°C | 16°C | 13°C | 13°C | 21°C | 18°C |
Agua | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C | 13°C | 14°C | 14°C |
Índice UV | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 |
¡Sé el primero en reseñar Querencia! Inicia sesión para dejar una reseña.