| Koef.Koef | ▼EbbeNW | ▲FlutHW | |
|---|---|---|---|
| MorgenVorm. | 103 | 04:00+0.19m | 10:00+1.19m |
| NachmittagNachm. | 103 | 18:00-0.42m | — |
| Heute | Morgen | Do., 15. | Fr., 16. | Sa., 17. | So., 18. | Mo., 19. | Di., 20. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend |
Bewertung | 9 | 6 | 6 | 8 | ! | 7 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | ! | ! | ! | ! | ! |
Höhe(m) | 1.0 SW 215° | 1.0 SW 215° | 1.0 SW 233° | 0.9 SSW 207° | 0.9 SSW 204° | 0.9 SSW 205° | 0.8 SSW 202° | 0.9 SSW 205° | 0.8 SW 222° | 1.0 ESE 113° | 0.9 SE 135° | 0.8 S 174° | 0.8 S 185° | 0.7 SSW 199° | 0.8 SSW 205° | 0.8 SSW 208° | 0.9 SSW 213° | 0.9 SW 219° | 1.0 SW 234° | 1.2 WSW 248° | 1.6 W 269° | 1.2 WSW 253° | 1.2 WSW 255° | 1.6 W 271° |
Periode(s) | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 9 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 | 10 | 8 | 9 | 9 | 7 |
Energie(kJ) | 305 | 296 | 259 | 267 | 267 | 252 | 204 | 184 | 166 | 131 | 132 | 143 | 172 | 185 | 200 | 259 | 275 | 291 | 271 | 258 | 287 | 216 | 215 | 264 |
Wind(km/h) | 7 NNE | 10 WSW | 6 ↑10NE | 12 ↑23NNE | 21 ↑32WNW | 6 ↑18ENE | 18 ↑33ENE | 47 NE | 28 ↑46NE | 46 ↑61NE | 44 NE | 35 ↑56NE | 25 ↑34NE | 17 ↑24WSW | 5 ↑7NW | 5 ↑8E | 13 SW | 5 WSW | 6 WSW | 15 WSW | 6 SSE | 7 NW | 41 W | 33 NW |
Windstatus | cross-off | cross-on | cross | offshore | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross | cross | cross-on | cross-on | cross | cross | cross-on | cross-off | cross | cross-off |
Dünung 1 | 0.8m13s S | 0.8m13s S | 0.8m12s S | 0.8m13s S | 0.8m12s S | 0.8m12s S | 0.7m12s S | 0.7m12s S | 0.7m12s S | 0.6m12s S | 0.6m11s S | 0.5m11s S | 0.6m12s S | 0.6m12s S | 0.6m13s S | 0.7m13s S | 0.7m13s S | 0.8m13s S | 0.8m13s S | 0.8m12s S | 1.0m9s SW | 0.8m7s W | 0.7m12s S | 1.0m9s SW |
Dünung 2 | 0.3m10s W | 0.3m12s WNW | 0.3m12s W | 0.3m12s WNW | 0.3m12s WNW | 0.3m12s WNW | 0.3m11s WNW | 0.3m11s WNW | 0.3m11s WNW | 0.2m15s SW | 0.3m18s SSW | 0.3m18s S | 0.3m10s WSW | 0.3m10s WSW | 0.3m10s WSW | 0.4m9s WNW | 0.4m9s WNW | 0.5m9s WNW | 0.5m9s WNW | 0.5m9s WNW | 0.6m11s SW | 0.7m10s SSW | 0.5m6s W | 0.5m10s SW |
Gezeiten | ▲ Hoch0.9m | ▲ Hoch0.2m | ▼ Niedrig0.2m | ▲ Hoch0.8m | ▲ Hoch0.4m | ▼ Niedrig0.2m | ▲ Hoch0.7m | ▲ Hoch0.6m | ▼ Niedrig0.2m | ▲ Hoch0.7m | ▲ Hoch0.7m | ▼ Niedrig0.1m | ▲ Hoch0.6m | ▲ Hoch0.8m | ▲ Hoch0.1m | ▲ Hoch0.6m | ▲ Hoch0.8m | ▲ Hoch0.3m | ▲ Hoch0.6m | ▲ Hoch0.7m | ▲ Hoch0.4m | ▲ Hoch0.6m | ▲ Hoch0.6m | ▲ Hoch0.6m |
Bewölkung | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Luft | 14°C | 21°C | 17°C | 19°C | 25°C | 19°C | 24°C | 34°C | 28°C | 28°C | 34°C | 29°C | 28°C | 32°C | 22°C | 24°C | 29°C | 20°C | 20°C | 22°C | 17°C | 17°C | 22°C | 19°C |
Wasser | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C |
UV-Index | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 |
Seien Sie der Erste, der Point Mugu bewertet! Melden Sie sich an, um eine Bewertung zu hinterlassen.