| Koef.Koef | ▼EbbeNW | ▲FlutHW | |
|---|---|---|---|
| MorgenVorm. | 20 | — | 07:00+0.20m |
| NachmittagNachm. | 20 | — | 19:00+0.28m |
| Heute | Morgen | Fr., 21. | Sa., 22. | So., 23. | Mo., 24. | Di., 25. | Mi., 26. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend |
Bewertung | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Höhe(m) | 1.9 S 186° | 1.8 S 177° | 1.8 S 174° | 2.1 S 189° | 2.2 S 189° | 2.5 S 188° | 2.2 S 183° | 2.1 S 182° | 2.0 S 182° | 1.8 SSE 159° | 2.5 S 189° | 2.9 SSW 197° | 1.8 S 181° | 1.7 S 181° | 1.5 S 184° | 1.3 S 186° | 1.2 S 190° | 1.2 SSW 194° | 1.7 SSW 203° | 2.1 SSW 202° | 2.2 S 191° | 2.6 S 182° | 2.6 S 173° | 2.6 SSE 159° |
Periode(s) | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 11 | 10 |
Energie(kJ) | 731 | 649 | 623 | 703 | 1079 | 1624 | 1141 | 940 | 817 | 612 | 869 | 1210 | 483 | 392 | 339 | 289 | 266 | 306 | 561 | 660 | 746 | 1621 | 1551 | 1300 |
Wind(km/h) | 14 ↑29NE | 10 ↑26E | 14 ↑28SW | 14 ↑31W | 13 ↑30S | 5 ↑13NW | 4 ↑10ENE | 10 ↑25ESE | 13 ↑25NE | 11 ↑24SW | 32 ↑64SSW | 27 ↑60WSW | 14 ↑32W | 13 ↑36S | 7 ↑22NW | 7 ↑19W | 8 ↑25SSE | 5 ↑14WNW | 20 ↑40W | 20 ↑49SSW | 15 ↑58S | 15 ↑29ENE | 27 ↑56NE | 26 ↑64NE |
Windstatus | cross-off | cross | cross | cross | onshore | cross-off | cross | cross-on | cross-off | cross-off | cross-on | cross-on | cross | onshore | cross-off | cross-off | onshore | cross-off | cross | cross-on | onshore | cross | cross-off | cross-off |
Dünung 1 | 1.8m9s S | 1.7m9s S | 1.6m9s S | 2.0m8s S | 2.2m9s S | 2.5m10s S | 2.2m9s S | 2.1m9s S | 2.0m9s S | 1.6m9s S | 1.1m10s S | 1.7m9s S | 1.8m8s S | 1.6m7s S | 1.5m7s S | 1.2m9s SSW | 1.1m9s SSW | 1.2m9s SSW | 1.4m9s SSW | 1.4m11s SSW | 1.8m9s SSW | 2.5m9s S | 2.4m10s S | 2.1m10s S |
Dünung 2 | 0.4m7s E | 0.5m6s E | 0.8m5s E | 0.3m7s E | 0.4m7s E | 0.5m8s E | 0.2m5s ESE | - | 0.1m2s SW | 0.9m5s ENE | 0.6m8s SE | 0.5m7s ESE | 0.2m6s ENE | 0.2m6s E | 0.2m6s ENE | 0.4m7s SSE | 0.5m7s SSE | 0.2m8s ESE | 0.6m12s S | 0.7m7s SSW | 0.7m8s S | 0.3m9s ENE | 0.4m8s ESE | 0.6m13s S |
Gezeiten | ▼ Niedrig0.0m | ▼ Niedrig0.2m | ▲ Hoch0.2m | ▼ Niedrig0.1m | ▼ Niedrig0.3m | ▲ Hoch0.0m | ▼ Niedrig0.1m | ▼ Niedrig0.2m | ▼ Niedrig0.0m | ▼ Niedrig0.1m | ▼ Niedrig0.1m | ▼ Niedrig0.1m | ▼ Niedrig0.2m | ▲ Hoch0.0m | ▼ Niedrig0.3m | ▼ Niedrig0.3m | ▲ Hoch0.1m | ▼ Niedrig0.4m | ▼ Niedrig0.5m | ▲ Hoch0.3m | ▼ Niedrig0.5m | ▼ Niedrig0.5m | ▲ Hoch0.4m | ▼ Niedrig0.4m |
Bewölkung | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Luft | 19°C | 23°C | 18°C | 17°C | 19°C | 15°C | 17°C | 19°C | 18°C | 19°C | 22°C | 16°C | 17°C | 20°C | 15°C | 15°C | 19°C | 14°C | 16°C | 20°C | 16°C | 15°C | 18°C | 17°C |
Wasser | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
UV-Index | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 |
Seien Sie der Erste, der Haga-Haga bewertet! Melden Sie sich an, um eine Bewertung zu hinterlassen.