| Koef.Koef | ▼EbbeNW | ▲FlutHW | |
|---|---|---|---|
| MorgenVorm. | 61 | 01:00-1.24m | 07:00+0.43m |
| NachmittagNachm. | 61 | 14:00-1.10m | 20:00+0.32m |
| Heute | Morgen | Fr., 21. | Sa., 22. | So., 23. | Mo., 24. | Di., 25. | Mi., 26. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend |
Bewertung | 3 | ! | 4 | 4 | ! | ! | ! | ! | ! | 1 | 1 | 2 | ! | ! | 4 | 3 | 1 | |||||||
Höhe(m) | 0.6 NW 314° | 0.6 WNW 303° | 0.5 WNW 299° | 0.7 NW 312° | 1.2 NW 321° | 1.6 NW 323° | 1.7 NW 326° | 1.6 NW 324° | 1.5 NW 324° | 1.1 NW 322° | 0.9 NW 321° | 0.8 NW 319° | 0.9 WNW 299° | 0.8 NW 307° | 0.8 NW 314° | 0.8 NW 326° | 0.8 NW 324° | 0.8 NW 321° | 0.6 NW 317° | 0.5 NW 314° | 0.4 NW 310° | 0.9 WNW 286° | 1.1 WNW 287° | 1.1 WNW 290° |
Periode(s) | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Energie(kJ) | 28 | 22 | 23 | 56 | 123 | 224 | 327 | 279 | 242 | 134 | 88 | 63 | 78 | 70 | 65 | 67 | 55 | 42 | 24 | 15 | 11 | 74 | 115 | 113 |
Wind(km/h) | 10 ↑25S | 15 ↑38SW | 9 ↑27SW | 4 ↑12SE | 15 ↑39NW | 17 ↑45NNW | 7 ↑20NNW | 18 ↑48NW | 15 ↑43NNW | 4 ↑13SSE | 8 ↑21WNW | 4 ↑14WNW | 6 ↑18NNW | 20 ↑51NW | 18 ↑54NNW | 5 ↑13NNE | 12 ↑28NW | 9 ↑23NNW | 4 ↑9SSE | 7 ↑17WSW | 7 ↑19SW | 5 ↑14S | 11 ↑30WNW | 11 ↑35NW |
Windstatus | cross | cross-on | cross-on | offshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-off | onshore | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | offshore | cross-on | cross-on | offshore | cross-on | cross-on | cross | onshore | cross-on |
Dünung 1 | 0.6m12s NW | 0.5m16s NW | 0.5m15s NW | 0.4m9s NNW | 0.7m7s NW | 0.9m8s NW | 1.4m10s NW | 1.4m10s NW | 1.2m9s NW | 1.1m7s NW | 0.9m6s NW | 0.7m6s NW | 0.6m6s NNW | 0.6m6s NNW | 0.7m6s NNW | 0.8m6s NNW | 0.8m6s NNW | 0.8m5s NW | 0.5m5s NNW | 0.3m5s NNW | 0.3m4s NW | 0.9m5s WNW | 1.1m6s WNW | 1.1m6s WNW |
Dünung 2 | 0.1m12s SW | 0.2m10s W | 0.2m9s WNW | 0.3m8s WNW | 0.4m7s NW | 0.6m6s NW | 0.6m8s WNW | 0.2m8s NW | 0.4m5s NNW | 0.1m12s SW | 0.1m12s SW | 0.2m9s SW | 0.4m7s W | 0.3m7s WSW | 0.3m5s SW | 0.2m4s SW | 0.1m7s SW | - | 0.3m5s W | 0.3m4s NW | 0.2m5s NNW | 0.2m8s NW | 0.2m9s SW | 0.1m10s WSW |
Gezeiten | ▲ Hoch0.1m | ▼ Niedrig0.8m | ▲ Hoch0.2m | ▲ Hoch0.1m | ▼ Niedrig0.8m | ▼ Niedrig0.1m | ▼ Niedrig0.1m | ▼ Niedrig0.6m | ▼ Niedrig0.4m | ▼ Niedrig0.2m | ▼ Niedrig0.4m | ▼ Niedrig0.6m | ▼ Niedrig0.4m | ▼ Niedrig0.1m | ▼ Niedrig0.8m | ▼ Niedrig0.6m | ▲ Hoch0.1m | ▼ Niedrig1.1m | ▼ Niedrig0.9m | ▲ Hoch0.2m | ▼ Niedrig1.2m | ▼ Niedrig1.0m | ▲ Hoch0.4m | ▼ Niedrig1.2m |
Bewölkung | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Luft | 22°C | 24°C | 22°C | 21°C | 22°C | 20°C | 18°C | 22°C | 20°C | 18°C | 20°C | 20°C | 17°C | 21°C | 19°C | 17°C | 21°C | 20°C | 17°C | 21°C | 20°C | 19°C | 21°C | 19°C |
Wasser | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 18°C | 19°C | 19°C | 18°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C |
UV-Index | 3 | 7 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 7 | 3 |
Seien Sie der Erste, der Furadouro bewertet! Melden Sie sich an, um eine Bewertung zu hinterlassen.