Keine Wetterdaten verfügbar
| Heute | Morgen | Fr., 21. | Sa., 22. | So., 23. | Mo., 24. | Di., 25. | Mi., 26. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend |
Bewertung | ||||||||||||||||||||||||
Höhe(m) | 0.5 WSW 240° | 0.5 WSW 239° | 0.5 WSW 240° | 0.5 WSW 243° | 0.5 WSW 241° | 0.5 WSW 238° | 0.5 WSW 238° | 0.5 SW 235° | 0.5 SW 232° | 0.5 SW 235° | 0.5 SW 236° | 0.5 SW 234° | 0.5 SW 235° | 0.5 SW 233° | 0.5 SW 231° | 0.5 SW 225° | 0.6 SW 225° | 0.6 SW 225° | 0.6 SW 232° | 0.6 SW 229° | 0.6 SW 230° | 0.6 SW 233° | 0.6 SW 234° | 0.6 SW 236° |
Periode(s) | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Energie(kJ) | 79 | 70 | 62 | 56 | 55 | 51 | 60 | 63 | 65 | 74 | 74 | 72 | 67 | 61 | 61 | 62 | 64 | 69 | 64 | 62 | 65 | 64 | 65 | 66 |
Wind(km/h) | 4 ↑13E | 8 ↑27NNW | 4 ↑14NW | 4 ↑14NE | 8 ↑26NW | 3 ↑12NW | 4 ↑14E | 5 ↑20NW | 3 ↑12SSE | 4 ↑14SE | 4 ↑25NW | 2 ↑15S | 4 ↑15ESE | 5 ↑26WSW | 3 ↑13E | 4 ↑16E | 6 ↑27WNW | 5 ↑27NW | 4 ↑23N | 6 ↑24N | 3 ↑22E | 3 ↑15NNE | 6 ↑24NNW | 4 ↑27NW |
Windstatus | offshore | cross-on | onshore | offshore | cross-on | cross-on | offshore | cross-on | offshore | offshore | cross-on | offshore | offshore | cross | offshore | offshore | cross-on | cross-on | offshore | onshore | offshore | offshore | onshore | cross-on |
Dünung 1 | 0.5m12s SW | 0.4m11s SW | 0.4m11s SW | 0.4m11s SW | 0.4m10s SW | 0.3m10s SW | 0.4m12s SW | 0.4m12s SW | 0.4m12s SW | 0.4m12s SW | 0.5m12s SW | 0.5m12s SW | 0.4m11s SW | 0.4m11s SW | 0.4m10s SW | 0.4m9s SW | 0.4m9s SW | 0.5m8s SW | 0.4m7s SW | 0.4m6s SW | 0.5m7s SW | 0.5m7s SW | 0.5m6s SW | 0.5m6s SW |
Dünung 2 | 0.3m6s WNW | 0.2m6s WNW | 0.2m6s WNW | 0.2m13s WSW | 0.2m15s SW | 0.2m11s WSW | 0.2m6s W | 0.2m5s W | 0.2m5s W | 0.2m6s W | 0.2m6s W | 0.2m7s W | 0.2m6s WNW | 0.2m8s W | 0.1m15s SW | 0.2m14s SW | 0.2m12s SW | 0.2m15s SW | 0.2m10s SW | 0.3m9s SW | 0.3m10s SW | 0.3m13s SW | 0.2m10s WSW | 0.3m13s SW |
Gezeiten | ▲ Hoch0.7m | ▲ Hoch0.7m | ▲ Hoch0.4m | ▲ Hoch0.6m | ▲ Hoch0.7m | ▲ Hoch0.5m | ▲ Hoch0.6m | ▲ Hoch0.7m | ▲ Hoch0.6m | ▲ Hoch0.7m | ▲ Hoch0.7m | ▲ Hoch0.7m | ▲ Hoch0.7m | ▲ Hoch0.6m | ▲ Hoch0.8m | ▲ Hoch0.7m | ▲ Hoch0.6m | ▲ Hoch1.0m | ▲ Hoch0.7m | ▲ Hoch0.5m | ▲ Hoch1.0m | ▲ Hoch0.7m | ▲ Hoch0.4m | ▲ Hoch1.1m |
Bewölkung | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Luft | 28°C | 32°C | 29°C | 29°C | 33°C | 29°C | 29°C | 31°C | 27°C | 28°C | 31°C | 27°C | 28°C | 30°C | 27°C | 28°C | 32°C | 29°C | 28°C | 31°C | 27°C | 28°C | 32°C | 29°C |
Wasser | 32°C | 33°C | 33°C | 32°C | 33°C | 33°C | 32°C | 33°C | 33°C | 32°C | 33°C | 33°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 33°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 33°C |
UV-Index | 6 | 9 | 2 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 2 | 6 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 | 2 |
Seien Sie der Erste, der Quimixto bewertet! Melden Sie sich an, um eine Bewertung zu hinterlassen.