| Koef.Koef | ▼EbbeNW | ▲FlutHW | |
|---|---|---|---|
| MorgenVorm. | 59 | 03:00-1.55m | 09:00+0.67m |
| NachmittagNachm. | 59 | 15:00-1.39m | 21:00+0.54m |
| Heute | Morgen | Fr., 21. | Sa., 22. | So., 23. | Mo., 24. | Di., 25. | Mi., 26. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend |
Bewertung | ! | 3 | 3 | 4 | ! | ! | ! | ! | ! | 2 | ! | 4 | 3 | 3 | ! | ! | ! | ! | 2 | ! | ||||
Höhe(m) | 0.5 NW 312° | 0.5 NW 309° | 0.6 NW 305° | 1.1 NW 306° | 1.1 NW 307° | 1.3 NW 307° | 1.7 NW 304° | 1.7 WNW 303° | 1.6 WNW 301° | 1.2 WNW 301° | 1.0 WNW 302° | 1.0 NW 309° | 0.8 NW 316° | 0.7 NW 315° | 0.7 NW 315° | 0.7 NW 317° | 0.7 NW 314° | 1.0 NW 306° | 0.9 NW 306° | 0.7 NW 308° | 0.5 NW 310° | 0.7 WNW 296° | 1.0 WNW 285° | 1.1 WNW 282° |
Periode(s) | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 |
Energie(kJ) | 13 | 13 | 19 | 104 | 135 | 222 | 403 | 409 | 342 | 160 | 103 | 75 | 39 | 29 | 28 | 25 | 20 | 38 | 39 | 21 | 15 | 55 | 139 | 158 |
Wind(km/h) | 6 ↑13WNW | 16 ↑23W | 18 ↑25WNW | 10 ↑18NE | 10 ↑17NW | 16 ↑22WNW | 9 ↑17NW | 18 ↑33WNW | 17 ↑33WNW | 6 ↑12SE | 13 ↑27N | 20 ↑35ENE | 13 ↑23ENE | 11 ↑30E | 12 ↑30E | 14 ↑46SSE | 13 ↑41WSW | 14 ↑37WSW | 13 ↑36WSW | 7 ↑24WNW | 6 ↑26NNW | 14 ↑30SE | 11 ↑34WSW | 9 ↑37NW |
Windstatus | cross-on | onshore | cross-on | offshore | cross-on | cross-on | offshore | onshore | cross-on | cross-off | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | cross-off | cross-on | cross-on | onshore | onshore | cross-on | cross-off | cross-on | cross-on |
Dünung 1 | 0.5m11s NW | 0.4m10s NW | 0.5m10s NW | 0.9m10s NW | 1.1m9s NW | 1.3m9s NW | 1.6m9s NW | 1.6m9s WNW | 1.5m9s WNW | 1.2m8s WNW | 1.0m6s WNW | 0.9m6s WNW | 0.6m6s WNW | 0.5m6s WNW | 0.6m5s NW | 0.6m4s NW | 0.4m5s NW | 0.2m5s NW | 0.9m4s NW | 0.6m4s NW | 0.4m4s NW | 0.6m8s WNW | 0.9m7s WNW | 1.1m7s WNW |
Dünung 2 | - | - | - | 0.5m9s NW | 0.1m7s WSW | - | - | - | - | - | - | - | 0.5m3s NNW | 0.4m3s NNW | 0.2m3s NW | 0.3m7s WNW | 0.2m6s NW | 0.1m5s NW | 0.2m9s WNW | 0.1m8s WNW | 0.2m8s NW | 0.2m3s NW | 0.3m4s W | 0.3m2s SW |
Gezeiten | ▲ Hoch0.3m | ▼ Niedrig1.0m | ▲ Hoch0.1m | ▲ Hoch0.1m | ▼ Niedrig0.7m | ▼ Niedrig0.3m | ▼ Niedrig0.2m | ▼ Niedrig0.4m | ▼ Niedrig0.6m | ▼ Niedrig0.4m | ▼ Niedrig0.1m | ▼ Niedrig0.9m | ▼ Niedrig0.7m | ▲ Hoch0.2m | ▼ Niedrig1.0m | ▼ Niedrig0.8m | ▲ Hoch0.4m | ▼ Niedrig0.9m | ▼ Niedrig0.9m | ▲ Hoch0.5m | ▼ Niedrig0.8m | ▼ Niedrig0.9m | ▲ Hoch0.5m | ▼ Niedrig0.4m |
Bewölkung | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Luft | 21°C | 23°C | 23°C | 21°C | 22°C | 22°C | 20°C | 22°C | 21°C | 20°C | 25°C | 27°C | 21°C | 28°C | 29°C | 20°C | 26°C | 23°C | 20°C | 23°C | 23°C | 19°C | 25°C | 23°C |
Wasser | 24°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 24°C | 23°C | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C |
UV-Index | 3 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Seien Sie der Erste, der Le Cimetiere bewertet! Melden Sie sich an, um eine Bewertung zu hinterlassen.