| Koef.Koef | ▼EbbeNW | ▲FlutHW | |
|---|---|---|---|
| MorgenVorm. | 20 | 08:00-0.10m | 01:00+0.44m |
| NachmittagNachm. | 20 | 19:00-0.16m | — |
| Heute | Morgen | Fr., 21. | Sa., 22. | So., 23. | Mo., 24. | Di., 25. | Mi., 26. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend |
Bewertung | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 1 | ! | 3 | 4 | ! | ! | 1 | ||||||
Höhe(m) | 1.7 SW 227° | 1.8 SW 223° | 1.8 SW 221° | 1.7 SW 218° | 1.6 SW 217° | 1.5 SW 216° | 1.5 SW 216° | 1.4 SW 217° | 1.4 SW 217° | 1.2 SW 216° | 1.2 SW 216° | 1.1 SW 216° | 1.0 SW 217° | 1.0 SW 216° | 0.9 SW 216° | 0.9 SW 215° | 0.9 SSW 213° | 0.9 SSW 212° | 1.0 SSW 213° | 1.0 SSW 213° | 1.0 SW 214° | 1.0 SW 216° | 1.0 SW 217° | 0.9 SW 218° |
Periode(s) | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
Energie(kJ) | 672 | 720 | 704 | 578 | 499 | 464 | 376 | 341 | 317 | 266 | 238 | 227 | 199 | 184 | 174 | 165 | 161 | 163 | 182 | 197 | 210 | 203 | 196 | 192 |
Wind(km/h) | 7 ↑20ENE | 7 ↑21SW | 4 ↑12ESE | 6 ↑16NE | 5 ↑18W | 3 ↑10SSW | 4 ↑10WNW | 6 ↑18WSW | 3 ↑10SW | 4 ↑12WNW | 6 ↑20WSW | 4 ↑17WNW | 4 ↑13SE | 8 ↑23SW | 5 ↑18S | 3 ↑10SW | 7 ↑21SW | 3 ↑17SE | 4 ↑14SE | 6 ↑23SW | 4 ↑23S | 5 ↑14SSW | 7 ↑22WSW | 6 ↑22S |
Windstatus | offshore | cross-on | offshore | offshore | onshore | cross-on | offshore | cross-on | cross-on | offshore | onshore | onshore | offshore | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross-off | cross-off | cross-on | cross | cross | cross-on | cross |
Dünung 1 | 1.5m8s SW | 1.6m8s SW | 1.4m8s SW | 1.3m6s SW | 1.2m6s SW | 1.2m6s SSW | 1.1m6s SSW | 1.2m7s SSW | 1.2m7s SW | 1.1m7s SSW | 1.0m7s SSW | 0.8m6s SSW | 0.8m7s SSW | 0.8m7s SSW | 0.7m7s SSW | 0.5m8s SW | 0.6m9s SSW | 0.8m8s SSW | 0.8m8s SSW | 0.7m8s SSW | 0.9m9s SW | 0.9m8s SW | 0.8m8s SW | 0.7m8s SW |
Dünung 2 | 0.8m12s SW | 0.8m14s SW | 0.9m14s SW | 1.0m13s SW | 1.0m12s SW | 1.0m12s SW | 0.9m11s SW | 0.7m11s SW | 0.6m12s SW | 0.4m13s SW | 0.5m10s SW | 0.6m10s SW | 0.5m10s SW | 0.5m10s SW | 0.6m9s SW | 0.4m10s SSW | 0.4m10s SW | 0.4m13s SW | 0.4m12s SW | 0.5m10s SW | 0.3m14s SW | 0.3m15s SW | 0.4m14s SW | 0.5m14s SW |
Gezeiten | ▼ Niedrig0.0m | ▲ Hoch0.1m | ▼ Niedrig0.1m | ▲ Hoch0.0m | ▲ Hoch0.1m | ▼ Niedrig0.1m | ▲ Hoch0.1m | ▲ Hoch0.1m | ▼ Niedrig0.0m | ▲ Hoch0.2m | ▲ Hoch0.0m | ▲ Hoch0.0m | ▲ Hoch0.3m | ▼ Niedrig0.0m | ▲ Hoch0.1m | ▲ Hoch0.4m | ▼ Niedrig0.0m | ▲ Hoch0.2m | ▲ Hoch0.5m | ▼ Niedrig0.1m | ▲ Hoch0.2m | ▲ Hoch0.6m | ▼ Niedrig0.1m | ▲ Hoch0.3m |
Bewölkung | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Luft | 16°C | 20°C | 17°C | 17°C | 20°C | 19°C | 17°C | 20°C | 18°C | 17°C | 19°C | 17°C | 18°C | 20°C | 20°C | 19°C | 22°C | 20°C | 20°C | 22°C | 20°C | 18°C | 20°C | 18°C |
Wasser | 19°C | 20°C | 19°C | 19°C | 20°C | 20°C | 19°C | 20°C | 20°C | 19°C | 20°C | 20°C | 19°C | 20°C | 20°C | 19°C | 20°C | 20°C | 19°C | 20°C | 20°C | 19°C | 20°C | 20°C |
UV-Index | 6 | 7 | 1 | 6 | 8 | 1 | 6 | 8 | 1 | 6 | 7 | 1 | 5 | 6 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 8 | 1 | 5 | 7 | 1 |
Seien Sie der Erste, der Caletita Buena bewertet! Melden Sie sich an, um eine Bewertung zu hinterlassen.