| Koef.Koef | ▼EbbeNW | ▲FlutHW | |
|---|---|---|---|
| MorgenVorm. | 63 | 06:00-0.38m | — |
| NachmittagNachm. | 63 | 19:00-0.14m | 12:00+0.61m |
| Heute | Morgen | Fr., 21. | Sa., 22. | So., 23. | Mo., 24. | Di., 25. | Mi., 26. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend |
Bewertung | ! | ! | ! | 1 | ! | ! | ! | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 2 | ! | |
Höhe(m) | 1.4 ESE 122° | 1.3 ESE 121° | 1.2 ESE 120° | 1.1 ESE 113° | 1.1 ESE 110° | 1.0 ESE 106° | 0.9 E 100° | 0.9 E 84° | 0.9 ENE 74° | 0.7 E 83° | 0.7 E 87° | 0.6 E 87° | 0.7 E 93° | 0.7 ESE 108° | 0.9 SE 128° | 1.0 SE 144° | 1.0 ESE 114° | 1.0 E 80° | 0.9 ENE 67° | 1.1 NE 52° | 1.3 NE 51° | 1.0 NE 54° | 0.9 ENE 64° | 0.9 ENE 72° |
Periode(s) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Energie(kJ) | 247 | 214 | 184 | 142 | 127 | 112 | 78 | 60 | 56 | 47 | 45 | 44 | 48 | 66 | 114 | 172 | 115 | 86 | 59 | 72 | 113 | 81 | 80 | 77 |
Wind(km/h) | 7 ↑17SW | 7 ↑22E | 2 ↑6NNW | 7 ↑17N | 14 ↑34NNE | 13 ↑26NNW | 15 ↑33N | 14 ↑35NE | 8 ↑19WSW | 5 ↑12N | 4 ↑15WNW | 7 ↑13WSW | 10 ↑23SSW | 7 ↑25ESE | 4 ↑17NW | 14 ↑29N | 19 ↑43NNE | 17 ↑43N | 17 ↑37N | 21 ↑49NNE | 20 ↑49N | 12 ↑33NNW | 5 ↑32SSW | 16 ↑40WSW |
Windstatus | cross-off | cross-on | cross-off | cross-off | cross | cross-off | cross-off | cross | cross-off | offshore | cross | cross-off | cross-off | onshore | cross-off | cross-off | cross | cross | cross-off | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off |
Dünung 1 | 1.4m7s ESE | 1.3m7s ESE | 1.2m7s ESE | 1.0m6s ESE | 0.9m6s ESE | 0.8m6s ESE | 0.6m6s ENE | 0.5m6s ENE | 0.5m4s ENE | 0.6m5s ENE | 0.5m5s ENE | 0.6m6s ENE | 0.6m6s ENE | 0.6m6s ENE | 0.6m7s SE | 0.8m9s SSE | 0.7m9s SSE | 0.5m7s SE | 0.6m6s ENE | 0.6m6s ENE | 1.0m6s ENE | 0.8m6s NE | 0.9m6s ENE | 0.8m6s ENE |
Dünung 2 | 0.2m4s SW | 0.1m7s SSE | 0.2m6s SSE | 0.4m8s SE | 0.4m8s SE | 0.5m7s ESE | 0.5m7s SE | 0.4m6s SE | 0.4m6s E | 0.2m10s ESE | 0.3m9s E | 0.2m10s ESE | 0.2m10s SSE | 0.3m11s SSE | 0.4m12s SSE | 0.5m7s ENE | 0.5m7s ENE | 0.4m10s SSE | 0.3m10s S | 0.3m9s SE | 0.4m8s E | 0.3m9s SE | 0.2m10s S | 0.2m10s S |
Gezeiten | ▲ Hoch0.0m | ▲ Hoch0.4m | ▼ Niedrig0.1m | ▼ Niedrig0.0m | ▲ Hoch0.5m | ▼ Niedrig0.1m | ▼ Niedrig0.1m | ▲ Hoch0.5m | ▲ Hoch0.0m | ▼ Niedrig0.1m | ▲ Hoch0.5m | ▲ Hoch0.1m | ▼ Niedrig0.1m | ▲ Hoch0.4m | ▲ Hoch0.3m | ▼ Niedrig0.1m | ▲ Hoch0.4m | ▲ Hoch0.5m | ▲ Hoch0.0m | ▲ Hoch0.2m | ▲ Hoch0.7m | ▲ Hoch0.1m | ▲ Hoch0.1m | ▲ Hoch0.8m |
Bewölkung | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Luft | 14°C | 18°C | 13°C | 15°C | 19°C | 15°C | 17°C | 21°C | 16°C | 15°C | 20°C | 15°C | 16°C | 19°C | 15°C | 17°C | 22°C | 17°C | 19°C | 22°C | 21°C | 21°C | 22°C | 18°C |
Wasser | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
UV-Index | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 |
Seien Sie der Erste, der Gallows bewertet! Melden Sie sich an, um eine Bewertung zu hinterlassen.