| Coef.Coef | ▼Marea bajaBaja | ▲Marea altaAlta | |
|---|---|---|---|
| MañanaAM | 41 | 08:00-0.37m | 01:00+0.43m |
| TardePM | 41 | 19:00-0.58m | 13:00-0.02m |
| Hoy | Mañana | vie 16 | sáb 17 | dom 18 | lun 19 | mar 20 | mié 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche |
Puntuación | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Altura(m) | 2.4 SW 224° | 2.2 SW 220° | 2.1 SW 217° | 1.7 SSW 209° | 1.6 SSW 195° | 1.4 SSW 196° | 1.0 SSW 201° | 1.0 SSW 192° | 0.9 SSW 195° | 0.8 SSW 196° | 0.9 S 189° | 0.9 SSW 202° | 1.0 SW 235° | 1.2 WSW 239° | 1.5 WSW 240° | 2.0 WSW 245° | 1.9 WSW 243° | 1.8 WSW 242° | 1.7 WSW 239° | 1.6 WSW 238° | 1.5 WSW 238° | 1.9 SW 236° | 2.3 SW 235° | 2.4 SW 235° |
Período(s) | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 11 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
Energía(kJ) | 1500 | 1091 | 872 | 481 | 339 | 271 | 162 | 138 | 125 | 121 | 122 | 133 | 228 | 420 | 784 | 1328 | 1246 | 1173 | 893 | 756 | 684 | 1398 | 1929 | 2129 |
Viento(km/h) | 11 ↑21ESE | 18 ↑36ESE | 14 ↑28SE | 11 ↑23ENE | 11 ↑26ESE | 14 ↑27ENE | 14 ↑25NE | 12 ↑28SE | 10 ↑22E | 10 ↑20NE | 11 ↑25ESE | 10 ↑24ENE | 21 ↑38NNE | 17 ↑38NNE | 7 ↑29N | 25 ↑48NNE | 13 ↑44NNE | 9 ↑35NNE | 10 ↑22N | 7 ↑25S | 6 ↑24SSE | 16 ↑29NNE | 12 ↑34ENE | 11 ↑27ENE |
Estado del viento | cross-on | cross-on | cross-on | cross-off | cross | cross | cross-off | cross-on | cross | cross-off | cross | cross | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | onshore | onshore | cross-off | cross-off | cross |
Oleaje 1 | 2.4m10s SW | 2.1m10s SW | 1.9m10s SW | 1.5m9s SW | 1.3m9s SW | 1.1m9s SW | 0.8m9s SW | 0.7m9s SW | 0.7m9s SW | 0.5m9s SW | 0.6m11s SW | 0.7m11s SW | 0.8m11s WSW | 1.1m12s WSW | 1.4m12s WSW | 1.9m12s WSW | 1.9m12s WSW | 1.8m12s WSW | 1.7m11s WSW | 1.6m11s WSW | 1.5m11s WSW | 1.9m12s WSW | 2.2m12s WSW | 2.3m12s WSW |
Oleaje 2 | 0.1m3s ENE | 0.1m3s ENE | 0.3m4s SSE | 0.4m4s SE | 0.3m5s SSE | 0.4m7s SSE | 0.3m10s S | 0.2m14s SW | 0.3m14s SW | 0.4m14s SW | 0.3m8s SSW | 0.3m5s SSE | 0.4m8s S | 0.3m3s ESE | 0.3m3s E | 0.3m4s E | 0.2m3s E | 0.2m3s E | 0.1m18s SW | 0.2m18s SW | 0.3m13s SSW | 0.3m3s ESE | 0.1m4s SE | 0.2m3s SE |
Mareas | ▼ Baja0.3m | ▼ Baja0.2m | ▼ Baja0.5m | ▼ Baja0.2m | ▼ Baja0.1m | ▼ Baja0.5m | ▼ Baja0.1m | ▼ Baja0.1m | ▼ Baja0.5m | ▼ Baja0.1m | ▼ Baja0.1m | ▼ Baja0.4m | ▲ Alta0.0m | ▼ Baja0.1m | ▼ Baja0.4m | ▲ Alta0.1m | ▼ Baja0.1m | ▼ Baja0.3m | ▲ Alta0.1m | ▼ Baja0.1m | ▼ Baja0.2m | ▲ Alta0.2m | ▼ Baja0.0m | ▼ Baja0.1m |
Cobertura nubosa | ||||||||||||||||||||||||
Lluvia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Aire | 12°C | 14°C | 12°C | 13°C | 17°C | 13°C | 15°C | 21°C | 15°C | 17°C | 22°C | 18°C | 19°C | 24°C | 20°C | 20°C | 24°C | 21°C | 23°C | 23°C | 19°C | 23°C | 27°C | 23°C |
Agua | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 17°C | 17°C | 16°C | 17°C | 17°C | 17°C | 18°C | 18°C | 17°C | 18°C | 18°C |
Índice UV | 2 | 5 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 6 | 8 | 2 |
¡Sé el primero en reseñar Cape Kersaint! Inicia sesión para dejar una reseña.