| Coef.Coef | ▼Maré baixaBaixa | ▲Maré altaAlta | |
|---|---|---|---|
| ManhãManhã | 46 | 08:00+0.07m | 04:00+0.20m |
| TardeTarde | 46 | — | 15:00+0.79m |
| Hoje | Amanhã | sex., 21 | sáb., 22 | dom., 23 | seg., 24 | ter., 25 | qua., 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite |
Avaliação | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 3 | ! | ! | ! | ! | ! | ||
Altura(m) | 1.4 W 281° | 1.3 W 274° | 1.4 W 279° | 1.5 WNW 287° | 1.4 WNW 286° | 1.4 WNW 286° | 1.3 WNW 285° | 1.3 WNW 284° | 1.4 WNW 287° | 1.4 WNW 283° | 1.6 WNW 290° | 1.8 WNW 291° | 1.5 WNW 282° | 1.5 WNW 282° | 1.5 WNW 284° | 1.2 W 269° | 1.1 W 264° | 1.2 W 269° | 1.1 W 272° | 1.2 W 277° | 1.3 W 280° | 1.5 WNW 287° | 1.7 WNW 289° | 1.8 WNW 289° |
Período(s) | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
Energia(kJ) | 273 | 248 | 246 | 311 | 274 | 253 | 226 | 206 | 208 | 230 | 270 | 322 | 260 | 257 | 267 | 227 | 217 | 205 | 186 | 178 | 182 | 220 | 269 | 335 |
Vento(km/h) | 4 W | 13 WNW | 5 ↑7SSW | 7 SSW | 11 WSW | 5 SSW | 5 WSW | 12 W | 5 ↑11WSW | 7 W | 15 WNW | 6 ↑12W | 6 W | 13 W | 6 ↑11WSW | 10 WNW | 16 W | 8 ↑14W | 11 W | 16 W | 8 ↑12WNW | 6 W | 14 W | 8 ↑11W |
Estado do vento | cross-off | cross | cross | cross-on | cross-on | onshore | cross-on | cross | cross | cross-off | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross |
Swell 1 | 1.1m5s WNW | 1.0m5s WNW | 1.0m5s WNW | 1.3m6s WNW | 1.2m6s WNW | 1.2m6s WNW | 1.2m6s WNW | 0.9m6s WNW | 1.1m6s WNW | 1.2m5s WNW | 1.1m7s W | 1.4m6s WNW | 1.3m5s WNW | 1.2m5s WNW | 1.2m5s WNW | 1.0m5s WNW | 0.8m6s WNW | 0.7m8s WNW | 0.6m11s S | 0.6m10s SSW | 0.8m5s WNW | 1.0m5s WNW | 0.9m7s WSW | 1.2m6s W |
Swell 2 | 0.7m12s SSW | 0.7m12s SSW | 0.7m12s SSW | 0.7m11s SSW | 0.6m12s SSW | 0.6m11s SW | 0.6m11s SSW | 0.4m13s SSW | 0.5m12s SSW | 0.6m13s SSW | 0.6m12s SSW | 0.6m12s SSW | 0.7m12s SSW | 0.7m13s S | 0.7m12s S | 0.7m12s S | 0.7m12s SSW | 0.7m10s SSW | 0.5m8s NW | 0.5m9s WNW | 0.6m10s SSW | 0.4m10s S | 0.4m11s S | 0.5m11s S |
Marés | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.9m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.9m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.8m |
Cobertura de nuvens | ||||||||||||||||||||||||
Chuva(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ar | 18°C | 26°C | 20°C | 17°C | 23°C | 20°C | 19°C | 22°C | 18°C | 22°C | 23°C | 18°C | 20°C | 22°C | 17°C | 19°C | 21°C | 17°C | 19°C | 21°C | 17°C | 19°C | 21°C | 16°C |
Água | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C |
Índice UV | 6 | 7 | 2 | 6 | 8 | 3 | 6 | 7 | 2 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 |
Seja o primeiro a avaliar Mouse Rock! Entre para deixar uma avaliação.