| Koef.Koef | ▼LågvattenLåg | ▲HögvattenHög | |
|---|---|---|---|
| MorgonFM | 94 | 04:00+0.19m | 10:00+1.23m |
| EftermiddagEM | 94 | 17:00-0.38m | — |
| Idag | Imorgon | tors 15 | fre 16 | lör 17 | sön 18 | mån 19 | tis 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll | Morgon | Eftermiddag | Kväll |
Betyg | ! | ! | 2 | 6 | 2 | 2 | 8 | 7 | ! | 7 | ! | ! | 8 | 9 | 8 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | ! | ! | ! |
Höjd(m) | 1.3 SW 219° | 1.2 SW 218° | 1.2 SW 218° | 1.2 SW 221° | 1.1 SW 221° | 1.1 SW 220° | 1.0 SW 218° | 1.0 SW 221° | 1.0 SW 225° | 0.9 SW 220° | 0.9 SW 218° | 0.9 SSW 212° | 0.9 SSW 207° | 0.9 SSW 206° | 1.0 SSW 207° | 1.0 SSW 206° | 1.0 SSW 206° | 1.1 SSW 210° | 1.1 SW 214° | 1.2 SW 216° | 1.2 SW 217° | 1.3 WSW 237° | 1.3 WSW 243° | 1.4 WSW 252° |
Period(s) | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 |
Energi(kJ) | 539 | 508 | 485 | 413 | 380 | 356 | 310 | 284 | 275 | 273 | 288 | 311 | 337 | 374 | 385 | 429 | 455 | 461 | 473 | 462 | 444 | 376 | 354 | 333 |
Vind(km/h) | 5 ↑8E | 11 W | 9 ↑16NNW | 6 ↑9E | 16 NW | 12 ↑27N | 5 ↑8NE | 18 NNE | 30 ↑45NE | 19 ↑26ENE | 27 ENE | 19 ↑36ENE | 21 ENE | 19 ENE | 14 ↑20ENE | 4 ↑8NE | 14 WNW | 9 NW | 6 SW | 15 W | 11 ↑14W | 18 WSW | 24 WSW | 23 ↑32W |
Vindtillstånd | offshore | cross-on | cross-on | offshore | cross-on | cross | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore |
Dyning 1 | 1.1m13s SSW | 1.0m13s SSW | 1.0m13s SSW | 1.0m13s SSW | 0.9m12s SSW | 0.9m13s SSW | 0.9m12s SSW | 0.8m12s SSW | 0.8m12s SSW | 0.7m11s SSW | 0.6m11s SSW | 0.6m11s SSW | 0.8m14s SSW | 0.9m13s SSW | 0.9m13s SSW | 0.9m13s SSW | 1.0m13s SSW | 1.0m13s SSW | 1.0m13s SSW | 1.0m13s SSW | 1.0m12s SSW | 1.0m12s SSW | 0.9m12s SSW | 0.9m12s SSW |
Dyning 2 | 0.4m11s WNW | 0.4m10s WNW | 0.3m10s WNW | 0.3m9s WNW | 0.3m11s WNW | 0.3m12s WNW | 0.3m11s WNW | 0.3m12s SW | 0.3m11s W | 0.3m19s SSW | 0.4m18s SSW | 0.5m16s SSW | 0.3m10s WNW | 0.3m10s WNW | 0.3m8s WNW | 0.3m9s WNW | 0.3m9s WNW | 0.4m9s WNW | 0.5m10s WNW | 0.5m10s WNW | 0.5m9s WNW | 0.5m9s WNW | 0.4m9s WNW | 0.4m10s WNW |
Tidvatten | ▲ Hög0.9m | ▲ Hög0.2m | ▼ Låg0.1m | ▲ Hög0.8m | ▲ Hög0.3m | ▼ Låg0.2m | ▲ Hög0.8m | ▲ Hög0.5m | ▼ Låg0.1m | ▲ Hög0.7m | ▲ Hög0.7m | ▼ Låg0.1m | ▲ Hög0.7m | ▲ Hög0.7m | ▲ Hög0.1m | ▲ Hög0.6m | ▲ Hög0.8m | ▲ Hög0.2m | ▲ Hög0.6m | ▲ Hög0.7m | ▲ Hög0.4m | ▲ Hög0.6m | ▲ Hög0.6m | ▲ Hög0.6m |
Molntäcke | ||||||||||||||||||||||||
Regn(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Luft | 18°C | 21°C | 19°C | 18°C | 25°C | 21°C | 24°C | 33°C | 30°C | 28°C | 33°C | 30°C | 28°C | 32°C | 29°C | 26°C | 29°C | 25°C | 23°C | 24°C | 21°C | 20°C | 21°C | 19°C |
Vatten | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 23°C | 23°C | 22°C | 23°C | 23°C | 22°C | 23°C | 23°C | 22°C | 23°C | 23°C | 22°C | 23°C | 23°C |
UV-index | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 5 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 |
Bli den första att recensera Windansea! Logga in för att lämna en recension.